MRUWY Teslim Edilemeyenler - Maruwa Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)

Maruwa Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

MRUWY / Maruwa Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-12 16,64 173 2.878,72
2026-05-04 17,83 29 517,07
2026-04-29 18,13 349 6.327,37
2026-04-28 18,25 156 2.847,00
2026-04-24 17,93 9.882 177.184,26
2026-04-23 18,73 159.050 2.979.006,50
2026-04-22 18,17 1.162.596 21.124.369,32
2026-04-21 18,05 1.260.577 22.753.414,85
2026-04-15 17,13 3.420 58.584,60
2026-03-30 13,80 1.602 22.107,60
2026-03-27 14,79 129 1.907,91
2026-03-23 13,54 157 2.125,78
2026-03-20 14,37 468 6.725,16
2026-03-17 14,74 2.261 33.327,14
2026-03-16 14,48 1.645 23.819,60
2026-03-13 15,12 3.616 54.673,92
2026-03-11 15,42 1.464 22.574,88
2026-03-10 14,33 1.438 20.606,54
2026-03-03 15,95 920 14.674,00
2026-03-02 15,60 412 6.427,20
2026-02-26 15,78 766 12.087,48
2026-02-25 15,50 404 6.262,00
2026-02-20 14,15 657 9.296,55
2026-02-19 14,55 95 1.382,25
2026-02-09 12,61 325 4.098,25
2026-02-06 12,24 180 2.203,20
2026-02-04 12,92 435 5.620,20
2026-02-03 12,68 13.052 165.499,36
2026-02-02 12,37 7.566 93.591,42
2026-01-30 12,27 174.991 2.147.139,57
2026-01-26 13,01 34.492 448.740,92
2026-01-23 13,06 35.732 466.659,92
2026-01-22 12,54 36.243 454.487,22
2026-01-21 12,25 56.763 695.346,75
2026-01-20 11,69 25.632 299.638,08
2026-01-13 11,24 103 1.157,72
2025-12-24 10,68 32 341,76
2025-12-17 10,52 1.620 17.042,40
2025-12-15 11,10 1.590 17.649,00
2025-12-12 12,23 687 8.402,01
2025-12-05 12,39 62.330 772.268,70
2025-12-04 12,40 376.824 4.672.617,60
2025-12-03 12,49 57.733 721.085,17
2025-12-02 0,01 9.058 90,58
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista