NBSD Teslim Edilemeyenler - Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Short Duration Income ETF

Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Short Duration Income ETF
US ˙ ARCA

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

NBSD / Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Short Duration Income ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-14 50,81 15.261 775.411,41
2026-05-13 50,77 10.044 509.933,88
2026-05-12 50,81 6.541 332.348,21
2026-05-11 50,85 12.462 633.692,70
2026-05-08 50,82 7.340 373.018,80
2026-05-07 50,82 2.721 138.281,22
2026-05-04 50,78 5.796 294.320,88
2026-05-01 50,76 10.553 535.670,28
2026-04-30 50,72 2.969 150.587,68
2026-04-29 50,78 12.084 613.625,52
2026-04-27 51,03 5.535 282.451,05
2026-04-24 50,95 6.180 314.871,00
2026-04-23 50,99 7.606 387.829,94
2026-04-22 50,97 7.096 361.683,12
2026-04-21 51,01 6.270 319.832,70
2026-04-20 50,98 4.033 205.602,34
2026-04-17 50,90 7.247 368.872,30
2026-04-16 50,90 2.538 129.184,20
2026-04-15 50,89 7.349 373.990,61
2026-04-14 50,87 4.856 247.024,72
2026-04-13 50,85 464 23.594,40
2026-04-10 50,85 6.366 323.711,10
2026-04-09 50,80 8.002 406.501,60
2026-04-08 50,75 7.089 359.766,75
2026-04-07 50,71 3.620 183.570,20
2026-04-06 50,75 3.234 164.125,50
2026-04-02 50,72 3.030 153.681,60
2026-04-01 50,71 563 28.549,73
2026-03-31 50,58 7.916 400.391,28
2026-03-30 50,51 12.273 619.909,23
2026-03-27 50,42 3.105 156.554,10
2026-03-25 50,77 5.315 269.842,55
2026-03-24 50,85 8.510 432.733,50
2026-03-23 50,78 3.881 197.077,18
2026-03-20 50,90 3.735 190.111,50
2026-03-19 50,93 3.336 169.902,48
2026-03-18 50,99 10.846 553.037,54
2026-03-17 50,96 9.061 461.748,56
2026-03-12 51,02 1.161 59.234,22
2026-03-11 51,09 5.831 297.905,79
2026-03-10 51,14 690 35.286,60
2026-03-06 51,11 3.069 156.856,59
2026-03-05 51,13 8.447 431.895,11
2026-03-04 51,16 1.002 51.262,32
2026-03-03 51,20 2.069 105.932,80
2026-03-02 51,23 351 17.981,73
2026-02-26 51,23 826 42.315,98
2026-02-25 51,21 2.053 105.134,13
2026-02-24 51,40 2.468 126.855,20
2026-02-23 51,37 1.391 71.455,67
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista