NPSCY Teslim Edilemeyenler - Nippon Steel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)

Nippon Steel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US65461T1016

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

NPSCY / Nippon Steel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-14 3,65 1 3,65
2026-05-12 3,64 5.047 18.371,08
2026-04-28 3,60 1 3,60
2026-03-27 3,65 5.209 19.012,85
2026-03-19 3,73 4.946 18.448,58
2026-03-09 3,80 847 3.218,60
2026-02-23 4,42 105 464,10
2026-02-19 4,53 2.276 10.310,28
2026-01-13 4,23 3.603 15.240,69
2025-12-23 3,93 49.290 193.709,70
2025-12-16 3,92 71 278,32
2025-12-10 3,99 12.110 48.318,90
2025-12-09 4,04 16.832 68.001,28
2025-12-08 4,05 12.899 52.240,95
2025-12-03 4,03 2.316 9.333,48
2025-11-20 3,97 1.230 4.883,10
2025-11-07 3,94 8.971 35.345,74
2025-11-06 4,02 598 2.403,96
2025-11-03 4,20 41.629 174.841,80
2025-10-24 4,14 10.143 41.992,02
2025-10-20 4,08 9.190 37.495,20
2025-10-16 4,12 16.949 69.829,88
2025-10-14 3,94 7.625 30.042,50
2025-10-07 4,18 27.817 116.275,06
2025-10-06 4,20 1 4,20
2025-10-03 4,18 160.405 670.492,90
2025-10-02 7,19 500 3.595,00
2025-10-01 7,24 22.573 163.428,52
2025-09-30 7,42 841 6.240,22
2025-09-29 7,18 5.844 41.959,92
2025-09-26 7,12 413 2.940,56
2025-09-25 7,26 18.473 134.113,98
2025-09-24 7,32 4.719 34.543,08
2025-09-23 7,30 23.719 173.148,70
2025-09-19 7,34 4.636 34.028,24
2025-09-18 7,44 1.631 12.134,64
2025-09-17 7,60 19.080 145.008,00
2025-09-16 7,58 7.081 53.673,98
2025-09-15 7,54 3.114 23.479,56
2025-09-11 7,53 203 1.528,59
2025-09-10 7,61 94.102 716.116,22
2025-09-08 7,72 2.762 21.322,64
2025-09-05 7,49 21.009 157.357,41
2025-09-04 7,35 21.836 160.494,60
2025-09-03 7,27 355 2.580,85
2025-08-28 7,11 1.195 8.496,45
2025-08-27 7,06 108 762,48
2025-08-26 7,02 798 5.601,96
2025-08-22 6,99 1.572 10.988,28
2025-08-20 6,87 2.781 19.105,47
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:NPSA €2,56
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista