NWL Teslim Edilemeyenler - Newell Brands Inc.

Newell Brands Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US6512291062

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

NWL / Newell Brands Inc. Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-08 4,45 1 4,45
2026-05-01 4,08 1 4,08
2026-04-20 4,33 1.002 4.338,66
2026-04-15 4,04 1.360 5.494,40
2026-04-14 3,86 2.463 9.507,18
2026-04-01 3,43 3 10,29
2026-03-30 3,40 98 333,20
2026-03-18 3,85 363 1.397,55
2026-03-17 3,90 2.285 8.911,50
2026-03-11 4,23 194 820,62
2026-03-09 4,24 137.628 583.542,72
2026-02-23 4,88 898 4.382,24
2026-02-17 4,70 31.712 149.046,40
2026-02-11 4,55 8.700 39.585,00
2026-02-04 4,40 35 154,00
2026-02-03 4,34 116.628 506.165,52
2026-01-30 4,18 25 104,50
2026-01-27 4,37 1.493 6.524,41
2026-01-20 4,22 984 4.152,48
2026-01-15 4,22 64.208 270.957,76
2026-01-12 4,21 2.264 9.531,44
2026-01-09 4,14 80.011 331.245,54
2026-01-06 3,73 254.708 950.060,84
2025-12-23 3,73 162 604,26
2025-12-22 3,72 64.471 239.832,12
2025-12-16 3,77 2.719 10.250,63
2025-12-10 3,64 996 3.625,44
2025-12-08 3,72 912 3.392,64
2025-12-02 3,81 20.267 77.217,27
2025-11-28 3,57 8.902 31.780,14
2025-11-25 3,46 2.417 8.362,82
2025-11-19 3,32 2.768 9.189,76
2025-11-17 3,42 15.164 51.860,88
2025-11-13 3,36 39.827 133.818,72
2025-11-10 3,17 10 31,70
2025-11-07 3,11 8.653 26.910,83
2025-11-06 3,22 11 35,42
2025-10-30 4,93 123 606,39
2025-10-22 4,86 7.097 34.491,42
2025-10-20 4,85 179 868,15
2025-10-14 4,83 21.641 104.526,03
2025-10-10 4,98 62 308,76
2025-09-10 6,22 472.171 2.936.903,62
2025-09-08 6,39 4.084 26.096,76
2025-09-04 6,29 8.372 52.659,88
2025-09-03 5,84 80 467,20
2025-09-02 5,92 80 473,60
2025-08-28 5,95 21 124,95
2025-08-26 5,82 2 11,64
2025-08-22 5,49 90 494,10
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:NWL €3,26
GB:0K7J $3,91
IT:1NWL €3,07
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista