ONEY Teslim Edilemeyenler - SPDR Series Trust - State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

SPDR Series Trust - State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
US ˙ ARCA ˙ US78468R7706

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

ONEY / SPDR Series Trust - State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-04-22 124,66 31 3.864,46
2026-04-21 124,66 48 5.983,68
2026-04-20 124,06 252 31.263,12
2026-04-17 123,24 263 32.412,12
2026-04-16 122,30 211 25.805,30
2026-04-15 122,78 204 25.047,12
2026-04-14 122,80 2 245,60
2026-04-09 122,67 727 89.181,09
2026-04-08 120,81 1.055 127.454,55
2026-04-02 120,04 1 120,04
2026-03-31 118,49 74 8.768,26
2026-03-30 118,78 588 69.842,64
2026-03-27 119,39 528 63.037,92
2026-03-26 119,57 214 25.587,98
2026-03-25 118,98 218 25.937,64
2026-03-23 116,97 155 18.130,35
2026-03-20 118,93 134 15.936,62
2026-03-19 119,32 238 28.398,16
2026-03-17 119,95 404 48.459,80
2026-03-16 119,45 4 477,80
2026-03-11 121,08 216 26.153,28
2026-03-10 121,75 371 45.169,25
2026-03-09 122,01 155 18.911,55
2026-03-06 123,14 196 24.135,44
2026-03-05 124,71 630 78.567,30
2026-03-04 124,71 404 50.382,84
2026-03-02 126,12 251 31.656,12
2026-02-27 126,07 291 36.686,37
2026-02-26 125,32 54 6.767,28
2026-02-20 125,83 139 17.490,37
2026-02-19 125,87 184 23.160,08
2026-02-18 125,45 186 23.333,70
2026-02-05 124,06 71 8.808,26
2026-02-04 121,50 219 26.608,50
2026-01-29 119,34 4 477,36
2026-01-27 120,16 242 29.078,72
2026-01-26 120,10 300 36.030,00
2026-01-23 120,50 1.083 130.501,50
2026-01-22 120,59 1.101 132.769,59
2026-01-21 118,59 101 11.977,59
2026-01-20 119,96 107 12.835,72
2026-01-16 120,47 24 2.891,28
2026-01-13 118,11 105.835 12.500.171,85
2026-01-12 118,37 26 3.077,62
2026-01-09 117,82 27 3.181,14
2026-01-06 115,89 1.102 127.710,78
2026-01-05 114,94 1.185 136.203,90
2025-12-22 114,92 295 33.901,40
2025-12-17 114,97 79 9.082,63
2025-12-16 116,09 165 19.154,85
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista