PBR Teslim Edilemeyenler - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock)

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NYSE ˙ US71654V4086

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-14 19,59 430 8.423,70
2026-05-12 20,75 100 2.075,00
2026-05-11 20,33 13.539 275.247,87
2026-05-08 20,37 38.590 786.078,30
2026-05-07 20,91 38.590 806.916,90
2026-05-01 22,03 361.904 7.972.745,12
2026-04-27 20,87 334.360 6.978.093,20
2026-04-24 21,27 327.313 6.961.947,51
2026-04-22 21,15 37.840 800.316,00
2026-04-21 20,76 3.071 63.753,96
2026-04-20 20,45 176.689 3.613.290,05
2026-04-17 21,50 72.008 1.548.172,00
2026-04-16 20,54 43.087 885.006,98
2026-04-15 21,01 500.000 10.505.000,00
2026-04-13 21,51 2.000 43.020,00
2026-04-10 20,69 8.419 174.189,11
2026-04-09 19,98 123.638 2.470.287,24
2026-04-07 20,86 640 13.350,40
2026-04-06 20,56 1.451 29.832,56
2026-04-02 20,08 43.190 867.255,20
2026-04-01 20,75 2.014.221 41.795.085,75
2026-03-31 20,81 7.755 161.381,55
2026-03-27 20,33 88.549 1.800.201,17
2026-03-26 19,82 17.984 356.442,88
2026-03-23 18,80 376.870 7.085.156,00
2026-03-20 19,78 27.182 537.659,96
2026-03-18 19,51 2.000 39.020,00
2026-03-17 19,17 14.943 286.457,31
2026-03-12 18,99 191 3.627,09
2026-03-11 17,99 23.028 414.273,72
2026-03-10 18,16 220.678 4.007.512,48
2026-03-04 16,96 25.805 437.652,80
2026-03-03 17,32 1.150 19.918,00
2026-02-27 16,61 26.392 438.371,12
2026-02-26 16,71 163 2.723,73
2026-02-25 16,54 237.850 3.934.039,00
2026-02-24 16,14 2.663 42.980,82
2026-02-23 15,79 145.668 2.300.097,72
2026-02-19 15,29 3.468 53.025,72
2026-02-13 15,25 5 76,25
2026-02-12 15,83 9.052 143.293,16
2026-02-04 15,28 100 1.528,00
2026-01-26 14,28 209.985 2.998.585,80
2026-01-22 13,51 303.407 4.099.028,57
2026-01-20 12,69 1.937.520 24.587.128,80
2026-01-15 12,66 13.793 174.619,38
2026-01-12 11,88 90 1.069,20
2026-01-05 11,92 463 5.518,96
2025-12-19 11,72 155 1.816,60
2025-12-03 12,61 3.165 39.910,65
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:PJXA €15,45
GB:0KHP $18,75
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista