RFMZ Teslim Edilemeyenler - RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US76883Y1073

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

RFMZ / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-11 13,20 100 1.320,00
2026-05-07 13,14 6.331 83.189,34
2026-04-27 12,99 2.956 38.398,44
2026-04-24 12,94 2.959 38.289,46
2026-04-21 12,99 4.615 59.948,85
2026-04-20 13,05 5.026 65.589,30
2026-04-09 12,86 8 102,88
2026-04-07 12,70 36 457,20
2026-04-06 12,75 342 4.360,50
2026-04-02 12,80 705 9.024,00
2026-03-16 12,92 217 2.803,64
2026-03-10 12,87 9.654 124.246,98
2026-03-03 13,17 1.586 20.887,62
2026-02-27 13,15 17.768 233.649,20
2026-02-26 13,17 24.515 322.862,55
2026-02-25 13,00 5.409 70.317,00
2026-02-23 13,03 513 6.684,39
2026-02-18 13,08 7.630 99.800,40
2026-02-13 13,23 2.431 32.162,13
2026-02-12 13,18 2.010 26.491,80
2026-02-11 13,18 1.397 18.412,46
2026-02-10 13,14 306 4.020,84
2026-02-09 13,11 8 104,88
2026-02-04 13,11 534 7.000,74
2026-01-28 12,86 220 2.829,20
2026-01-21 12,95 340 4.403,00
2026-01-08 12,85 2.968 38.138,80
2026-01-07 12,79 8.213 105.044,27
2025-12-31 12,69 116 1.472,04
2025-12-30 12,65 3.183 40.264,95
2025-12-29 12,65 365 4.617,25
2025-12-23 12,79 262 3.350,98
2025-12-17 12,94 8.046 104.115,24
2025-12-15 13,15 8.164 107.356,60
2025-12-12 13,09 8.118 106.264,62
2025-12-11 13,08 20.201 264.229,08
2025-12-10 13,02 18.277 237.966,54
2025-12-09 12,94 7.713 99.806,22
2025-12-05 12,89 2.914 37.561,46
2025-12-04 12,82 9.065 116.213,30
2025-12-03 12,69 10.319 130.948,11
2025-11-21 12,79 603 7.712,37
2025-11-19 12,81 754 9.658,74
2025-11-18 12,90 3.595 46.375,50
2025-11-17 13,00 169 2.197,00
2025-11-14 12,92 4.278 55.271,76
2025-11-10 13,00 1.739 22.607,00
2025-11-07 13,01 771 10.030,71
2025-11-06 13,05 326 4.254,30
2025-11-04 13,11 5.846 76.641,06
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista