RODM Teslim Edilemeyenler - Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
US ˙ ARCA ˙ US5184161025

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-14 41,41 34.665 1.435.477,65
2026-05-13 41,12 4.811 197.828,32
2026-05-12 41,27 138.555 5.718.164,85
2026-05-11 41,16 885 36.426,60
2026-05-08 40,98 1.367 56.019,66
2026-05-06 40,91 2.000 81.820,00
2026-05-05 40,58 9.693 393.341,94
2026-05-04 41,00 688.587 28.232.067,00
2026-05-01 41,06 653.707 26.841.209,42
2026-04-30 40,26 1.270 51.130,20
2026-04-21 41,26 6.569 271.036,94
2026-04-09 40,85 44 1.797,40
2026-03-30 38,36 27.524 1.055.820,64
2026-03-27 38,56 6.842 263.827,52
2026-03-26 39,04 1.709 66.719,36
2026-03-25 38,68 1.369 52.952,92
2026-03-23 38,19 10 381,90
2026-03-20 39,08 327 12.779,16
2026-03-19 39,15 338 13.232,70
2026-03-18 39,58 15.165 600.230,70
2026-03-17 39,31 18.632 732.423,92
2026-03-16 38,74 23.140 896.443,60
2026-03-13 38,89 7.994 310.886,66
2026-03-11 39,52 21.759 859.915,68
2026-03-10 39,39 1.089 42.895,71
2026-03-09 39,28 1.222 48.000,16
2026-03-06 39,59 1.535 60.770,65
2026-03-05 40,21 1.568 63.049,28
2026-03-04 40,07 4.389 175.867,23
2026-03-03 40,78 1.052 42.900,56
2026-02-25 40,65 137 5.569,05
2026-02-24 40,65 237 9.634,05
2026-02-23 40,64 188.376 7.655.600,64
2026-02-20 40,52 36.711 1.487.529,72
2026-02-19 40,46 23.717 959.589,82
2026-02-18 40,51 36.764 1.489.309,64
2026-02-17 40,40 61.340 2.478.136,00
2026-02-13 40,35 36.952 1.491.013,20
2026-02-12 40,54 21.749 881.704,46
2026-02-11 40,22 18.543 745.799,46
2026-02-10 40,04 19.449 778.737,96
2026-02-09 39,67 8.997 356.910,99
2026-02-05 39,38 332 13.074,16
2026-01-26 38,17 518 19.772,06
2026-01-23 37,81 601 22.723,81
2026-01-22 37,67 390 14.691,30
2025-12-23 37,34 3.195 119.301,30
2025-12-22 37,39 35 1.308,65
2025-12-19 37,16 2.865 106.463,40
2025-12-18 36,90 3.417 126.087,30
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista