SHEN Teslim Edilemeyenler - Shenandoah Telecommunications Company

Shenandoah Telecommunications Company
US ˙ NasdaqGS ˙ US82312B1061

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

SHEN / Shenandoah Telecommunications Company Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-08 16,23 24.170 392.279,10
2026-05-07 16,22 22.028 357.294,16
2026-05-06 16,05 25.158 403.785,90
2026-05-05 15,72 32.482 510.617,04
2026-05-04 16,29 3.684 60.012,36
2026-04-24 17,10 188 3.214,80
2026-04-23 16,85 1.531 25.797,35
2026-04-17 15,90 1 15,90
2026-04-15 15,17 3.443 52.230,31
2026-04-10 15,04 515 7.745,60
2026-03-23 13,98 382 5.340,36
2026-03-20 14,35 37 530,95
2026-03-19 14,55 456 6.634,80
2026-03-17 14,75 3.637 53.645,75
2026-03-12 14,53 894 12.989,82
2026-03-06 15,39 1 15,39
2026-03-03 13,86 2.698 37.394,28
2026-02-27 13,96 44 614,24
2026-02-26 13,55 714 9.674,70
2026-02-25 13,42 494 6.629,48
2026-02-20 13,42 606 8.132,52
2026-02-17 12,94 1 12,94
2026-02-13 12,78 416 5.316,48
2026-02-12 12,65 280 3.542,00
2026-02-11 12,65 647 8.184,55
2026-02-10 12,48 88 1.098,24
2026-02-06 12,16 65 790,40
2026-02-02 11,87 109 1.293,83
2026-01-22 11,66 1.305 15.216,30
2026-01-14 11,75 7.623 89.570,25
2026-01-08 11,55 40 462,00
2026-01-02 11,56 2.653 30.668,68
2025-12-26 11,41 182 2.076,62
2025-12-22 11,20 43 481,60
2025-12-12 11,63 5 58,15
2025-12-10 11,11 930 10.332,30
2025-12-08 11,29 633 7.146,57
2025-12-05 10,87 2.293 24.924,91
2025-11-26 11,01 6.055 66.665,55
2025-11-25 10,77 4 43,08
2025-11-07 11,26 173 1.947,98
2025-11-04 12,17 284 3.456,28
2025-10-22 12,76 1 12,76
2025-10-16 13,62 307 4.181,34
2025-10-14 13,30 2.015 26.799,50
2025-10-09 13,77 1.442 19.856,34
2025-09-26 13,17 2.548 33.557,16
2025-09-24 13,58 484 6.572,72
2025-09-23 13,77 391 5.384,07
2025-09-12 13,70 20 274,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:SH9 €13,70
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista