SLI Teslim Edilemeyenler - Standard Lithium Ltd.

Standard Lithium Ltd.
US ˙ NYSEAM ˙ CA8536061010

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

SLI / Standard Lithium Ltd. Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-13 4,34 6.188 26.855,92
2026-05-04 3,96 4.113 16.287,48
2026-05-01 3,86 4.200 16.212,00
2026-04-30 3,70 119 440,30
2026-04-29 3,73 614 2.290,22
2026-04-23 3,88 5.132 19.912,16
2026-04-17 3,92 8.750 34.300,00
2026-04-09 3,47 4 13,88
2026-04-08 3,42 30.963 105.893,46
2026-04-07 3,39 13.375 45.341,25
2026-04-06 3,40 13.775 46.835,00
2026-04-01 3,41 21.810 74.372,10
2026-03-27 3,50 4.535 15.872,50
2026-03-24 3,60 130.799 470.876,40
2026-03-23 3,38 14.963 50.574,94
2026-03-20 3,68 57.487 211.552,16
2026-03-17 4,05 30.763 124.590,15
2026-03-10 4,45 425 1.891,25
2026-03-09 4,30 1 4,30
2026-03-06 4,20 82 344,40
2026-03-05 4,45 4.921 21.898,45
2026-03-04 4,37 52.101 227.681,37
2026-03-03 4,72 48.464 228.750,08
2026-03-02 4,67 34.724 162.161,08
2026-02-27 4,60 33.597 154.546,20
2026-02-26 4,72 85.969 405.773,68
2026-02-25 4,77 91.904 438.382,08
2026-02-24 4,48 18.681 83.690,88
2026-02-23 4,38 7.024 30.765,12
2026-02-20 4,27 1.621 6.921,67
2026-02-19 4,21 5.216 21.959,36
2026-02-10 4,38 2.874 12.588,12
2026-02-05 4,35 10.298 44.796,30
2026-02-04 4,72 8.582 40.507,04
2026-02-03 4,40 23.521 103.492,40
2026-02-02 4,34 18.232 79.126,88
2026-01-30 4,83 15.000 72.450,00
2026-01-29 5,57 89 495,73
2026-01-27 5,26 28.221 148.442,46
2026-01-26 5,65 287.660 1.625.279,00
2026-01-23 5,17 63.941 330.574,97
2026-01-22 4,94 36.201 178.832,94
2026-01-21 4,88 68.154 332.591,52
2026-01-20 5,10 740 3.774,00
2026-01-16 5,13 645 3.308,85
2026-01-15 5,27 745 3.926,15
2026-01-13 5,13 154 790,02
2026-01-12 4,97 11.303 56.175,91
2026-01-08 5,25 100.556 527.919,00
2026-01-07 5,15 113.123 582.583,45
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0VIK CA$5,03
CA:SLI CA$4,79
DE:S5L €3,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista