TAXI Teslim Edilemeyenler - Northern Funds - Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF

Northern Funds - Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

TAXI / Northern Funds - Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-14 51,12 48 2.453,76
2026-05-13 51,16 42.077 2.152.659,32
2026-05-12 51,22 26.085 1.336.073,70
2026-05-11 51,22 1.499 76.778,78
2026-05-07 51,20 5.765 295.168,00
2026-05-06 51,13 24.544 1.254.934,72
2026-05-05 51,13 8.237 421.157,81
2026-05-04 51,12 4.356 222.678,72
2026-04-30 51,23 38.301 1.962.160,23
2026-04-29 51,31 17.810 913.831,10
2026-04-10 51,29 35 1.795,15
2026-04-01 50,96 1.829 93.205,84
2026-03-31 50,89 7.888 401.420,32
2026-03-30 50,87 1.004 51.073,48
2026-03-27 50,88 38.709 1.969.513,92
2026-03-26 50,93 38.694 1.970.685,42
2026-03-25 50,84 26.694 1.357.122,96
2026-03-24 51,08 2.998 153.137,84
2026-03-23 51,04 15.786 805.717,44
2026-03-20 51,30 3.798 194.837,40
2026-03-19 51,37 91.138 4.681.759,06
2026-03-18 51,45 33.767 1.737.312,15
2026-03-17 51,40 2.317 119.093,80
2026-03-13 51,33 54.726 2.809.085,58
2026-03-09 51,63 702 36.244,26
2026-03-06 51,66 721 37.246,86
2026-03-05 51,68 722 37.312,96
2026-03-04 51,68 41.721 2.156.141,28
2026-03-03 51,89 38.000 1.971.820,00
2026-02-26 52,05 47.418 2.468.106,90
2026-02-25 52,04 21.206 1.103.560,24
2026-02-18 52,00 5 260,00
2026-02-17 51,94 2.786 144.704,84
2026-02-13 51,94 5.478 284.527,32
2026-02-12 51,86 71 3.682,06
2026-02-10 51,84 318 16.485,12
2026-02-09 51,80 316 16.368,80
2026-02-06 51,78 317 16.414,26
2026-01-30 51,74 586 30.319,64
2026-01-28 51,71 4.789 247.639,19
2026-01-27 51,65 2.789 144.051,85
2026-01-20 51,69 26.047 1.346.369,43
2026-01-16 51,68 13.114 677.731,52
2026-01-15 51,66 6.182 319.362,12
2026-01-14 51,60 4.606 237.669,60
2026-01-09 51,60 2 103,20
2026-01-08 51,59 2 103,18
2025-12-30 51,36 1 51,36
2025-12-29 51,30 2 102,60
2025-12-24 51,25 139 7.123,75
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista