UPV Teslim Edilemeyenler - ProShares Trust - ProShares Ultra FTSE Europe

ProShares Trust - ProShares Ultra FTSE Europe
US ˙ ARCA

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

UPV / ProShares Trust - ProShares Ultra FTSE Europe Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-07 99,63 1 99,63
2026-05-06 94,42 1 94,42
2026-05-05 91,48 1 91,48
2026-05-04 95,21 1 95,21
2026-04-14 96,80 1 96,80
2026-04-08 88,02 14 1.232,28
2026-04-07 88,57 72 6.377,04
2026-04-06 87,40 26 2.272,40
2026-04-02 88,24 49 4.323,76
2026-03-30 79,89 9 719,01
2026-03-10 90,77 39 3.540,03
2026-03-09 89,97 50 4.498,50
2026-03-03 99,15 2 198,30
2026-03-02 103,46 2 206,92
2026-02-27 104,05 16 1.664,80
2026-02-26 104,33 20 2.086,60
2026-02-24 101,92 440 44.844,80
2026-02-23 103,16 6 618,96
2026-02-20 101,13 23 2.325,99
2026-02-19 102,18 9 919,62
2026-02-13 100,44 73 7.332,12
2026-02-12 102,21 122 12.469,62
2026-02-11 101,57 23 2.336,11
2026-02-10 102,26 12 1.227,12
2026-02-05 98,98 177 17.519,46
2026-02-04 98,72 1.455 143.637,60
2026-02-03 99,43 1.302 129.457,86
2026-02-02 97,85 275 26.908,75
2026-01-30 99,81 221 22.058,01
2026-01-29 98,86 67 6.623,62
2026-01-23 95,54 75 7.165,50
2026-01-22 94,42 148 13.974,16
2026-01-21 92,44 171 15.807,24
2026-01-20 95,24 129 12.285,96
2026-01-15 95,15 74 7.041,10
2026-01-08 93,28 116 10.820,48
2026-01-07 93,78 45 4.220,10
2026-01-02 89,99 3.871 348.351,29
2025-12-31 90,76 3.186 289.161,36
2025-12-30 90,03 1.867 168.086,01
2025-12-26 90,22 931 83.994,82
2025-12-24 91,00 41 3.731,00
2025-12-23 90,18 79 7.124,22
2025-12-22 89,30 124 11.073,20
2025-12-19 88,56 171 15.143,76
2025-12-16 88,66 1 88,66
2025-12-15 87,46 1 87,46
2025-12-10 85,25 15 1.278,75
2025-12-09 85,75 19 1.629,25
2025-12-04 86,32 2.225 192.062,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista