USVM Teslim Edilemeyenler - Victory Portfolios II - VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Victory Portfolios II - VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

USVM / Victory Portfolios II - VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-07 104,39 1.849 193.017,11
2026-05-06 103,64 98 10.156,72
2026-05-05 101,99 260 26.517,40
2026-05-04 102,90 471 48.465,90
2026-05-01 103,04 4.239 436.786,56
2026-04-30 101,46 1.920 194.803,20
2026-04-29 102,39 2.001 204.882,39
2026-04-28 102,88 1.909 196.397,92
2026-04-27 102,51 614 62.941,14
2026-04-24 102,40 625 64.000,00
2026-04-23 102,10 531 54.215,10
2026-04-21 102,64 469 48.138,16
2026-04-20 102,18 674 68.869,32
2026-04-17 100,18 7.869 788.316,42
2026-04-16 99,75 13.695 1.366.076,25
2026-04-15 100,00 8.467 846.700,00
2026-04-14 99,45 3.143 312.571,35
2026-04-13 98,78 1.566 154.689,48
2026-04-10 99,26 674 66.901,24
2026-04-09 98,66 505 49.823,30
2026-04-08 96,11 1.678 161.272,58
2026-04-07 96,11 2.170 208.558,70
2026-04-06 95,67 13.609 1.301.973,03
2026-04-02 95,17 11.599 1.103.876,83
2026-04-01 94,68 16.680 1.579.262,40
2026-03-31 92,49 14.345 1.326.769,05
2026-03-30 93,03 8.939 831.595,17
2026-03-27 94,41 1.249 117.918,09
2026-03-26 95,21 964 91.782,44
2026-03-25 94,44 18.199 1.718.713,56
2026-03-24 93,59 10.623 994.206,57
2026-03-23 91,81 567 52.056,27
2026-03-20 93,63 92 8.613,96
2026-03-19 93,35 574 53.582,90
2026-03-18 94,40 834 78.729,60
2026-03-16 92,96 4.035 375.093,60
2026-03-13 93,24 9.200 857.808,00
2026-03-12 94,74 2.576 244.050,24
2026-03-11 94,88 1.536 145.735,68
2026-03-10 95,48 935 89.273,80
2026-03-09 95,16 1.959 186.418,44
2026-03-06 97,06 12.863 1.248.482,78
2026-03-05 98,63 1.187 117.073,81
2026-03-04 97,72 2.136 208.729,92
2026-03-02 98,72 714 70.486,08
2026-02-27 100,03 282 28.208,46
2026-02-23 99,77 10.943 1.091.783,11
2026-02-20 99,61 250 24.902,50
2026-02-18 99,77 484 48.288,68
2026-02-17 99,78 388 38.714,64
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista