WBUY Teslim Edilemeyenler - Webuy Global Ltd

Webuy Global Ltd
US ˙ NasdaqCM ˙ KYG9513S1021

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

WBUY / Webuy Global Ltd Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-08 1,24 38 47,12
2026-04-29 1,35 680 918,00
2026-04-27 1,27 15.603 19.815,81
2026-04-24 1,21 251.069 303.793,49
2026-04-23 1,25 603.472 754.340,00
2026-04-22 1,21 545 659,45
2026-04-21 1,22 8.301 10.127,22
2026-04-20 1,24 9.666 11.985,84
2026-04-16 1,18 6.966 8.219,88
2026-04-14 1,13 204 230,52
2026-04-13 1,17 7.442 8.707,14
2026-04-10 1,18 1.040 1.227,20
2026-04-09 1,05 7.443 7.815,15
2026-04-08 1,03 84.447 86.980,41
2026-04-07 1,11 271.763 301.656,93
2026-04-02 0,94 933 877,02
2026-04-01 0,94 299 281,06
2026-03-31 0,94 49 46,06
2026-03-30 0,94 1.223 1.149,62
2026-03-27 0,93 1.833 1.704,69
2026-03-26 0,94 456 428,64
2026-03-25 0,96 2.455 2.356,80
2026-03-24 0,96 3.797 3.645,12
2026-03-11 0,95 109 103,55
2026-03-10 0,96 10 9,60
2026-03-05 0,97 2.111 2.047,67
2026-03-04 0,95 2.092 1.987,40
2026-03-03 0,98 75 73,50
2026-03-02 1,06 2.796 2.963,76
2026-02-27 1,05 5.088 5.342,40
2026-02-26 1,04 5.132 5.337,28
2026-02-24 1,07 19 20,33
2026-02-20 1,08 9.808 10.592,64
2026-02-19 1,23 49.795 61.247,85
2026-02-18 1,15 1 1,15
2026-02-17 1,16 1.940 2.250,40
2026-02-11 1,25 2.054 2.567,50
2026-02-06 1,23 679 835,17
2026-01-29 1,76 60.895 107.175,20
2026-01-28 1,44 8.385 12.074,40
2026-01-26 1,50 298 447,00
2026-01-23 1,67 330 551,10
2026-01-22 1,31 670 877,70
2026-01-21 1,28 1.505 1.926,40
2026-01-16 1,37 644 882,28
2026-01-14 1,31 6.757 8.851,67
2026-01-13 1,30 9.206 11.967,80
2026-01-12 1,29 5.330 6.875,70
2026-01-08 1,52 1.685 2.561,20
2026-01-07 1,57 4.157 6.526,49
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista