WKC Teslim Edilemeyenler - World Kinect Corporation

World Kinect Corporation
US ˙ NYSE

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

WKC / World Kinect Corporation Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-04-28 26,25 37.120 974.400,00
2026-04-27 26,11 36.231 945.991,41
2026-04-24 23,54 488 11.487,52
2026-04-22 23,67 2.376 56.239,92
2026-04-21 23,61 59 1.392,99
2026-04-20 23,43 12 281,16
2026-04-17 23,40 27.422 641.674,80
2026-04-10 23,91 74.065 1.770.894,15
2026-04-09 23,85 1.744 41.594,40
2026-04-08 23,58 66.109 1.558.850,22
2026-04-07 23,23 62.565 1.453.384,95
2026-04-02 23,06 80.365 1.853.216,90
2026-04-01 23,07 217 5.006,19
2026-03-30 23,36 4.811 112.384,96
2026-03-27 23,47 600 14.082,00
2026-03-26 23,09 3.968 91.621,12
2026-03-23 22,64 38.149 863.693,36
2026-03-06 24,57 10.403 255.601,71
2026-02-27 25,17 1.627 40.951,59
2026-02-24 25,05 246 6.162,30
2026-02-04 26,95 793 21.371,35
2026-02-02 26,91 5.000 134.550,00
2026-01-15 27,38 20.204 553.185,52
2026-01-12 27,07 28 757,96
2026-01-09 26,90 121 3.254,90
2025-12-26 23,50 37 869,50
2025-12-16 24,49 3.464 84.833,36
2025-12-15 24,22 1.412 34.198,64
2025-12-10 24,27 1.984 48.151,68
2025-12-05 24,03 2.810 67.524,30
2025-12-04 23,75 2.500 59.375,00
2025-11-25 23,86 725 17.298,50
2025-11-07 26,01 21 546,21
2025-11-06 25,67 19 487,73
2025-10-31 25,90 613 15.876,70
2025-10-21 25,54 494 12.616,76
2025-10-17 24,83 1.036 25.723,88
2025-10-16 25,17 4.851 122.099,67
2025-10-14 25,13 4.370 109.818,10
2025-10-10 25,18 783 19.715,94
2025-10-09 25,55 760 19.418,00
2025-10-08 25,71 756 19.436,76
2025-10-07 25,98 467 12.132,66
2025-10-06 26,07 508 13.243,56
2025-09-18 26,19 11 288,09
2025-09-17 26,03 12 312,36
2025-09-12 25,90 57.185 1.481.091,50
2025-09-10 25,94 817 21.192,98
2025-09-03 27,05 15 405,75
2025-08-28 27,10 3 81,30
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:WFK €25,40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista