WMMVY Teslim Edilemeyenler - Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock)

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US93114W1071

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

WMMVY / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-12 33,29 3.259 108.492,11
2026-05-07 32,49 3.301 107.249,49
2026-05-05 30,88 123 3.798,24
2026-04-30 31,68 960 30.412,80
2026-04-10 33,69 11 370,59
2026-04-08 32,76 2.282 74.758,32
2026-04-07 32,98 19.494 642.912,12
2026-04-06 32,96 19.390 639.094,40
2026-04-02 33,17 20.001 663.433,17
2026-03-27 32,03 3.528 113.001,84
2026-03-25 31,74 1.304 41.388,96
2026-03-24 31,57 2 63,14
2026-03-17 33,12 276 9.141,12
2026-03-16 31,85 78.813 2.510.194,05
2026-02-25 33,78 1.611 54.419,58
2026-02-23 33,87 216 7.315,92
2026-02-18 34,53 1.615 55.765,95
2026-02-13 33,71 1 33,71
2026-02-09 33,92 86 2.917,12
2026-02-05 32,09 67.305 2.159.817,45
2026-02-04 32,44 74.107 2.404.031,08
2026-02-03 32,36 70.177 2.270.927,72
2026-02-02 31,74 75.316 2.390.529,84
2026-01-30 32,46 74.338 2.413.011,48
2026-01-29 33,71 84.110 2.835.348,10
2026-01-28 33,88 146.796 4.973.448,48
2026-01-27 33,06 35.003 1.157.199,18
2026-01-23 33,43 887 29.652,41
2026-01-21 33,04 75.300 2.487.912,00
2026-01-20 32,96 344 11.338,24
2026-01-15 33,20 5.621 186.617,20
2026-01-13 32,41 2.106 68.255,46
2026-01-12 31,95 454 14.505,30
2026-01-09 31,83 150.542 4.791.751,86
2026-01-08 32,35 230.884 7.469.097,40
2026-01-07 32,22 368.639 11.877.548,58
2026-01-05 31,37 116 3.638,92
2026-01-02 31,17 82 2.555,94
2025-12-31 31,23 1 31,23
2025-12-30 31,69 1.480 46.901,20
2025-12-26 31,87 643 20.492,41
2025-12-23 31,68 1.614 51.131,52
2025-12-22 31,34 655 20.527,70
2025-12-17 31,81 29 922,49
2025-12-16 32,77 2.900 95.033,00
2025-12-15 32,77 31.793 1.041.856,61
2025-12-12 32,94 75.556 2.488.814,64
2025-12-11 32,27 6.400 206.528,00
2025-12-10 32,36 205 6.633,80
2025-12-08 32,54 1.071 34.850,34
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista