XEMD Teslim Edilemeyenler - BondBloxx ETF Trust - BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

BondBloxx ETF Trust - BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
US ˙ BATS

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

XEMD / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-14 44,76 452 20.231,52
2026-05-13 44,81 177 7.931,37
2026-05-12 44,92 11.337 509.258,04
2026-05-11 44,89 182 8.169,98
2026-05-08 44,78 1.294 57.945,32
2026-05-01 44,80 411 18.412,80
2026-04-30 44,56 86 3.832,16
2026-04-29 44,72 86 3.845,92
2026-04-28 44,76 102 4.565,52
2026-04-27 44,90 454 20.384,60
2026-04-24 44,80 16 716,80
2026-04-23 44,98 1.263 56.809,74
2026-04-22 44,88 10.157 455.846,16
2026-04-21 45,04 586.829 26.430.778,16
2026-04-20 45,04 1.352 60.894,08
2026-04-14 44,76 93 4.162,68
2026-04-13 44,52 105 4.674,60
2026-04-10 44,50 42.588 1.895.166,00
2026-04-09 44,39 10.220 453.665,80
2026-04-08 43,97 19.042 837.276,74
2026-04-07 43,89 13.056 573.027,84
2026-04-06 43,93 13.915 611.285,95
2026-04-02 43,86 18.238 799.918,68
2026-04-01 43,95 7.524 330.679,80
2026-03-31 43,59 868 37.836,12
2026-03-30 43,65 34 1.484,10
2026-03-27 43,78 226 9.894,28
2026-03-26 44,19 126 5.567,94
2026-03-25 43,90 222 9.745,80
2026-03-20 44,23 308 13.622,84
2026-03-19 44,15 1.874 82.737,10
2026-03-18 44,39 25 1.109,75
2026-03-13 44,24 138 6.105,12
2026-03-12 44,48 161 7.161,28
2026-03-03 45,02 70.660 3.181.113,20
2026-03-02 45,32 151.587 6.869.922,84
2026-02-27 45,31 1.832 83.007,92
2026-02-26 45,32 1.301 58.961,32
2026-02-25 45,28 1.006 45.551,68
2026-02-24 45,31 427 19.347,37
2026-02-23 45,29 1.752 79.348,08
2026-02-20 45,30 26.984 1.222.375,20
2026-02-19 45,37 31.268 1.418.629,16
2026-02-18 45,35 1.193 54.102,55
2026-02-17 45,26 266.316 12.053.462,16
2026-02-13 45,22 629 28.443,38
2026-02-12 45,07 629 28.349,03
2026-02-11 45,08 629 28.355,32
2026-02-10 45,01 629 28.311,29
2026-02-06 44,93 587 26.373,91
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista