XPRO Teslim Edilemeyenler - Expro Group Holdings N.V.

Expro Group Holdings N.V.
US ˙ NYSE ˙ NL0010556684

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

XPRO / Expro Group Holdings N.V. Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-14 15,66 1.056 16.536,96
2026-05-07 16,16 96 1.551,36
2026-05-06 17,84 111 1.980,24
2026-05-01 18,21 1.084 19.739,64
2026-04-30 18,03 2.863 51.619,89
2026-04-29 18,01 36 648,36
2026-04-27 17,76 1.460 25.929,60
2026-04-22 16,40 198 3.247,20
2026-04-21 15,92 18 286,56
2026-04-20 16,27 2.029 33.011,83
2026-04-17 16,10 302 4.862,20
2026-04-16 16,16 321 5.187,36
2026-04-13 16,69 43.066 718.771,54
2026-04-07 16,62 216 3.589,92
2026-04-06 16,66 127 2.115,82
2026-04-02 16,25 13.862 225.257,50
2026-04-01 17,41 11 191,51
2026-03-31 17,20 121 2.081,20
2026-03-30 17,91 2.483 44.470,53
2026-03-27 17,82 3.953 70.442,46
2026-03-26 17,82 10.214 182.013,48
2026-03-24 17,81 1.193 21.247,33
2026-03-23 16,65 2.032 33.832,80
2026-03-20 16,75 250 4.187,50
2026-03-18 16,96 558 9.463,68
2026-03-17 16,46 375 6.172,50
2026-03-16 16,14 614 9.909,96
2026-03-12 16,98 5.837 99.112,26
2026-03-10 16,99 10.546 179.176,54
2026-03-06 16,80 971 16.312,80
2026-03-05 16,44 466 7.661,04
2026-03-04 16,87 54 910,98
2026-02-27 17,40 175 3.045,00
2026-02-26 17,30 4.464 77.227,20
2026-02-20 17,78 3.448 61.305,44
2026-02-19 16,75 1.711 28.659,25
2026-02-18 16,31 589 9.606,59
2026-02-17 16,33 577 9.422,41
2026-02-13 16,20 48 777,60
2026-02-09 16,66 3.563 59.359,58
2026-02-03 16,09 1.508 24.263,72
2026-01-30 16,23 353 5.729,19
2026-01-29 15,50 465 7.207,50
2026-01-28 16,08 563 9.053,04
2026-01-27 15,92 517 8.230,64
2026-01-26 15,95 314 5.008,30
2026-01-21 15,22 2 30,44
2026-01-20 16,21 139 2.253,19
2026-01-15 16,26 280 4.552,80
2026-01-12 14,57 143 2.083,51
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:FK2 €12,90
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista