ZIM Teslim Edilemeyenler - ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
US ˙ NYSE ˙ IL0065100930

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-08 26,09 25.164 656.528,76
2026-05-07 27,84 161.810 4.504.790,40
2026-05-06 28,55 5 142,75
2026-04-20 27,01 1.600 43.216,00
2026-03-31 25,88 2.035 52.665,80
2026-03-30 26,19 2.779 72.782,01
2026-03-27 26,25 5.098 133.822,50
2026-03-26 26,44 2.370 62.662,80
2026-03-25 26,46 1.964 51.967,44
2026-03-23 25,88 332.686 8.609.913,68
2026-03-20 26,96 34.684 935.080,64
2026-03-19 27,14 160.105 4.345.249,70
2026-03-18 27,41 1.644 45.062,04
2026-03-17 26,72 284 7.588,48
2026-03-13 27,20 107 2.910,40
2026-03-12 28,07 4.233 118.820,31
2026-03-11 28,92 3.911 113.106,12
2026-03-10 29,11 409 11.905,99
2026-03-09 27,81 463 12.876,03
2026-03-04 27,91 6.348 177.172,68
2026-03-03 28,83 2.327 67.087,41
2026-03-02 28,83 8.265 238.279,95
2026-02-27 28,86 5.328 153.766,08
2026-02-25 29,08 84.352 2.452.956,16
2026-02-24 28,66 52.428 1.502.586,48
2026-02-23 29,27 70.193 2.054.549,11
2026-02-20 29,18 63.296 1.846.977,28
2026-02-19 29,03 47.014 1.364.816,42
2026-02-18 27,85 60.791 1.693.029,35
2026-02-17 22,20 13.387 297.191,40
2026-02-10 21,22 7.838 166.322,36
2026-02-09 20,68 18.021 372.674,28
2026-02-06 20,33 125.682 2.555.115,06
2026-02-05 21,53 80.654 1.736.480,62
2026-02-04 21,76 57.670 1.254.899,20
2026-02-03 22,43 5.408 121.301,44
2026-02-02 22,03 1.000 22.030,00
2026-01-30 23,18 8.335 193.205,30
2026-01-28 22,72 8.706 197.800,32
2026-01-27 22,96 40.438 928.456,48
2026-01-26 22,10 9.246 204.336,60
2026-01-22 22,47 16.304 366.350,88
2026-01-21 21,53 354.841 7.639.726,73
2026-01-20 21,36 772.948 16.510.169,28
2026-01-16 22,70 66.994 1.520.763,80
2026-01-14 21,57 35.139 757.948,23
2026-01-13 23,27 1.095 25.480,65
2026-01-12 22,40 102.073 2.286.435,20
2026-01-08 22,35 6.521 145.744,35
2026-01-07 22,30 198.450 4.425.435,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:2SV €22,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista