4D3 Hisse Senedi Mali Analizi - Dongyue Group Limited (DB) Stock

Dongyue Group Limited
DE ˙ DB ˙ KYG2816P1072
€1,42 ↑0,03 (2,16%)
2025-08-29
HİSSE FİYATI
Genel Bakış
Çin merkezli Dongyue Group Limited, ağırlıklı olarak kimya endüstrisinde faaliyet göstermekte ve ağırlıklı olarak florosilikon malzemeleri ve ilgili kimyasal ürünlerin üretimine odaklanmaktadır. Şirket, otomotiv, inşaat ve elektronik dahil olmak üzere çeşitli yüksek teknoloji endüstrilerinde kritik bileşenler olan polimerlerin ve soğutucu akışkanların geliştirilmesi ve üretimindeki yenilikçi uygulamalarıyla tanınmaktadır. Kilit projelerinden biri, daha düşük sera gazı emisyonları talep eden küresel düzenleyici değişikliklere yanıt olarak çevre dostu soğutucu akışkanların geliştirilmesini içermektedir. Bu girişim, Dongyue Group'un hem endüstriyel taleplere hem de çevre standartlarına uygun olarak sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığını ve flor kimya endüstrisindeki stratejik konumunu sergiliyor.
Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
  • Dongyue Group Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 14.383,47 MMdir.
  • Dongyue Group Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.998,42 MMdir.
  • Dongyue Group Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.282,36 MMdir.
Dönem Sonu (TTM) Hasılat (MM) Faaliyet gelirleri (MM) Net gelir (MM)
2025-06-30 14.383,47 1.998,42 1.282,36
2025-03-31 14.282,28 1.638,40 1.046,58
2024-12-31 14.181,09 1.278,38 810,80
2024-09-30 14.368,66 975,28 771,19
2024-06-30 14.556,22 625,10 731,57
2024-03-31 14.524,77 487,90 719,68
2023-12-31 14.493,32 397,79 707,79
2023-09-30 15.803,07 981,49 1.577,21
2023-06-30 17.112,81 1.565,18 2.446,64
2023-03-31 18.570,40 2.638,26 3.151,09
2022-12-31 20.027,99 3.711,33 3.855,54
2022-09-30 19.757,17 4.105,31 3.509,96
2022-06-30 19.486,36 4.499,30 3.164,38
2022-03-31 17.665,15 3.814,15 2.619,61
2021-12-31 15.843,95 3.129,00 2.074,84
2021-09-30 13.861,39 2.293,99 1.523,06
2021-06-30 11.878,83 1.458,98 971,27
2021-03-31 10.961,57 1.201,29 871,72
2020-12-31 10.044,31 943,60 772,17
2020-09-30 10.796,20 1.192,74 901,01
2020-06-30
Gelir Tablosu: EPS
Dönem Sonu (TTM) Hisse Başına Kazanç Temel Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 0,46
2024-09-30 0,41 0,41
2024-06-30 0,36 0,36
2024-03-31 0,34 0,34
2023-12-31 0,32
2023-09-30 0,71 0,71
2023-06-30 1,10 1,10
2023-03-31 1,41 1,41
2022-12-31 1,73
2022-09-30 1,58 1,58
2022-06-30 1,43 1,43
2022-03-31 1,21 1,21
2021-12-31 0,98 0,98
2021-09-30 0,73 0,73
2021-06-30 0,47 0,47
2021-03-31 0,42 0,42
2020-12-31 0,37
2020-09-30 0,44 0,44
2020-06-30 0,50 0,50
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
Dönem Sonu (TTM) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 2.071,70 -1.500,12 -648,37
2024-09-30 1.572,03 -1.657,47 -921,23
2024-06-30 1.072,36 -1.814,81 -1.194,08
2024-03-31 1.224,15 -2.224,41 -1.352,37
2023-12-31 1.375,95 -2.634,00 -1.510,65
2023-09-30 2.313,18 -2.419,64 -1.983,26
2023-06-30 3.250,40 -2.205,29 -2.455,87
2023-03-31 4.166,47 -2.555,85 -2.209,28
2022-12-31 5.082,54 -2.906,41 -1.962,68
2022-09-30 5.166,20 -3.781,04 -598,06
2022-06-30 5.249,86 -4.655,66 766,57
2022-03-31 4.581,96 -4.371,20 883,04
2021-12-31 3.914,05 -4.086,74 999,52
2021-09-30 3.174,31 -3.059,45 80,83
2021-06-30 2.434,57 -2.032,15 -837,85
2021-03-31 2.347,57 -1.995,94 96,62
2020-12-31 2.260,57 -1.959,72 1.031,10
2020-09-30 2.178,68 -1.875,44 1.041,57
2020-06-30
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
P/Kitap
Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
P/TBV
Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
Dönem Sonu (TTM) fiyat/kazanç P/Kitap P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
Dönem Sonu (TTM) FVÖK/EV FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
Yönetimin Etkinliği
  • Dongyue Group Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
  • Dongyue Group Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
  • Dongyue Group Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
  • Dongyue Group Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
  • Dongyue Group Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Dönem Sonu (TTM) UZUN KARACA yatırım getirisi dolandırıcı OKRASİ
2025-06-30 0,04 0,05 0,05 -0,00 0,12
2025-03-31 0,04 0,06 0,05 0,00 0,00
2024-12-31 0,03 0,05 0,04 -0,12 0,06
2024-09-30 0,03 0,05 0,04 -0,12 0,06
2024-06-30 0,03 0,04 0,04 -0,16 0,08
2024-03-31 0,03 0,04 0,04 -0,08 0,19
2023-12-31 0,06 0,09 0,09 -0,12 0,14
2023-09-30 0,10 0,15 0,15 -0,08 0,19
2023-06-30 0,16 0,15 0,15 -0,08 0,19
2023-03-31 0,16 0,19 0,19 -0,04 0,25
2022-12-31 0,15 0,22 0,18 0,04 0,27
2022-09-30 0,15 0,22 0,18 0,04 0,27
2022-06-30 0,12 0,29 0,18 0,08 0,30
2022-03-31 0,12 0,24 0,15 0,06 0,26
2021-12-31 0,06 0,20 0,12 0,05 0,19
2021-09-30 0,09 0,14 0,09 0,01 0,19
2021-06-30 0,06 0,10 0,08 -0,04 0,20
2021-03-31 0,05 0,09 0,07 0,03 0,18
2020-12-31 0,05 0,09 0,06 0,11 0,18
2020-09-30 0,06 0,10 0,07 0,11 0,17
2020-06-30 0,06 0,11 0,09 0,12 0,19
Gross Margins
  • Dongyue Group Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.
  • Dongyue Group Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
  • Dongyue Group Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Brüt Marj
Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
Net Marj
Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
Faaliyet kar marjı
Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
Dönem Sonu (TTM) Brüt Marj Net Marj Faaliyet kar marjı
2025-06-30 0,22 0,06 0,08
2025-03-31 0,22 0,06 0,08
2024-12-31 0,19 0,05 0,05
2024-09-30 0,19 0,05 0,05
2024-06-30 0,17 0,05 0,02
2024-03-31 0,17 0,05 0,02
2023-12-31 0,20 0,10 0,06
2023-09-30 0,23 0,14 0,09
2023-06-30 0,33 0,14 0,09
2023-03-31 0,33 0,17 0,14
2022-12-31 0,37 0,18 0,22
2022-09-30 0,37 0,18 0,22
2022-06-30 0,33 0,16 0,25
2022-03-31 0,33 0,15 0,23
2021-12-31 0,25 0,13 0,20
2021-09-30 0,25 0,11 0,17
2021-06-30 0,25 0,08 0,12
2021-03-31 0,24 0,08 0,11
2020-12-31 0,22 0,08 0,09
2020-09-30 0,23 0,08 0,11
2020-06-30 0,24 0,09 0,12
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
Merkezi Dizin Anahtarı (CIK)1538029
Endüstri Grupları
Other Listings
HK:189 HK$13,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista