Genel Bakış
Hokkaido Electric Power Company, Incorporated, öncelikle elektrik enerjisi işiyle uğraşan Japonya merkezli bir şirkettir. Şirket üç iş kolunda faaliyet göstermektedir: Elektrik Enerjisi, İnşaat ve Diğerleri. Elektrik Enerjisi segmenti, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımıyla ilgilenmektedir. İnşaat bölümü elektrikle ilgili inşaat mühendisliği ve inşaat işleri ile uğraşmaktadır. Diğerleri segmenti bilgi iletişimi işini ve ısı tedariki işini içerir. Kilit projeler arasında Ishikariwan-Shinko Elektrik Santrali'nin inşası ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi yer alıyor. Şirket, çevrenin korunmasını teşvik ederken ve yerel toplulukların kalkınmasına katkıda bulunurken istikrarlı bir elektrik tedariki sağlamaya kararlıdır.
Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- Hokkaido Electric Power Company, Incorporated için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 901.982,00 MMdir.
- Hokkaido Electric Power Company, Incorporated için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 85.063,00 MMdir.
- Hokkaido Electric Power Company, Incorporated için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 63.748,00 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-06-30 | 901.982,00 | 85.063,00 | 63.748,00 |
| 2025-03-31 | 902.053,00 | 75.839,00 | 64.218,00 |
| 2024-12-31 | 914.606,00 | 84.621,00 | 67.205,00 |
| 2024-09-30 | 911.915,00 | 82.358,00 | 65.846,00 |
| 2024-06-30 | 928.562,00 | 86.406,00 | 62.841,00 |
| 2024-03-31 | 953.784,00 | 101.156,00 | 66.201,00 |
| 2023-12-31 | 950.608,00 | 84.404,00 | 52.473,00 |
| 2023-09-30 | 960.600,00 | 52.522,00 | 30.456,00 |
| 2023-06-30 | 940.636,00 | 14.318,00 | 1.974,00 |
| 2023-03-31 | 888.874,00 | -22.041,00 | -22.193,00 |
| 2022-12-31 | 846.057,00 | -21.564,00 | -22.897,00 |
| 2022-09-30 | 776.798,00 | -3.453,00 | -12.229,00 |
| 2022-06-30 | 711.306,00 | 20.429,00 | 7.646,00 |
| 2022-03-31 | 663.414,00 | 24.971,00 | 6.864,00 |
| 2021-12-31 | 671.395,00 | 46.115,00 | 27.184,00 |
| 2021-09-30 | 674.662,00 | 49.091,00 | 29.490,00 |
| 2021-06-30 | 695.082,00 | 46.871,00 | 27.238,00 |
| 2021-03-31 | 740.790,00 | 53.775,00 | 36.155,00 |
| 2020-12-31 | 733.900,00 | 55.493,00 | 38.545,00 |
| 2020-09-30 | 738.618,00 | 61.735,00 | 42.935,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 325,62 | 325,62 |
| 2024-09-30 | 313,84 | 313,84 |
| 2024-06-30 | 300,84 | 300,84 |
| 2024-03-31 | 315,44 | |
| 2023-12-31 | 248,57 | 248,57 |
| 2023-09-30 | 141,34 | 141,34 |
| 2023-06-30 | 0,98 | 0,98 |
| 2023-03-31 | -114,96 | |
| 2022-12-31 | -118,39 | -118,39 |
| 2022-09-30 | -66,43 | -66,43 |
| 2022-06-30 | 32,08 | 32,08 |
| 2022-03-31 | 26,56 | |
| 2021-12-31 | 125,51 | 125,51 |
| 2021-09-30 | 136,71 | 136,71 |
| 2021-06-30 | 125,72 | 125,72 |
| 2021-03-31 | 169,09 | |
| 2020-12-31 | 180,70 | 180,70 |
| 2020-09-30 | 202,07 | 202,07 |
| 2020-06-30 | 206,74 | 206,74 |
| 2020-03-31 | 123,16 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 125.588,00 | -90.702,00 | 10.726,00 |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | 162.797,00 | -58.283,00 | -107.841,00 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 176.135,00 | -80.841,00 | -74.654,00 |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | 102.569,00 | -73.271,00 | -2.352,00 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | -574,00 | -85.248,00 | 86.795,00 |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 56.394,00 | -91.928,00 | 57.683,00 |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 102.337,00 | -77.720,00 | -19.489,00 |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | 100.978,00 | -81.620,00 | -26.159,00 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 136.547,00 | -85.607,00 | -24.662,00 |
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | 122.276,00 | -92.675,00 | -20.176,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
Yönetimin Etkinliği
- Hokkaido Electric Power Company, Incorporated için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
- Hokkaido Electric Power Company, Incorporated için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
- Hokkaido Electric Power Company, Incorporated için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
- Hokkaido Electric Power Company, Incorporated için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
- Hokkaido Electric Power Company, Incorporated için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-06-30 | 0,03 | 0,18 | 0,04 | 0,02 | 0,07 |
| 2025-03-31 | 0,03 | 0,19 | 0,04 | -0,00 | 0,09 |
| 2024-12-31 | 0,03 | 0,21 | 0,04 | -0,00 | 0,09 |
| 2024-09-30 | 0,03 | 0,21 | 0,04 | 0,01 | 0,10 |
| 2024-06-30 | 0,03 | 0,26 | 0,04 | 0,01 | 0,11 |
| 2024-03-31 | 0,02 | 0,20 | 0,03 | 0,02 | 0,06 |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| 2023-09-30 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-06-30 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 2023-03-31 | -0,01 | -0,08 | -0,01 | 0,00 | -0,00 |
| 2022-12-31 | -0,01 | -0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 2022-09-30 | 0,00 | -0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 2022-03-31 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 2021-12-31 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | -0,00 | 0,06 |
| 2021-09-30 | 0,01 | 0,11 | 0,02 | -0,00 | 0,00 |
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,09 |
| 2021-03-31 | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,08 |
| 2020-12-31 | 0,02 | 0,17 | 0,02 | 0,01 | 0,07 |
| 2020-09-30 | 0,02 | 0,18 | 0,03 | 0,01 | 0,07 |
| 2020-06-30 | 0,02 | 0,19 | 0,03 | -0,01 | 0,07 |
| 2020-03-31 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | -0,01 | 0,06 |
Gross Margins
- Hokkaido Electric Power Company, Incorporated için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
- Hokkaido Electric Power Company, Incorporated için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
- Hokkaido Electric Power Company, Incorporated için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-06-30 | 0,08 | 0,07 | 0,08 |
| 2025-03-31 | 0,09 | 0,07 | 0,09 |
| 2024-12-31 | 0,09 | 0,07 | 0,09 |
| 2024-09-30 | 0,09 | 0,07 | 0,09 |
| 2024-06-30 | 0,11 | 0,07 | 0,11 |
| 2024-03-31 | 0,09 | 0,06 | 0,09 |
| 2023-12-31 | 0,06 | 0,03 | 0,05 |
| 2023-09-30 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| 2023-06-30 | -0,03 | 0,00 | 0,02 |
| 2023-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| 2022-12-31 | -0,00 | -0,02 | -0,00 |
| 2022-09-30 | 0,03 | -0,02 | -0,00 |
| 2022-06-30 | 0,04 | 0,01 | 0,03 |
| 2022-03-31 | 0,07 | 0,01 | 0,04 |
| 2021-12-31 | 0,07 | 0,04 | 0,07 |
| 2021-09-30 | 0,07 | 0,04 | 0,07 |
| 2021-06-30 | 0,07 | 0,04 | 0,07 |
| 2021-03-31 | 0,07 | 0,05 | 0,07 |
| 2020-12-31 | 0,08 | 0,05 | 0,08 |
| 2020-09-30 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| 2020-06-30 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| 2020-03-31 | 0,06 | 0,04 | 0,06 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) |
Endüstri Grupları
| Standart Endüstri Kodu (SIC) 4911 - Electric Services |