Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- PT Chandra Asri Pacific Tbk için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.845,06 MMdir.
- PT Chandra Asri Pacific Tbk için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -190,10 MMdir.
- PT Chandra Asri Pacific Tbk için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.251,06 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-06-30 | 3.845,06 | -190,10 | 1.251,06 |
| 2025-03-31 | 1.935,54 | -50,57 | -61,68 |
| 2024-12-31 | 1.785,36 | -56,73 | -69,16 |
| 2024-09-30 | 1.728,90 | -48,73 | -72,10 |
| 2024-06-30 | 1.952,14 | -59,91 | -80,45 |
| 2024-03-31 | 2.129,53 | -61,77 | -75,27 |
| 2023-12-31 | 2.159,93 | -27,88 | -33,58 |
| 2023-09-30 | 2.099,40 | -56,44 | -59,37 |
| 2023-06-30 | 2.122,38 | -68,40 | -85,50 |
| 2023-03-31 | 2.209,16 | -108,91 | -129,73 |
| 2022-12-31 | 2.384,59 | -116,22 | -149,54 |
| 2022-09-30 | 2.647,03 | -71,66 | -125,99 |
| 2022-06-30 | 2.655,06 | -30,67 | -78,05 |
| 2022-03-31 | 2.659,76 | 128,68 | 56,37 |
| 2021-12-31 | 2.580,43 | 253,55 | 151,99 |
| 2021-09-30 | 2.419,61 | 328,52 | 237,51 |
| 2021-06-30 | 2.229,03 | 356,58 | 256,88 |
| 2021-03-31 | 1.928,02 | 239,66 | 153,57 |
| 2020-12-31 | 1.806,44 | 81,46 | 51,35 |
| 2020-09-30 | 1.761,38 | -23,18 | -28,30 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | -0,00 | -0,00 |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 |
| 2023-12-31 | -0,00 | |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | -0,00 | -0,00 |
| 2022-12-31 | -0,00 | |
| 2022-09-30 | -0,00 | -0,00 |
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-12-31 | 0,00 | |
| 2021-09-30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-06-30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-03-31 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-12-31 | 0,00 | |
| 2020-09-30 | -0,00 | -0,00 |
| 2020-06-30 | -0,00 | -0,00 |
| 2020-03-31 | -0,00 | -0,00 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | 9,03 | 20,86 | 349,30 |
| 2024-06-30 | 169,21 | 25,18 | 170,59 |
| 2024-03-31 | 102,58 | -150,62 | 250,29 |
| 2023-12-31 | 132,18 | -414,28 | 317,93 |
| 2023-09-30 | 4,25 | -425,05 | 184,74 |
| 2023-06-30 | 78,94 | -800,97 | 225,01 |
| 2023-03-31 | -44,48 | -538,82 | 129,04 |
| 2022-12-31 | -249,40 | -290,99 | 365,24 |
| 2022-09-30 | -299,08 | -815,61 | 487,02 |
| 2022-06-30 | -322,02 | -631,55 | 1.460,58 |
| 2022-03-31 | -221,59 | -841,08 | 1.577,73 |
| 2021-12-31 | 221,85 | -695,83 | 1.134,19 |
| 2021-09-30 | 381,86 | -163,63 | 952,66 |
| 2021-06-30 | 350,46 | -77,79 | -159,44 |
| 2021-03-31 | 371,03 | -91,21 | -136,46 |
| 2020-12-31 | 388,41 | -111,60 | -18,05 |
| 2020-09-30 | 192,54 | -229,54 | -15,99 |
| 2020-06-30 | 187,41 | -319,65 | 132,09 |
| 2020-03-31 | 313,81 | -377,01 | 139,36 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
Yönetimin Etkinliği
- PT Chandra Asri Pacific Tbk için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
- PT Chandra Asri Pacific Tbk için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
- PT Chandra Asri Pacific Tbk için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
- PT Chandra Asri Pacific Tbk için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
- PT Chandra Asri Pacific Tbk için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-06-30 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,13 | -0,02 |
| 2025-03-31 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,03 |
| 2024-12-31 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,08 | 0,00 |
| 2024-09-30 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | 0,08 | 0,00 |
| 2024-06-30 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | 0,04 | 0,02 |
| 2024-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 2023-12-31 | -0,01 | -0,05 | 0,00 | ||
| 2023-09-30 | -0,03 | -0,17 | |||
| 2023-06-30 | -0,03 | -0,03 | -0,17 | ||
| 2023-03-31 | -0,04 | -0,05 | -0,16 | ||
| 2022-12-31 | |||||
| 2022-09-30 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2022-03-31 | 0,00 | ||||
| 2021-12-31 | 0,08 | ||||
| 2021-09-30 | 0,07 | 0,14 | 0,06 | 0,31 | 0,13 |
| 2021-06-30 | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,04 | 0,13 |
| 2021-03-31 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,14 |
| 2020-12-31 | 0,01 | 0,06 | 0,31 | 0,46 | |
| 2020-09-30 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,07 |
| 2020-06-30 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,00 | 0,07 |
| 2020-03-31 | -0,00 | -0,01 | -0,00 | 0,03 | 0,12 |
Gross Margins
- PT Chandra Asri Pacific Tbk için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
- PT Chandra Asri Pacific Tbk için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
- PT Chandra Asri Pacific Tbk için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-06-30 | 0,03 | -0,03 | -0,03 |
| 2025-03-31 | 0,03 | -0,04 | -0,03 |
| 2024-12-31 | 0,03 | -0,04 | -0,03 |
| 2024-09-30 | 0,03 | -0,04 | -0,03 |
| 2024-06-30 | 0,02 | -0,04 | -0,03 |
| 2024-03-31 | 0,04 | -0,02 | -0,01 |
| 2023-12-31 | 0,03 | -0,03 | -0,03 |
| 2023-09-30 | -0,04 | -0,03 | |
| 2023-06-30 | -0,04 | -0,03 | |
| 2023-03-31 | -0,06 | -0,05 | |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 0,00 | -0,03 | |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | 0,20 | 0,10 | 0,14 |
| 2021-06-30 | 0,20 | 0,11 | 0,16 |
| 2021-03-31 | 0,17 | 0,08 | 0,12 |
| 2020-12-31 | 0,09 | 0,03 | 0,05 |
| 2020-09-30 | 0,03 | -0,02 | -0,01 |
| 2020-06-30 | 0,02 | -0,02 | -0,03 |
| 2020-03-31 | 0,05 | -0,01 | 0,01 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) | 1547873 |
Endüstri Grupları
| Standart Endüstri Kodu (SIC) 888 - ADR's and Foreign Governments |