9H2 Hisse Senedi Mali Analizi - EDION Corporation (DB) Stock

EDION Corporation
DE ˙ DB ˙ JP3164470001
€11,10 0,00 (0,00%)
2025-09-03
HİSSE FİYATI
Genel Bakış
Merkezi Japonya'da bulunan EDION Corporation, öncelikle tüketici elektroniği sektöründe faaliyet göstermekte olup, ev aletleri, bilgisayarlar ve ilgili aksesuarlar da dahil olmak üzere çok çeşitli elektronik ürünlerin perakende satışında uzmanlaşmıştır. 2002 yılında kurulan EDION, Japonya genelinde çok sayıda mağaza işleterek iç pazarda önemli bir oyuncu haline geldi. Şirketin iş modeli hem mağaza içi hem de çevrimiçi satışlara ağırlık vererek farklı tüketici ihtiyaçlarını karşılıyor. EDION, perakende operasyonlarının yanı sıra, tüketicilere enerji tasarruflu cihazlar ve çözümler sunmayı da içeren, sürdürülebilirliğe olan bağlılığını yansıtan enerjiyle ilgili projelere de yatırım yaptı. Bu stratejik odak sadece pazar konumunu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda küresel çevre trendlerine uyum sağlayarak kurumsal sorumluluk profilini geliştiriyor.
Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
  • EDION Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 777.067,00 MMdir.
  • EDION Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 24.787,00 MMdir.
  • EDION Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 15.040,00 MMdir.
Dönem Sonu (TTM) Hasılat (MM) Faaliyet gelirleri (MM) Net gelir (MM)
2025-06-30 777.067,00 24.787,00 15.040,00
2025-03-31 768.129,00 23.395,00 14.118,00
2024-12-31 756.057,00 22.523,00 13.212,00
2024-09-30 749.008,00 20.649,00 11.836,00
2024-06-30 734.601,00 18.502,00 10.208,00
2024-03-31 721.085,00 16.930,00 9.021,00
2023-12-31 719.638,00 17.247,00 10.062,00
2023-09-30 722.046,00 19.633,00 11.539,00
2023-06-30 716.671,00 17.836,00 10.315,00
2023-03-31 720.584,00 19.187,00 11.393,00
2022-12-31 723.514,00 19.988,00 12.605,00
2022-09-30 716.115,00 19.121,00 12.573,00
2022-06-30 713.541,00 19.463,00 13.543,00
2022-03-31 713.768,00 18.797,00 13.109,00
2021-12-31 715.632,00 16.786,00 11.831,00
2021-09-30 734.252,00 20.100,00 13.844,00
2021-06-30 757.890,00 23.706,00 15.321,00
2021-03-31 768.113,00 26.786,00 16.633,00
2020-12-31 746.758,00 25.227,00 15.734,00
2020-09-30 719.468,00 18.218,00 12.108,00
2020-06-30
2020-03-31
Gelir Tablosu: EPS
Dönem Sonu (TTM) Hisse Başına Kazanç Temel Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 126,05 119,59
2024-09-30 114,32 106,73
2024-06-30 100,26 92,01
2024-03-31 90,06 81,35
2023-12-31 101,46 90,61
2023-09-30 116,00 103,25
2023-06-30 102,70 91,56
2023-03-31 112,36 100,32
2022-12-31 123,36 110,30
2022-09-30 122,62 109,74
2022-06-30 131,10 117,50
2022-03-31 125,41 112,60
2021-12-31 111,95 100,67
2021-09-30 129,74 116,84
2021-06-30 143,03 128,93
2021-03-31 155,33 139,79
2020-12-31 146,98 131,99
2020-09-30 113,19 101,36
2020-06-30 150,41 130,74
2020-03-31 101,33 90,49
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
  • EDION Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 30.245,00 MMdir.
  • EDION Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -15.726,00 MMdir.
  • EDION Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -17.005,00 MMdir.
Dönem Sonu (TTM) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30 30.245,00 -15.726,00 -17.005,00
2025-03-31 30.711,00 -15.430,00 -18.457,00
2024-12-31 37.944,00 -14.256,00 -27.740,00
2024-09-30 35.595,00 -70.873,00 27.303,00
2024-06-30 26.612,00 -69.507,00 46.464,00
2024-03-31 19.962,00 -68.717,00 47.531,00
2023-12-31 13.318,00 -67.252,00 45.088,00
2023-09-30 16.956,00 -9.824,00 -20.063,00
2023-06-30 6.754,00 -9.157,00 -14.363,00
2023-03-31 12.139,00 -8.336,00 -20.452,00
2022-12-31 19.670,00 -7.806,00 -12.291,00
2022-09-30 27.353,00 -8.182,00 -6.604,00
2022-06-30 32.062,00 -7.874,00 -12.207,00
2022-03-31 10.576,00 -10.518,00 -13.245,00
2021-12-31 11.180,00 -11.192,00 -14.268,00
2021-09-30 1.397,00 -11.787,00 -14.763,00
2021-06-30 6.152,00 -10.880,00 -8.330,00
2021-03-31 42.964,00 -7.975,00 -7.891,00
2020-12-31 35.286,00 1.692,00 -8.770,00
2020-09-30 37.444,00 1.034,00 -7.501,00
2020-06-30
2020-03-31
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
P/Kitap
Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
P/TBV
Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
Dönem Sonu (TTM) fiyat/kazanç P/Kitap P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
Dönem Sonu (TTM) FVÖK/EV FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Yönetimin Etkinliği
  • EDION Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
  • EDION Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
  • EDION Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
  • EDION Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
  • EDION Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Dönem Sonu (TTM) UZUN KARACA yatırım getirisi dolandırıcı OKRASİ
2025-06-30 0,03 0,07 0,05 -0,01 0,10
2025-03-31 0,03 0,07 0,04 -0,01 0,13
2024-12-31 0,03 0,06 0,04 -0,03 0,12
2024-09-30 0,03 0,06 0,03 0,01 0,09
2024-06-30 0,02 0,04 0,03 -0,00 0,07
2024-03-31 0,03 0,05 0,03 -0,03 0,04
2023-12-31 0,03 0,06 0,05 -0,05 0,07
2023-09-30 0,03 0,05 0,04 -0,07 0,03
2023-06-30 0,03 0,05 0,04 -0,07 0,03
2023-03-31 0,03 0,06 0,04 -0,06 0,05
2022-12-31 0,03 0,06 0,05 0,05 0,11
2022-09-30 0,04 0,06 0,05 0,05 0,11
2022-06-30 0,03 0,07 0,05 0,05 0,13
2022-03-31 0,03 0,07 0,05 -0,05 0,04
2021-12-31 0,04 0,06 0,05 -0,06 0,01
2021-09-30 0,04 0,07 0,05 -0,10 0,02
2021-06-30 0,04 0,08 0,06 -0,05 0,02
2021-03-31 0,05 0,09 0,07 0,11 0,17
2020-12-31 0,04 0,09 0,06 0,11 0,14
2020-09-30 0,03 0,07 0,05 0,13 0,15
2020-06-30 0,04 0,09 0,07 0,07 0,19
2020-03-31 0,03 0,06 0,05 0,03 0,11
Gross Margins
  • EDION Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,29 olur.
  • EDION Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
  • EDION Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Brüt Marj
Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
Net Marj
Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
Faaliyet kar marjı
Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
Dönem Sonu (TTM) Brüt Marj Net Marj Faaliyet kar marjı
2025-06-30 0,29 0,02 0,03
2025-03-31 0,29 0,02 0,03
2024-12-31 0,29 0,02 0,03
2024-09-30 0,29 0,01 0,03
2024-06-30 0,29 0,01 0,02
2024-03-31 0,29 0,01 0,02
2023-12-31 0,29 0,02 0,03
2023-09-30 0,29 0,01 0,02
2023-06-30 0,29 0,01 0,02
2023-03-31 0,29 0,02 0,03
2022-12-31 0,29 0,02 0,03
2022-09-30 0,29 0,02 0,03
2022-06-30 0,29 0,02 0,03
2022-03-31 0,29 0,02 0,03
2021-12-31 0,29 0,02 0,02
2021-09-30 0,29 0,02 0,03
2021-06-30 0,29 0,02 0,03
2021-03-31 0,29 0,02 0,03
2020-12-31 0,29 0,02 0,03
2020-09-30 0,29 0,02 0,03
2020-06-30 0,29 0,02 0,03
2020-03-31 0,29 0,01 0,02
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
Merkezi Dizin Anahtarı (CIK)
Endüstri Grupları
Other Listings
JP:2730 ¥2.053,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista