Genel Bakış
Edisun Power Europe AG, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve özellikle güneş enerjisine odaklanan İsviçre merkezli bir şirkettir. Şirket, Avrupa çapında güneş enerjisi santrallerinin planlanması, inşası ve işletilmesiyle ilgilenmektedir. Edisun Power Europe AG, İsviçre, Almanya, İspanya ve Fransa'da 30'dan fazla fotovoltaik tesisiyle geniş bir güneş enerjisi proje portföyüne sahiptir.
Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- Edisun Power Europe AG için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 51,47 MMdir.
- Edisun Power Europe AG için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 10,01 MMdir.
- Edisun Power Europe AG için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 2,85 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2024-12-31 | 51,47 | 10,01 | 2,85 |
| 2024-09-30 | 33,91 | 16,50 | 11,37 |
| 2024-06-30 | 16,34 | 22,98 | 19,89 |
| 2024-03-31 | 16,90 | 23,63 | 21,62 |
| 2023-12-31 | 17,45 | 24,29 | 23,35 |
| 2023-09-30 | 17,98 | 16,26 | 14,80 |
| 2023-06-30 | 18,50 | 8,24 | 6,25 |
| 2023-03-31 | 18,66 | 8,23 | 8,24 |
| 2022-12-31 | 18,81 | 8,21 | 10,22 |
| 2022-09-30 | 18,29 | 7,56 | 9,19 |
| 2022-06-30 | 17,77 | 6,90 | 8,16 |
| 2022-03-31 | 17,42 | 6,93 | 6,34 |
| 2021-12-31 | 17,07 | 6,97 | 4,51 |
| 2021-09-30 | 15,66 | 6,20 | 4,49 |
| 2021-06-30 | 14,25 | 5,43 | 4,46 |
| 2021-03-31 | 13,00 | 4,84 | 3,88 |
| 2020-12-31 | 11,74 | 4,25 | 3,29 |
| 2020-09-30 | 12,05 | 4,66 | 3,30 |
| 2020-06-30 |
Gelir Tablosu: EPS
- Edisun Power Europe AG için hisse başına kazanç esası, 31 Aralık 2024 itibarıyla 2,75 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2024-12-31 | 2,75 | |
| 2024-09-30 | 10,98 | 10,98 |
| 2024-06-30 | 19,20 | 19,20 |
| 2024-03-31 | 20,87 | 20,87 |
| 2023-12-31 | 22,55 | |
| 2023-09-30 | 14,29 | 14,29 |
| 2023-06-30 | 6,03 | 6,03 |
| 2023-03-31 | 7,95 | 7,95 |
| 2022-12-31 | 9,87 | |
| 2022-09-30 | 8,88 | 8,88 |
| 2022-06-30 | 7,88 | 7,88 |
| 2022-03-31 | 6,12 | 6,12 |
| 2021-12-31 | 4,35 | |
| 2021-09-30 | 4,33 | 4,33 |
| 2021-06-30 | 4,31 | 4,31 |
| 2021-03-31 | 3,75 | 3,75 |
| 2020-12-31 | 3,18 | |
| 2020-09-30 | 3,48 | 3,48 |
| 2020-06-30 | 3,84 | 3,84 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
- Edisun Power Europe AG için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,23 MMdir.
- Edisun Power Europe AG için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -9,68 MMdir.
- Edisun Power Europe AG için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -6,18 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2024-12-31 | 0,23 | -9,68 | -6,18 |
| 2024-09-30 | 0,52 | -17,18 | 4,29 |
| 2024-06-30 | 0,82 | -24,69 | 14,75 |
| 2024-03-31 | 4,32 | -24,86 | 11,79 |
| 2023-12-31 | 7,83 | -25,03 | 8,83 |
| 2023-09-30 | 4,14 | -16,87 | 11,73 |
| 2023-06-30 | 0,45 | -8,72 | 14,63 |
| 2023-03-31 | 1,77 | -15,74 | 16,71 |
| 2022-12-31 | 3,10 | -22,76 | 18,80 |
| 2022-09-30 | 8,08 | -40,29 | 25,42 |
| 2022-06-30 | 13,06 | -57,83 | 32,04 |
| 2022-03-31 | 11,64 | -51,65 | 34,56 |
| 2021-12-31 | 10,21 | -45,47 | 37,08 |
| 2021-09-30 | 9,12 | -39,18 | 33,04 |
| 2021-06-30 | 8,03 | -32,90 | 29,00 |
| 2021-03-31 | 7,38 | -32,25 | 24,76 |
| 2020-12-31 | 6,72 | -31,61 | 20,52 |
| 2020-09-30 | 7,01 | -31,81 | 31,49 |
| 2020-06-30 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 |
Yönetimin Etkinliği
- Edisun Power Europe AG için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,01 olur.
- Edisun Power Europe AG için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,03 olur.
- Edisun Power Europe AG için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,01 olur.
- Edisun Power Europe AG için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,04 olur.
- Edisun Power Europe AG için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | -0,04 | 0,00 |
| 2024-09-30 | 0,03 | 0,12 | 0,03 | -0,04 | 0,00 |
| 2024-06-30 | 0,06 | 0,30 | 0,06 | -0,03 | 0,01 |
| 2024-03-31 | 0,06 | 0,31 | 0,07 | -0,03 | 0,02 |
| 2023-12-31 | 0,04 | 0,19 | 0,04 | -0,01 | 0,01 |
| 2023-09-30 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 2023-06-30 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 2023-03-31 | 0,02 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 2022-12-31 | 0,02 | 0,11 | 0,03 | -0,02 | 0,02 |
| 2022-09-30 | 0,02 | 0,11 | 0,03 | -0,02 | 0,02 |
| 2022-06-30 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | -0,04 | 0,04 |
| 2022-03-31 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | -0,02 | 0,03 |
| 2021-12-31 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| 2021-09-30 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 2021-06-30 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 2021-03-31 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,04 |
| 2020-12-31 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,03 |
| 2020-09-30 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 2020-06-30 | 0,03 | 0,12 | 0,02 | 0,10 | 0,04 |
Gross Margins
- Edisun Power Europe AG için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,43 olur.
- Edisun Power Europe AG için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,06 olur.
- Edisun Power Europe AG için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,19 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2024-12-31 | 0,43 | 0,06 | 0,19 |
| 2024-09-30 | 0,57 | 0,34 | 0,49 |
| 2024-06-30 | 1,00 | 1,28 | 1,40 |
| 2024-03-31 | 1,00 | 1,34 | 1,39 |
| 2023-12-31 | 1,00 | 0,82 | 0,90 |
| 2023-09-30 | 1,00 | 0,34 | 0,45 |
| 2023-06-30 | 1,00 | 0,34 | 0,45 |
| 2023-03-31 | 1,00 | 0,44 | 0,44 |
| 2022-12-31 | 1,00 | 0,50 | 0,41 |
| 2022-09-30 | 1,00 | 0,50 | 0,41 |
| 2022-06-30 | 1,00 | 0,46 | 0,39 |
| 2022-03-31 | 1,00 | 0,36 | 0,40 |
| 2021-12-31 | 1,00 | 0,26 | 0,41 |
| 2021-09-30 | 1,00 | 0,29 | 0,40 |
| 2021-06-30 | 1,00 | 0,31 | 0,38 |
| 2021-03-31 | 1,00 | 0,30 | 0,37 |
| 2020-12-31 | 1,00 | 0,28 | 0,36 |
| 2020-09-30 | 1,00 | 0,27 | 0,39 |
| 2020-06-30 | 1,00 | 0,27 | 0,41 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) |