GLO Hisse Senedi Mali Analizi - Global Payments Inc. (DB) Stock

Global Payments Inc.
DE ˙ DB ˙ FR0000066672
€75,80 ↑2,40 (3,27%)
2025-08-22
HİSSE FİYATI
Genel Bakış
Merkezi Atlanta, Georgia, ABD'de bulunan Global Payments Inc., finansal teknoloji sektöründe faaliyet göstererek küresel ölçekte ödeme işleme ve yazılım çözümleri sunmaktadır. Şirket, perakende, eğitim ve sağlık gibi çeşitli sektörlere yönelik ticari satın alma, hizmet verme ve iş yazılımları da dahil olmak üzere kapsamlı bir çözüm yelpazesi sunmaktadır. Global Payments'ın önemli bir özelliği, gelişmiş satış noktası sistemleri geliştirme ve e-ticaret platformlarını geliştirme konusundaki son girişimlerde örneklenen, işlem verimliliğini ve güvenliğini artırmak için en son teknolojiyi entegre etmeye olan bağlılığıdır. Ek olarak Global Payments, çeşitli pazarlarda 3,5 milyondan fazla işletmeyi destekleyerek dünya çapında elektronik ödemelerin desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Küresel dijitalleşme trendleriyle bu uyum, farklı sektörlerde finansal katılımı artırmayı ve ödeme ekosistemlerini düzene koymayı amaçlayan stratejik projelerinin altını çiziyor.
Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
  • Global Payments Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10.066,21 MMdir.
  • Global Payments Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.604,94 MMdir.
  • Global Payments Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.429,67 MMdir.
Dönem Sonu (TTM) Hasılat (MM) Faaliyet gelirleri (MM) Net gelir (MM)
2025-06-30 10.066,21 2.604,94 1.429,67
2025-03-31 10.080,49 2.573,29 1.562,79
2024-12-31 10.105,89 2.539,98 1.570,37
2024-09-30 8.840,48 2.271,53 1.364,49
2024-06-30 8.714,62 2.212,04 1.411,19
2024-03-31 9.196,07 2.247,95 1.310,58
2023-12-31 9.654,42 2.213,53 986,23
2023-09-30 9.473,59 2.085,64 874,24
2023-06-30 9.283,27 2.001,02 802,87
2023-03-31 9.111,71 1.953,44 -144,28
2022-12-31 8.975,51 1.978,62 111,49
2022-09-30 8.916,51 1.973,22 70,64
2022-06-30 8.833,48 1.892,23 76,92
2022-03-31 8.690,01 1.815,76 1.013,51
2021-12-31 8.523,76 1.358,88 965,46
2021-09-30 8.259,97 1.583,68 939,65
2021-06-30 7.975,45 1.516,02 863,89
2021-03-31 7.509,97 1.264,93 637,63
2020-12-31 7.423,56 893,95 584,52
2020-09-30 7.481,13 1.249,13 504,65
2020-06-30
2020-03-31
Gelir Tablosu: EPS
Dönem Sonu (TTM) Hisse Başına Kazanç Temel Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 6,18 6,16
2024-09-30 5,31 5,30
2024-06-30 5,47 5,46
2024-03-31 5,05 5,04
2023-12-31 3,78 3,77
2023-09-30 3,34 3,32
2023-06-30 3,02 3,00
2023-03-31 -0,53 -0,54
2022-12-31 0,41 0,40
2022-09-30 0,25 0,26
2022-06-30 0,27 0,27
2022-03-31 3,51 3,50
2021-12-31 3,30 3,29
2021-09-30 3,18 3,17
2021-06-30 2,90 2,90
2021-03-31 2,14 2,13
2020-12-31 1,95 1,95
2020-09-30 1,68 1,67
2020-06-30 1,41 1,39
2020-03-31 1,98 1,97
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
  • Global Payments Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.566,92 MMdir.
  • Global Payments Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 46,60 MMdir.
  • Global Payments Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2.731,95 MMdir.
Dönem Sonu (TTM) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30 3.566,92 46,60 -2.731,95
2025-03-31 3.558,23 -198,98 -2.521,69
2024-12-31 3.532,68 -173,89 -2.766,86
2024-09-30 3.721,92 -1.088,05 -1.653,54
2024-06-30 2.422,67 -1.056,89 -1.117,31
2024-03-31 2.178,79 -302,32 -1.746,41
2023-12-31 2.248,74 -4.361,11 2.141,12
2023-09-30 2.300,82 -4.308,28 1.886,25
2023-06-30 2.210,39 -4.313,38 2.067,20
2023-03-31 2.213,57 -4.721,51 2.610,46
2022-12-31 2.244,04 -675,54 -1.376,70
2022-09-30 2.287,72 -1.484,89 -899,75
2022-06-30 2.869,32 -1.495,58 -1.056,25
2022-03-31 2.811,42 -2.357,71 -412,68
2021-12-31 2.780,82 -2.293,83 -405,37
2021-09-30 2.797,00 -1.339,20 -1.261,70
2021-06-30 2.463,50 -1.330,00 -1.127,82
2021-03-31 2.476,98 -365,63 -1.837,68
2020-12-31 2.314,15 -438,34 -1.546,14
2020-09-30 1.586,65 -805,82 -733,18
2020-06-30
2020-03-31
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
P/Kitap
Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
P/TBV
Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
Dönem Sonu (TTM) fiyat/kazanç P/Kitap P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
Dönem Sonu (TTM) FVÖK/EV FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Yönetimin Etkinliği
  • Global Payments Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
  • Global Payments Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
  • Global Payments Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
  • Global Payments Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
  • Global Payments Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Dönem Sonu (TTM) UZUN KARACA yatırım getirisi dolandırıcı OKRASİ
2025-06-30 0,03 0,07 0,04 0,02 0,09
2025-03-31 0,03 0,07 0,04 0,01 0,09
2024-12-31 0,03 0,07 0,03 0,02 0,09
2024-09-30 0,03 0,06 0,03 0,00 0,05
2024-06-30 0,03 0,06 0,03 0,00 0,05
2024-03-31 0,02 0,04 0,02 0,00 0,05
2023-12-31 0,02 0,04 0,02 -0,00 0,06
2023-09-30 0,02 0,03 0,02 0,00 0,05
2023-06-30 -0,00 0,03 0,02 0,00 0,05
2023-03-31 0,00 -0,01 -0,00 0,00 0,06
2022-12-31 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,06
2022-09-30 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,06
2022-06-30 0,02 0,00 0,00 0,00 0,08
2022-03-31 0,02 0,04 0,03 -0,00 0,07
2021-12-31 0,02 0,03 0,03 0,00 0,07
2021-09-30 0,02 0,03 0,03 0,01 0,07
2021-06-30 0,02 0,03 0,02 0,00 0,07
2021-03-31 0,01 0,02 0,02 0,01 0,07
2020-12-31 0,01 0,02 0,02 0,01 0,06
2020-09-30 0,01 0,02 0,01 0,00 0,04
2020-06-30 0,03 0,09 0,01 0,02 0,06
2020-03-31 0,03 0,11 0,01 0,01 0,04
Gross Margins
  • Global Payments Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,63 olur.
  • Global Payments Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
  • Global Payments Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.
Brüt Marj
Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
Net Marj
Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
Faaliyet kar marjı
Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
Dönem Sonu (TTM) Brüt Marj Net Marj Faaliyet kar marjı
2025-06-30 0,63 0,15 0,25
2025-03-31 0,63 0,16 0,23
2024-12-31 0,63 0,14 0,22
2024-09-30 0,63 0,14 0,23
2024-06-30 0,62 0,13 0,23
2024-03-31 0,61 0,10 0,23
2023-12-31 0,61 0,09 0,22
2023-09-30 0,60 0,09 0,22
2023-06-30 0,59 0,09 0,22
2023-03-31 0,58 -0,02 0,22
2022-12-31 0,58 0,01 0,22
2022-09-30 0,57 0,01 0,22
2022-06-30 0,57 0,01 0,21
2022-03-31 0,56 0,12 0,21
2021-12-31 0,55 0,11 0,21
2021-09-30 0,54 0,11 0,20
2021-06-30 0,54 0,11 0,19
2021-03-31 0,52 0,08 0,17
2020-12-31 0,51 0,08 0,17
2020-09-30 0,50 0,07 0,17
2020-06-30 0,51 0,06 0,17
2020-03-31 0,55 0,08 0,20
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
Merkezi Dizin Anahtarı (CIK)1123360
Other Listings
MX:GPN
IT:1GPN €73,46
CH:GLO
US:GPN $90,01
GB:0IW7
AT:GPN
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista