GRB Hisse Senedi Mali Analizi - SEB SA (DB) Stock

SEB SA
DE ˙ DB ˙ FR0000121709
€62,15 ↓ -1,90 (-2,97%)
2025-08-29
HİSSE FİYATI
Genel Bakış
SEB SA, küçük ev ekipmanlarının tasarımı, üretimi ve pazarlanmasında uzmanlaşmış, dünya çapında tanınan bir Fransız şirketidir. Şirketin merkezi Fransa'nın Ecully şehrinde bulunmaktadır. SEB, Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups gibi dünyaca ünlü markalardan oluşan geniş portföyüyle tencere seti, mutfak elektriği ve ev bakımı gibi birçok farklı sektörde faaliyet göstermektedir.
Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
  • SEB SA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8.273,50 MMdir.
  • SEB SA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 637,90 MMdir.
  • SEB SA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 132,70 MMdir.
Dönem Sonu (TTM) Hasılat (MM) Faaliyet gelirleri (MM) Net gelir (MM)
2025-06-30 8.273,50 637,90 132,70
2025-03-31 8.269,75 699,75 182,35
2024-12-31 8.266,00 761,60 232,00
2024-09-30 8.200,15 760,45 321,15
2024-06-30 8.134,30 759,30 410,30
2024-03-31 8.070,15 727,05 398,25
2023-12-31 8.006,00 694,80 386,20
2023-09-30 7.956,00 641,60 353,40
2023-06-30 7.906,00 588,40 320,60
2023-03-31 7.932,85 595,45 318,40
2022-12-31 7.959,70 602,50 316,20
2022-09-30 8.037,25 629,75 345,55
2022-06-30 8.114,80 657,00 374,90
2022-03-31 8.086,80 715,05 414,35
2021-12-31 8.058,80 773,10 453,80
2021-09-30 7.847,00 784,25 451,05
2021-06-30 7.635,20 795,40 448,30
2021-03-31 7.287,60 693,20 374,40
2020-12-31 6.940,00 591,00 300,50
2020-09-30 6.935,85 567,65 291,45
Gelir Tablosu: EPS
  • SEB SA için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,97 olur.
  • SEB SA için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,97 olur.
Dönem Sonu (TTM) Hisse Başına Kazanç Temel Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30 1,97 1,97
2025-03-31 2,99 2,98
2024-12-31 4,26 4,23
2024-09-30 5,88 5,83
2024-06-30 7,50 7,43
2024-03-31 7,26 7,20
2023-12-31 7,02 6,97
2023-09-30 6,42 6,39
2023-06-30 5,82 5,81
2023-03-31 5,78 5,76
2022-12-31 5,74 5,71
2022-09-30 6,31 6,26
2022-06-30 6,88 6,82
2022-03-31 7,65 7,59
2021-12-31 8,42 8,36
2021-09-30 8,49 8,42
2021-06-30 8,56 8,48
2021-03-31 6,97 6,91
2020-12-31 5,46 5,42
2020-09-30 5,20 5,17
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
  • SEB SA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 397,00 MMdir.
  • SEB SA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -276,80 MMdir.
  • SEB SA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -191,60 MMdir.
Dönem Sonu (TTM) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30 397,00 -276,80 -191,60
2025-03-31 464,75 -318,95 -391,95
2024-12-31 532,50 -361,10 -592,30
2024-09-30 601,80 -329,95 -506,20
2024-06-30 671,10 -298,80 -420,10
2024-03-31 846,05 -327,10 -420,45
2023-12-31 1.021,00 -355,40 -420,80
2023-09-30 1.011,15 -304,50 -818,45
2023-06-30 1.001,30 -253,60 -1.216,10
2023-03-31 638,65 -310,00 -1.062,80
2022-12-31 276,00 -366,40 -909,50
2022-09-30 148,35 -112,65 -586,95
2022-06-30 20,70 141,10 -264,40
2022-03-31 297,05 249,45 -376,45
2021-12-31 573,40 357,80 -488,50
2021-09-30 713,75 -246,50 -408,30
2021-06-30 854,10 -850,80 -328,10
2021-03-31 908,30 -859,75 288,50
2020-12-31 962,50 -868,70 905,10
2020-09-30 880,70 -567,65 772,30
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
  • SEB SA için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 19,53 olur.
  • SEB SA için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,28 olur.
  • SEB SA için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla -49,84 olur.
P/Kitap
Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
P/TBV
Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
Dönem Sonu (TTM) fiyat/kazanç P/Kitap P/TBV
2025-06-30 19,53 1,28 -49,84
2025-03-31 20,68 1,36 27,68
2024-12-31 11,53 1,42 46,35
2024-09-30 13,81 1,70 55,51
2024-06-30 14,94 1,67 23,57
2024-03-31 16,04 1,79 25,30
2023-12-31 12,67 1,29 -255,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31 15,49 2,14 23,99
2021-12-31 17,02 2,71 -59,66
2021-09-30 15,28 2,43 -53,54
2021-06-30 11,78 1,88 -41,30
2021-03-31 14,12 1,88 -41,34
2020-12-31 17,59 1,93 -31,24
2020-09-30 18,14 1,93 -35,24
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
  • SEB SA için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
  • SEB SA için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Dönem Sonu (TTM) FVÖK/EV FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30 0,06 0,07
2025-03-31 0,06 0,07
2024-12-31 0,08 0,08
2024-09-30 0,08 0,07
2024-06-30 0,08 0,07
2024-03-31 0,07 0,07
2023-12-31 0,08 0,08
2023-09-30 0,06 0,07
2023-06-30 0,06 0,08
2023-03-31 0,06 0,07
2022-12-31 0,08 0,07
2022-09-30 0,09 0,08
2022-06-30 0,10 0,09
2022-03-31 0,08 0,07
2021-12-31 0,06 0,05
2021-09-30 0,07 0,06
2021-06-30 0,10 0,09
2021-03-31 0,07 0,07
2020-12-31 0,06 0,07
2020-09-30 0,06 0,07
Yönetimin Etkinliği
  • SEB SA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
  • SEB SA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
  • SEB SA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
  • SEB SA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,06 olur.
  • SEB SA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Dönem Sonu (TTM) UZUN KARACA yatırım getirisi dolandırıcı OKRASİ
2025-06-30 0,03 0,07 0,03 -0,06 0,08
2025-03-31 0,03 0,05 0,04 -0,06 0,08
2024-12-31 0,04 0,07 0,06 -0,01 0,10
2024-09-30 0,04 0,09 0,06 -0,01 0,10
2024-06-30 0,05 0,13 0,05 0,03 0,14
2024-03-31 0,04 0,11 0,06 0,03 0,15
2023-12-31 0,04 0,10 0,05 -0,03 0,14
2023-09-30 0,03 0,09 0,05 -0,08 0,14
2023-06-30 0,03 0,09 0,05 -0,09 0,15
2023-03-31 0,03 0,09 0,05 -0,12 0,10
2022-12-31 0,04 0,11 0,04 -0,07 0,02
2022-09-30 0,04 0,11 0,04 -0,07 0,02
2022-06-30 0,05 0,13 0,05 -0,01 0,00
2022-03-31 0,05 0,15 0,06 0,03 0,04
2021-12-31 0,05 0,17 0,06 0,06 0,12
2021-09-30 0,05 0,16 0,06 0,01 0,12
2021-06-30 0,05 0,18 0,08 -0,06 0,16
2021-03-31 0,04 0,15 0,05 0,05 0,12
2020-12-31 0,04 0,11 0,04 0,14 0,14
2020-09-30 0,04 0,11 0,04 0,16 0,13
Gross Margins
  • SEB SA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
  • SEB SA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
  • SEB SA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Brüt Marj
Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
Net Marj
Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
Faaliyet kar marjı
Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
Dönem Sonu (TTM) Brüt Marj Net Marj Faaliyet kar marjı
2025-06-30 0,10 0,03 0,07
2025-03-31 0,10 0,03 0,07
2024-12-31 0,12 0,05 0,09
2024-09-30 0,12 0,05 0,09
2024-06-30 0,09 0,05 0,09
2024-03-31 0,09 0,05 0,09
2023-12-31 0,09 0,04 0,08
2023-09-30 0,10 0,04 0,07
2023-06-30 0,08 0,04 0,07
2023-03-31 0,08 0,04 0,07
2022-12-31 0,11 0,04 0,08
2022-09-30 0,11 0,04 0,08
2022-06-30 0,10 0,05 0,08
2022-03-31 0,10 0,05 0,09
2021-12-31 0,13 0,06 0,10
2021-09-30 0,13 0,06 0,10
2021-06-30 0,13 0,06 0,10
2021-03-31 0,12 0,05 0,09
2020-12-31 0,09 0,04 0,08
2020-09-30 0,11 0,04 0,08
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
Merkezi Dizin Anahtarı (CIK)
Other Listings
FR:SK €62,20
GB:0MGS €62,65
US:SEBYF
GB:SKP
AT:SEBS
MX:SK1 N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista