KBH Hisse Senedi Mali Analizi - KB Home (DB) Stock

KB Home
DE ˙ DB ˙ US48666K1097
€53,50 ↓ -0,50 (-0,93%)
2025-08-29
HİSSE FİYATI
Genel Bakış
Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan KB Home, konut inşaatı sektörünün önde gelen şirketlerinden biridir. 1957'de kurulan ve merkezi Los Angeles, California'da bulunan KB Home, öncelikle ilk kez gelen, yeni taşınan ve aktif yetişkin alıcıları hedef alan, özelleştirilmiş, müstakil evler, şehir evleri ve apartman daireleri de dahil olmak üzere çeşitli yeni evler inşa etme konusunda uzmanlaşmıştır. Şirket, kapsamlı müşteri kişiselleştirmesine olanak tanıyan kendine özgü ev inşası yaklaşımıyla öne çıkıyor. KB Home, özellikle çevre dostu özellikler içeren ve ENERGY STAR sertifikalarıyla tanınan birçok projesiyle sürdürülebilirliği ve verimli enerji kullanımını vurguluyor. Stratejik odak noktası, yüksek potansiyele sahip pazarlarda büyümek ve karlılığı ve hissedar değerini artırmak için operasyonel verimliliği optimize etmektir.
Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
  • KB Home için hasılat, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 6.673,87 MMdir.
  • KB Home için faaliyet gelirleri, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 725,69 MMdir.
  • KB Home için net gelir, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 565,37 MMdir.
Dönem Sonu (TTM) Hasılat (MM) Faaliyet gelirleri (MM) Net gelir (MM)
2025-05-31 6.673,87 725,69 565,37
2025-02-28 6.854,10 783,16 625,91
2024-11-30 6.930,09 817,39 655,02
2024-08-31 6.604,18 768,57 614,72
2024-05-31 6.438,58 757,27 607,32
2024-02-29 6.494,08 772,43 603,34
2023-11-30 6.410,63 769,65 590,18
2023-08-31 6.676,67 888,26 656,28
2023-05-31 6.934,56 1.036,67 761,68
2023-02-28 6.889,30 1.100,19 807,91
2022-11-30 6.903,78 1.110,59 816,67
2022-08-31 6.638,94 1.014,16 774,49
2022-05-31 6.261,15 873,11 669,26
2022-02-28 5.981,98 754,64 601,95
2021-11-30 5.724,93 711,73 564,75
2021-08-31 5.243,99 627,91 496,60
2021-05-31 4.775,90 538,80 424,92
2021-02-28 4.248,98 443,66 333,55
2020-11-30 4.183,17 384,38 296,24
2020-08-31
2020-05-31
Gelir Tablosu: EPS
Dönem Sonu (TTM) Hisse Başına Kazanç Temel Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30 8,70 8,45
2024-08-31 8,03 7,79
2024-05-31
2024-02-29 7,59 7,35
2023-11-30 7,25 7,03
2023-08-31 7,90 7,67
2023-05-31 9,00 8,75
2023-02-28 9,38 9,12
2022-11-30 9,35 9,09
2022-08-31 8,80 8,54
2022-05-31 7,53 7,29
2022-02-28 6,69 6,47
2021-11-30 6,22 6,01
2021-08-31 5,42 5,22
2021-05-31 4,63 4,46
2021-02-28 3,65 3,52
2020-11-30 3,26 3,13
2020-08-31 3,46 3,33
2020-05-31 3,37 3,23
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
  • KB Home için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 106,84 MMdir.
  • KB Home için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -41,55 MMdir.
  • KB Home için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -398,60 MMdir.
Dönem Sonu (TTM) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-05-31 106,84 -41,55 -398,60
2025-02-28 -0,12 -48,19 -350,53
2024-11-30 362,72 -50,12 -440,75
2024-08-31 310,26 -51,43 -495,53
2024-05-31 563,96 -56,11 -421,06
2024-02-29 1.017,30 -53,69 -556,14
2023-11-30 1.082,70 -58,06 -627,49
2023-08-31 1.179,94 -62,43 -702,37
2023-05-31 1.106,96 -65,47 -730,62
2023-02-28 528,37 -70,86 -439,42
2022-11-30 183,42 -71,77 -73,58
2022-08-31 -81,07 -65,65 -7,37
2022-05-31 -334,04 -53,26 24,83
2022-02-28 -209,07 -44,24 -74,92
2021-11-30 -37,30 -38,08 -315,01
2021-08-31 -198,76 -34,73 -138,29
2021-05-31 137,92 -30,32 -74,58
2021-02-28 241,28 -30,45 -70,80
2020-11-30 310,68 -26,56 -56,44
2020-08-31 732,40 -30,27 -163,84
2020-05-31
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
P/Kitap
Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
P/TBV
Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
Dönem Sonu (TTM) fiyat/kazanç P/Kitap P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
Dönem Sonu (TTM) FVÖK/EV FVÖK (3 yıl)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31
Yönetimin Etkinliği
  • KB Home için uzun, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,09 olur.
  • KB Home için karaca, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,16 olur.
  • KB Home için roik, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,11 olur.
  • KB Home için güveç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -0,07 olur.
  • KB Home için aç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Dönem Sonu (TTM) UZUN KARACA yatırım getirisi dolandırıcı OKRASİ
2025-05-31 0,09 0,16 0,11 -0,07 -0,00
2025-02-28 0,10 0,17 0,11 -0,02 0,06
2024-11-30 0,09 0,16 0,11 -0,04 0,05
2024-08-31 0,09 0,16 0,11 0,07 0,18
2024-05-31 0,09 0,16 0,11 0,07 0,18
2024-02-29 0,09 0,16 0,11 0,07 0,20
2023-11-30 0,10 0,16 0,11 0,07 0,20
2023-08-31 0,11 0,19 0,12 0,07 0,21
2023-05-31 0,12 0,23 0,13 0,05 0,19
2023-02-28 0,13 0,26 0,14 0,00 0,09
2022-11-30 0,13 0,27 0,13 0,01 0,03
2022-08-31 0,12 0,27 0,13 -0,03 -0,01
2022-05-31 0,11 0,23 0,12 -0,06 -0,06
2022-02-28 0,10 0,22 0,12 -0,07 -0,04
2021-11-30 0,11 0,21 0,11 -0,08 -0,04
2021-08-31 0,10 0,19 0,10 -0,08 -0,04
2021-05-31 0,08 0,17 0,09 0,01 0,03
2021-02-28 0,06 0,12 0,07 0,05 0,07
2020-11-30 0,06 0,12 0,07 0,05 0,07
2020-08-31 0,06 0,14 0,07 0,12 0,17
2020-05-31 0,06 0,14 0,07 -0,02 0,10
Gross Margins
  • KB Home için brüt kar marjı, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,21 olur.
  • KB Home için net marj, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,09 olur.
  • KB Home için faaliyet kar marjı, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Brüt Marj
Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
Net Marj
Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
Faaliyet kar marjı
Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
Dönem Sonu (TTM) Brüt Marj Net Marj Faaliyet kar marjı
2025-05-31 0,21 0,09 0,11
2025-02-28 0,22 0,09 0,12
2024-11-30 0,22 0,09 0,12
2024-08-31 0,22 0,09 0,12
2024-05-31 0,22 0,09 0,12
2024-02-29 0,22 0,09 0,12
2023-11-30 0,23 0,09 0,12
2023-08-31 0,24 0,10 0,13
2023-05-31 0,25 0,11 0,15
2023-02-28 0,25 0,12 0,16
2022-11-30 0,25 0,12 0,16
2022-08-31 0,24 0,12 0,15
2022-05-31 0,23 0,11 0,14
2022-02-28 0,22 0,10 0,13
2021-11-30 0,22 0,10 0,12
2021-08-31 0,22 0,09 0,12
2021-05-31 0,22 0,09 0,12
2021-02-28 0,20 0,07 0,09
2020-11-30 0,20 0,07 0,09
2020-08-31 0,20 0,07 0,09
2020-05-31 0,19 0,06 0,08
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
Merkezi Dizin Anahtarı (CIK)795266
Other Listings
MX:KBH
US:KBH $63,55
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista