M45 Hisse Senedi Mali Analizi - Teqnion AB (publ) (MUN) Stock

Teqnion AB (publ)
DE ˙ MUN
Genel Bakış
İsveç merkezli Teqnion AB, öncelikle sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olup, teknoloji yoğun ürün ve sistemlerin satış ve dağıtımına odaklanmaktadır. Bu halka açık şirket, yüksek teknolojili endüstriyel bileşenlerden özel makinelere kadar her şeyi sunan çok çeşitli niş pazarlara hizmet vermektedir. Portföyünün çeşitliliği, Teqnion'un farklı sektörlerdeki özel ihtiyaçları karşılamasına olanak tanıyarak piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklılığını artırır. Firmanın stratejik proje girişimleri genellikle yenilikçi ürün geliştirmeyi ve pazar konumunu güçlendirmeyi ve teknoloji tekliflerini genişletmeyi amaçlayan stratejik satın almaları içerir. Bu çabalar, Teqnion'un endüstriyel ortamda yeni fırsatları keşfederken temel operasyonlarını optimize ederek büyüme ve verimliliğe olan bağlılığını göstermektedir.
Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
  • Teqnion AB (publ) için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.668,30 MMdir.
  • Teqnion AB (publ) için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 114,00 MMdir.
  • Teqnion AB (publ) için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 115,10 MMdir.
Dönem Sonu (TTM) Hasılat (MM) Faaliyet gelirleri (MM) Net gelir (MM)
2025-06-30 1.668,30 114,00 115,10
2025-03-31 1.593,50 107,00 111,00
2024-12-31 1.569,00 110,40 95,60
2024-09-30 1.563,10 153,70 116,20
2024-06-30 1.522,50 152,50 118,60
2024-03-31 1.506,70 152,20 117,10
2023-12-31 1.477,00 157,20 125,00
2023-09-30 1.463,90 170,20 124,80
2023-06-30 1.411,00 151,90 115,80
2023-03-31 1.371,30 138,90 112,00
2022-12-31 1.324,80 128,90 110,30
2022-09-30 1.235,90 128,10 106,60
2022-06-30 1.167,50 127,70 105,80
2022-03-31 1.063,40 115,40 99,50
2021-12-31 920,20 93,10 79,50
2021-09-30 813,55 58,13 61,73
2021-06-30 745,85 52,80 54,10
2021-03-31 666,43 49,28 43,97
2020-12-31 659,09 50,29 43,59
2020-09-30 648,49 49,66 52,49
2020-06-30
2020-03-31
Gelir Tablosu: EPS
Dönem Sonu (TTM) Hisse Başına Kazanç Temel Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 5,58 5,58
2024-09-30 6,78 6,75
2024-06-30
2024-03-31 6,96 6,92
2023-12-31 7,55 7,51
2023-09-30 7,65 7,61
2023-06-30 7,17 7,12
2023-03-31 6,94 6,90
2022-12-31 6,84 6,79
2022-09-30 6,61 6,54
2022-06-30 6,56 6,50
2022-03-31 6,17 6,12
2021-12-31 4,93 4,88
2021-09-30 3,83 3,80
2021-06-30 3,35 3,33
2021-03-31 2,73 2,70
2020-12-31 2,70 2,69
2020-09-30 3,11 3,10
2020-06-30 2,84 2,84
2020-03-31 2,16 2,16
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
  • Teqnion AB (publ) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 104,40 MMdir.
  • Teqnion AB (publ) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -233,00 MMdir.
  • Teqnion AB (publ) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 91,30 MMdir.
Dönem Sonu (TTM) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30 104,40 -233,00 91,30
2025-03-31 132,50 -226,70 62,30
2024-12-31 96,20 -139,10 30,80
2024-09-30 133,40 -222,70 90,10
2024-06-30 159,80 -167,70 112,40
2024-03-31 103,30 -195,30 220,90
2023-12-31 125,20 -159,00 185,90
2023-09-30 121,80 -75,30 117,20
2023-06-30 71,00 -147,00 96,90
2023-03-31 108,00 -118,00 -2,20
2022-12-31 104,90 -139,80 -4,30
2022-09-30 93,90 -202,30 29,60
2022-06-30 109,10 -183,30 16,40
2022-03-31 125,20 -168,40 11,00
2021-12-31 119,60 -165,00 10,90
2021-09-30 96,88 -90,97 -8,42
2021-06-30 120,34 -95,48 -30,21
2021-03-31 102,23 -91,04 -12,53
2020-12-31 114,83 -62,80 -20,46
2020-09-30 99,94 -80,11 -22,85
2020-06-30
2020-03-31
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
P/Kitap
Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
P/TBV
Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
Dönem Sonu (TTM) fiyat/kazanç P/Kitap P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
Dönem Sonu (TTM) FVÖK/EV FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Yönetimin Etkinliği
  • Teqnion AB (publ) için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
  • Teqnion AB (publ) için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
  • Teqnion AB (publ) için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
  • Teqnion AB (publ) için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
  • Teqnion AB (publ) için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Dönem Sonu (TTM) UZUN KARACA yatırım getirisi dolandırıcı OKRASİ
2025-06-30 0,07 0,14 0,08 -0,02 0,10
2025-03-31 0,06 0,12 0,07 -0,00 0,07
2024-12-31 0,08 0,13 0,09 0,00 0,10
2024-09-30 0,08 0,16 0,10 0,09 0,13
2024-06-30 0,11 0,25 0,10 0,11 0,09
2024-03-31 0,12 0,28 0,11 0,14 0,11
2023-12-31 0,12 0,30 0,12 0,17 0,12
2023-09-30 0,13 0,30 0,13 0,03 0,08
2023-06-30 0,13 0,30 0,13 0,03 0,08
2023-03-31 0,13 0,31 0,15 -0,01 0,15
2022-12-31 0,15 0,34 0,16 -0,12 0,15
2022-09-30 0,15 0,34 0,16 -0,12 0,15
2022-06-30 0,17 0,37 0,18 -0,10 0,19
2022-03-31 0,18 0,37 0,18 -0,06 0,23
2021-12-31 0,15 0,31 0,15 -0,07 0,23
2021-09-30 0,12 0,25 0,13 -0,01 0,21
2021-06-30 0,11 0,23 0,13 -0,01 0,29
2021-03-31 0,10 0,20 0,11 -0,00 0,26
2020-12-31 0,10 0,20 0,12 0,08 0,31
2020-09-30 0,12 0,27 0,14 -0,01 0,20
2020-06-30 0,10 0,23 0,13 -0,01 0,11
2020-03-31 0,12 0,37 0,11 0,22 0,11
Gross Margins
  • Teqnion AB (publ) için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,45 olur.
  • Teqnion AB (publ) için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
  • Teqnion AB (publ) için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Brüt Marj
Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
Net Marj
Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
Faaliyet kar marjı
Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
Dönem Sonu (TTM) Brüt Marj Net Marj Faaliyet kar marjı
2025-06-30 0,45 0,07 0,07
2025-03-31 0,45 0,06 0,09
2024-12-31 0,46 0,07 0,10
2024-09-30 0,46 0,08 0,10
2024-06-30 0,46 0,08 0,10
2024-03-31 0,45 0,08 0,10
2023-12-31 0,45 0,09 0,11
2023-09-30 0,44 0,08 0,11
2023-06-30 0,44 0,08 0,11
2023-03-31 0,43 0,08 0,10
2022-12-31 0,42 0,09 0,10
2022-09-30 0,42 0,09 0,10
2022-06-30 0,43 0,09 0,11
2022-03-31 0,43 0,09 0,11
2021-12-31 0,43 0,09 0,11
2021-09-30 0,42 0,08 0,09
2021-06-30 0,41 0,07 0,09
2021-03-31 0,41 0,07 0,08
2020-12-31 0,39 0,07 0,09
2020-09-30 0,38 0,08 0,07
2020-06-30 0,37 0,07 0,05
2020-03-31 0,37 0,06 0,04
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
Merkezi Dizin Anahtarı (CIK)
Endüstri Grupları
Other Listings
SE:TEQ SEK146,40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista