Genel Bakış
Shibaura Machine Co., Ltd., Japonya merkezli, kapsamlı makine ve mühendislik çözümleri yelpazesiyle tanınan küresel bir şirkettir. Ağırlıklı olarak imalat sektöründe faaliyet gösteren şirketin ürün yelpazesinde enjeksiyon kalıplama makineleri, takım tezgahları ve hassas ürünler yer almaktadır. Shibaura Machine, hem donanım hem de yazılım bileşenlerini kapsayan, çeşitli endüstriler için üretim süreçlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan, teknolojik açıdan gelişmiş fabrika otomasyon sistemleri oluşturmada endüstri lideridir. Stratejik projeleri genellikle üretim ortamlarında verimliliği ve üretkenliği artırmak için tasarlanmış robotik ve veri odaklı teknolojilerin geliştirilmesini içerir. Yenilikçi yaklaşımlarının bir kanıtı olarak Shibaura Machine, hassas mühendislik alanındaki rekabet üstünlüğünü korumak için sürekli olarak araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaktadır.
Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- Shibaura Machine Co.,Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 156.794,00 MMdir.
- Shibaura Machine Co.,Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11.063,00 MMdir.
- Shibaura Machine Co.,Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10.544,00 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-06-30 | 156.794,00 | 11.063,00 | 10.544,00 |
| 2025-03-31 | 168.191,00 | 14.096,00 | 12.597,00 |
| 2024-12-31 | 184.183,00 | 17.076,00 | 14.821,00 |
| 2024-09-30 | 165.561,00 | 13.885,00 | 12.159,00 |
| 2024-06-30 | 168.273,00 | 14.945,00 | 18.147,00 |
| 2024-03-31 | 160.653,00 | 13.615,00 | 17.920,00 |
| 2023-12-31 | 144.179,00 | 12.081,00 | 19.275,00 |
| 2023-09-30 | 146.160,00 | 12.260,00 | 18.953,00 |
| 2023-06-30 | 131.467,00 | 7.970,00 | 9.113,00 |
| 2023-03-31 | 123.197,00 | 5.767,00 | 6.441,00 |
| 2022-12-31 | 118.146,00 | 4.518,00 | 4.089,00 |
| 2022-09-30 | 113.032,00 | 3.531,00 | 3.780,00 |
| 2022-06-30 | 108.663,00 | 4.236,00 | 3.847,00 |
| 2022-03-31 | 107.777,00 | 4.237,00 | 3.725,00 |
| 2021-12-31 | 106.339,00 | 3.564,00 | 171,00 |
| 2021-09-30 | 104.025,00 | 3.077,00 | -54,00 |
| 2021-06-30 | 97.988,00 | 766,00 | -2.500,00 |
| 2021-03-31 | 92.635,00 | 383,00 | -2.898,00 |
| 2020-12-31 | 93.276,00 | 790,00 | 3.939,00 |
| 2020-09-30 | 99.482,00 | 1.577,00 | 4.666,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 619,66 | 619,66 |
| 2024-09-30 | 505,69 | 505,69 |
| 2024-06-30 | 751,59 | 751,59 |
| 2024-03-31 | 741,54 | |
| 2023-12-31 | 797,66 | 797,66 |
| 2023-09-30 | 784,36 | 784,36 |
| 2023-06-30 | 377,16 | 377,16 |
| 2023-03-31 | 266,60 | |
| 2022-12-31 | 169,26 | 169,26 |
| 2022-09-30 | 156,49 | 156,49 |
| 2022-06-30 | 159,27 | 159,27 |
| 2022-03-31 | 154,24 | |
| 2021-12-31 | 7,08 | 7,08 |
| 2021-09-30 | -2,24 | -2,24 |
| 2021-06-30 | -103,55 | -103,55 |
| 2021-03-31 | -120,04 | |
| 2020-12-31 | 163,18 | 163,18 |
| 2020-09-30 | 193,32 | 193,32 |
| 2020-06-30 | 301,60 | 301,60 |
| 2020-03-31 | 304,04 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 8.331,00 | 910,00 | -6.532,00 |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | 17.455,00 | -108,00 | -6.444,00 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 9.307,00 | -3.805,00 | -6.703,00 |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | 2.980,00 | -68,00 | -5.575,00 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | 934,00 | -563,00 | -2.277,00 |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 2.500,00 | -1.972,00 | -2.111,00 |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 11.299,00 | -1.264,00 | -2.108,00 |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | 12.293,00 | -1.841,00 | -2.112,00 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 192,00 | -1.537,00 | -4.956,00 |
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | -934,00 | 20.044,00 | -5.084,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
Yönetimin Etkinliği
- Shibaura Machine Co.,Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
- Shibaura Machine Co.,Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
- Shibaura Machine Co.,Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
- Shibaura Machine Co.,Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
- Shibaura Machine Co.,Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-06-30 | 0,05 | 0,11 | 0,10 | 0,02 | 0,07 |
| 2025-03-31 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,14 |
| 2024-12-31 | 0,05 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,14 |
| 2024-09-30 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,01 | 0,08 |
| 2024-06-30 | 0,09 | 0,20 | 0,15 | 0,01 | 0,08 |
| 2024-03-31 | 0,10 | 0,23 | 0,17 | -0,01 | 0,03 |
| 2023-12-31 | 0,10 | 0,22 | 0,16 | -0,01 | 0,03 |
| 2023-09-30 | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-06-30 | 0,04 | 0,11 | 0,09 | -0,01 | 0,01 |
| 2023-03-31 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | -0,01 | 0,01 |
| 2022-12-31 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,03 |
| 2022-09-30 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| 2022-06-30 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,12 |
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,12 |
| 2021-12-31 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,13 |
| 2021-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 2021-06-30 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,07 | 0,00 |
| 2021-03-31 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,06 | 0,00 |
| 2020-12-31 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | -0,01 |
| 2020-09-30 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,14 | -0,01 |
| 2020-06-30 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,26 | 0,06 |
| 2020-03-31 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,22 | 0,05 |
Gross Margins
- Shibaura Machine Co.,Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,32 olur.
- Shibaura Machine Co.,Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
- Shibaura Machine Co.,Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-06-30 | 0,32 | 0,07 | 0,08 |
| 2025-03-31 | 0,32 | 0,08 | 0,09 |
| 2024-12-31 | 0,32 | 0,07 | 0,08 |
| 2024-09-30 | 0,32 | 0,11 | 0,09 |
| 2024-06-30 | 0,32 | 0,11 | 0,08 |
| 2024-03-31 | 0,32 | 0,13 | 0,08 |
| 2023-12-31 | 0,32 | 0,13 | 0,08 |
| 2023-09-30 | 0,32 | 0,07 | 0,06 |
| 2023-06-30 | 0,32 | 0,07 | 0,06 |
| 2023-03-31 | 0,31 | 0,05 | 0,05 |
| 2022-12-31 | 0,31 | 0,03 | 0,03 |
| 2022-09-30 | 0,31 | 0,03 | 0,03 |
| 2022-06-30 | 0,30 | 0,04 | 0,04 |
| 2022-03-31 | 0,29 | 0,03 | 0,04 |
| 2021-12-31 | 0,28 | 0,00 | 0,03 |
| 2021-09-30 | 0,26 | -0,00 | 0,03 |
| 2021-06-30 | 0,26 | -0,03 | 0,01 |
| 2021-03-31 | 0,27 | -0,03 | 0,00 |
| 2020-12-31 | 0,28 | 0,04 | 0,01 |
| 2020-09-30 | 0,28 | 0,05 | 0,02 |
| 2020-06-30 | 0,29 | 0,07 | 0,04 |
| 2020-03-31 | 0,29 | 0,06 | 0,03 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) | 1503526 |