Genel Bakış
Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Tetra Tech, Inc., öncelikle çevre mühendisliği ve danışmanlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, su, çevre, altyapı, kaynak yönetimi, enerji ve uluslararası kalkınmaya odaklanan sürdürülebilir çözümler sunma konusunda uzmanlaşmıştır. Sektöründe önemli bir oyuncu olan Tetra Tech, ABD EPA için çevre yönetimi ve gelişmekte olan ülkelerde USAID için altyapı geliştirmeyi içeren önemli projelerde yer almıştır. Bu projeler genellikle yenilikçi teknolojilere ve sürdürülebilirliğe vurgu yapar. Tetra Tech, stratejik olarak, iklim değişikliği ve kaynak kıtlığı gibi karmaşık zorlukların üstesinden gelmek için üst düzey danışmanlık ve mühendislik hizmetlerinin birden fazla segmentte entegrasyonunu geliştirmeye kendini adamıştır ve kendisini küresel ölçekte çevre odaklı hizmetler sağlamada lider olarak konumlandırmaktadır.
Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- Tetra Tech, Inc. için hasılat, 29 Haziran 2025 itibarıyla 4.598,54 MMdir.
- Tetra Tech, Inc. için faaliyet gelirleri, 29 Haziran 2025 itibarıyla 586,52 MMdir.
- Tetra Tech, Inc. için net gelir, 29 Haziran 2025 itibarıyla 216,13 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-06-29 | 4.598,54 | 586,52 | 216,13 |
| 2025-03-30 | 4.555,10 | 550,72 | 188,10 |
| 2024-12-29 | 4.504,02 | 538,66 | 259,16 |
| 2024-09-29 | 4.321,86 | 512,22 | 333,38 |
| 2024-06-30 | 4.234,78 | 492,77 | 290,88 |
| 2024-03-31 | 4.112,76 | 463,42 | 265,30 |
| 2023-12-31 | 4.029,70 | 434,26 | 231,69 |
| 2023-10-01 | 3.751,09 | 419,92 | 273,42 |
| 2023-07-02 | 3.429,80 | 380,42 | 302,72 |
| 2023-04-02 | 3.162,73 | 364,28 | 301,13 |
| 2023-01-01 | 2.892,81 | 350,50 | 311,34 |
| 2022-10-02 | 2.835,58 | 340,77 | 263,12 |
| 2022-07-03 | 2.808,59 | 325,54 | 263,13 |
| 2022-04-03 | 2.726,15 | 313,01 | 256,39 |
| 2022-01-02 | 2.626,33 | 296,50 | 248,86 |
| 2021-10-03 | 2.552,17 | 275,43 | 232,81 |
| 2021-06-27 | 2.432,85 | 269,05 | 194,51 |
| 2021-03-28 | 2.355,09 | 261,32 | 188,10 |
| 2020-12-27 | 2.339,72 | 249,07 | 178,99 |
| 2020-09-27 | 2.348,57 | 243,52 | 173,86 |
| 2020-06-28 | |||
| 2020-03-29 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-06-29 | ||
| 2025-03-30 | ||
| 2024-12-29 | 0,97 | 0,95 |
| 2024-09-29 | 1,25 | 1,23 |
| 2024-06-30 | 1,09 | 1,08 |
| 2024-03-31 | 0,99 | 0,99 |
| 2023-12-31 | 0,87 | 0,86 |
| 2023-10-01 | 1,03 | 1,02 |
| 2023-07-02 | 1,14 | 1,13 |
| 2023-04-02 | 1,13 | 1,12 |
| 2023-01-01 | 1,17 | 1,16 |
| 2022-10-02 | 0,98 | 0,97 |
| 2022-07-03 | 0,98 | 0,97 |
| 2022-04-03 | 0,95 | 0,94 |
| 2022-01-02 | 0,92 | 0,91 |
| 2021-10-03 | 0,86 | 0,85 |
| 2021-06-27 | 0,72 | 0,71 |
| 2021-03-28 | 0,70 | 0,69 |
| 2020-12-27 | 0,66 | 0,65 |
| 2020-09-27 | 0,64 | 0,63 |
| 2020-06-28 | 0,52 | 0,51 |
| 2020-03-29 | 0,53 | 0,52 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
- Tetra Tech, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 29 Haziran 2025 itibarıyla 462,44 MMdir.
- Tetra Tech, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 29 Haziran 2025 itibarıyla -115,01 MMdir.
- Tetra Tech, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 29 Haziran 2025 itibarıyla -318,91 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-06-29 | 462,44 | -115,01 | -318,91 |
| 2025-03-30 | 253,77 | -44,65 | -234,45 |
| 2024-12-29 | 362,52 | -111,04 | -190,38 |
| 2024-09-29 | 358,71 | -111,04 | -191,38 |
| 2024-06-30 | 375,52 | -113,61 | -219,47 |
| 2024-03-31 | 367,52 | -95,14 | -292,48 |
| 2023-12-31 | 352,52 | -769,69 | 443,04 |
| 2023-10-01 | 368,46 | -771,20 | 382,38 |
| 2023-07-02 | 306,26 | -779,37 | 427,27 |
| 2023-04-02 | 271,76 | -775,39 | 546,68 |
| 2023-01-01 | 278,96 | -53,82 | -255,46 |
| 2022-10-02 | 336,19 | -55,74 | -249,61 |
| 2022-07-03 | 353,81 | -108,21 | -255,08 |
| 2022-04-03 | 324,50 | -121,28 | -234,76 |
| 2022-01-02 | 353,61 | -98,07 | -213,69 |
| 2021-10-03 | 304,37 | -92,99 | -210,10 |
| 2021-06-27 | 294,47 | -65,38 | -147,97 |
| 2021-03-28 | 336,70 | -43,01 | -214,92 |
| 2020-12-27 | 313,68 | -61,93 | -204,68 |
| 2020-09-27 | 262,48 | -63,02 | -163,05 |
| 2020-06-28 | |||
| 2020-03-29 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-06-29 | |||
| 2025-03-30 | |||
| 2024-12-29 | |||
| 2024-09-29 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-10-01 | |||
| 2023-07-02 | |||
| 2023-04-02 | |||
| 2023-01-01 | |||
| 2022-10-02 | |||
| 2022-07-03 | |||
| 2022-04-03 | |||
| 2022-01-02 | |||
| 2021-10-03 | |||
| 2021-06-27 | |||
| 2021-03-28 | |||
| 2020-12-27 | |||
| 2020-09-27 | |||
| 2020-06-28 | |||
| 2020-03-29 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-06-29 | ||
| 2025-03-30 | ||
| 2024-12-29 | ||
| 2024-09-29 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-10-01 | ||
| 2023-07-02 | ||
| 2023-04-02 | ||
| 2023-01-01 | ||
| 2022-10-02 | ||
| 2022-07-03 | ||
| 2022-04-03 | ||
| 2022-01-02 | ||
| 2021-10-03 | ||
| 2021-06-27 | ||
| 2021-03-28 | ||
| 2020-12-27 | ||
| 2020-09-27 | ||
| 2020-06-28 | ||
| 2020-03-29 |
Yönetimin Etkinliği
- Tetra Tech, Inc. için uzun, 29 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
- Tetra Tech, Inc. için karaca, 29 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
- Tetra Tech, Inc. için roik, 29 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
- Tetra Tech, Inc. için güveç, 29 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
- Tetra Tech, Inc. için aç, 29 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-06-29 | 0,05 | 0,12 | 0,07 | -0,01 | 0,09 |
| 2025-03-30 | 0,07 | 0,17 | 0,09 | 0,02 | 0,13 |
| 2024-12-29 | 0,09 | 0,24 | 0,12 | 0,02 | 0,13 |
| 2024-09-29 | 0,07 | 0,20 | 0,11 | 0,01 | 0,14 |
| 2024-06-30 | 0,07 | 0,20 | 0,10 | -0,01 | 0,13 |
| 2024-03-31 | 0,08 | 0,17 | 0,09 | 0,01 | 0,13 |
| 2023-12-31 | 0,10 | 0,23 | 0,11 | -0,01 | 0,15 |
| 2023-10-01 | 0,11 | 0,25 | 0,12 | -0,02 | 0,12 |
| 2023-07-02 | 0,11 | 0,24 | 0,11 | 0,01 | 0,10 |
| 2023-04-02 | 0,12 | 0,25 | 0,18 | -0,02 | 0,16 |
| 2023-01-01 | 0,10 | 0,21 | 0,16 | 0,01 | 0,20 |
| 2022-10-02 | 0,10 | 0,22 | 0,16 | -0,01 | 0,21 |
| 2022-07-03 | 0,10 | 0,21 | 0,15 | -0,02 | 0,19 |
| 2022-04-03 | 0,10 | 0,22 | 0,14 | 0,02 | 0,20 |
| 2022-01-02 | 0,10 | 0,21 | 0,14 | 0,01 | 0,18 |
| 2021-10-03 | 0,10 | 0,22 | 0,14 | 0,01 | 0,18 |
| 2021-06-27 | 0,08 | 0,20 | 0,11 | 0,05 | 0,20 |
| 2021-03-28 | 0,08 | 0,17 | 0,11 | 0,03 | 0,19 |
| 2020-12-27 | 0,08 | 0,18 | 0,11 | 0,02 | 0,16 |
| 2020-09-27 | 0,07 | 0,14 | 0,09 | -0,02 | 0,19 |
| 2020-06-28 | 0,07 | 0,15 | 0,09 | 0,00 | 0,12 |
| 2020-03-29 | 0,09 | 0,17 | 0,10 | 0,03 | 0,13 |
Gross Margins
- Tetra Tech, Inc. için brüt kar marjı, 29 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
- Tetra Tech, Inc. için net marj, 29 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
- Tetra Tech, Inc. için faaliyet kar marjı, 29 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-06-29 | 0,20 | 0,04 | 0,12 |
| 2025-03-30 | 0,20 | 0,06 | 0,12 |
| 2024-12-29 | 0,20 | 0,08 | 0,12 |
| 2024-09-29 | 0,20 | 0,07 | 0,12 |
| 2024-06-30 | 0,19 | 0,06 | 0,11 |
| 2024-03-31 | 0,19 | 0,06 | 0,11 |
| 2023-12-31 | 0,19 | 0,07 | 0,11 |
| 2023-10-01 | 0,20 | 0,09 | 0,11 |
| 2023-07-02 | 0,20 | 0,10 | 0,12 |
| 2023-04-02 | 0,20 | 0,11 | 0,12 |
| 2023-01-01 | 0,20 | 0,09 | 0,12 |
| 2022-10-02 | 0,20 | 0,09 | 0,12 |
| 2022-07-03 | 0,20 | 0,09 | 0,11 |
| 2022-04-03 | 0,20 | 0,09 | 0,11 |
| 2022-01-02 | 0,20 | 0,09 | 0,11 |
| 2021-10-03 | 0,20 | 0,09 | 0,11 |
| 2021-06-27 | 0,20 | 0,08 | 0,11 |
| 2021-03-28 | 0,19 | 0,08 | 0,11 |
| 2020-12-27 | 0,19 | 0,07 | 0,10 |
| 2020-09-27 | 0,17 | 0,06 | 0,09 |
| 2020-06-28 | 0,17 | 0,06 | 0,09 |
| 2020-03-29 | 0,17 | 0,07 | 0,09 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) | 831641 |
Endüstri Grupları
| Standart Endüstri Kodu (SIC) 8711 - Engineering Services |