UNC Hisse Senedi Mali Analizi - UCB SA (DB) Stock

UCB SA
DE ˙ DB ˙ BE0003739530
€200,10 ↓ -1,40 (-0,69%)
2025-08-29
HİSSE FİYATI
Genel Bakış
UCB SA, merkezi Belçika'da bulunan ve ciddi bağışıklık sistemi veya merkezi sinir sistemi hastalıklarıyla yaşayan insanlar için yenilikçi ilaçlar ve çözümler keşfetmeye ve geliştirmeye odaklanan küresel bir biyofarmasötik şirketidir.
Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
  • UCB SA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6.848,00 MMdir.
  • UCB SA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.216,00 MMdir.
  • UCB SA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.332,00 MMdir.
Dönem Sonu (TTM) Hasılat (MM) Faaliyet gelirleri (MM) Net gelir (MM)
2025-06-30 6.848,00 1.216,00 1.332,00
2025-03-31 6.500,00 1.032,00 1.198,50
2024-12-31 6.152,00 848,00 1.065,00
2024-09-30 5.803,00 669,50 652,50
2024-06-30 5.454,00 491,00 240,00
2024-03-31 5.318,00 534,50 291,50
2023-12-31 5.182,00 578,00 343,00
2023-06-30 5.111,00 544,00 330,00
2023-03-31 5.279,00 571,50 374,00
2022-12-31 5.447,00 599,00 418,00
2022-06-30 5.854,00 1.099,00 886,00
2022-03-31 5.815,50 1.206,50 972,00
2021-12-31 5.777,00 1.314,00 1.058,00
2021-09-30 5.647,00 1.209,50 999,00
2021-06-30 5.517,00 1.105,00 940,00
2021-03-31 5.432,00 1.070,50 836,00
2020-12-31 5.347,00 1.036,00 732,00
2020-06-30
2020-03-31
Gelir Tablosu: EPS
Dönem Sonu (TTM) Hisse Başına Kazanç Temel Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 5,61 5,48
2024-09-30 3,43 3,35
2024-06-30 1,26 1,22
2024-03-31 1,54 1,49
2023-12-31 1,81 1,76
2023-06-30 1,74 1,69
2023-03-31 1,97 1,91
2022-12-31 2,20 2,14
2022-06-30 4,68 4,56
2022-03-31 5,14 5,01
2021-12-31 5,60 5,45
2021-09-30 5,29 5,15
2021-06-30 4,98 4,85
2021-03-31 4,42 4,31
2020-12-31 3,87 3,77
2020-06-30 3,95 3,76
2020-03-31 4,09 3,93
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
  • UCB SA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.576,00 MMdir.
  • UCB SA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 286,00 MMdir.
  • UCB SA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -691,00 MMdir.
Dönem Sonu (TTM) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30 1.576,00 286,00 -691,00
2025-03-31 1.409,00 284,00 -754,50
2024-12-31 1.242,00 282,00 -818,00
2024-09-30 1.065,50 -27,50 -697,00
2024-06-30 889,00 -337,00 -576,00
2024-03-31 825,00 -388,50 -442,00
2023-12-31 761,00 -440,00 -308,00
2023-06-30 975,00 -479,00 -513,00
2023-03-31 1.047,00 -1.029,50 -221,50
2022-12-31 1.119,00 -1.580,00 70,00
2022-06-30 1.462,00 -1.687,00 166,00
2022-03-31 1.507,50 -1.087,00 -476,50
2021-12-31 1.553,00 -487,00 -1.119,00
2021-09-30 1.370,50 -472,00 -1.131,50
2021-06-30 1.188,00 -457,00 -1.144,00
2021-03-31 1.134,50 -1.342,50 16,50
2020-12-31 1.081,00 -2.228,00 1.177,00
2020-06-30
2020-03-31
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
  • UCB SA için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 30,52 olur.
  • UCB SA için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,24 olur.
  • UCB SA için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 67,03 olur.
P/Kitap
Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
P/TBV
Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
Dönem Sonu (TTM) fiyat/kazanç P/Kitap P/TBV
2025-06-30 30,52 3,24 67,03
2025-03-31 29,92 3,18 65,69
2024-12-31 151,34 4,06 -64,98
2024-09-30 128,42 3,44 -55,13
2024-06-30 75,82 2,90 -50,89
2024-03-31 43,71 1,67 -29,34
2023-12-31 110,63 4,07 -71,44
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31 18,84 2,38 369,06
2021-12-31 20,26 2,48 -45,12
2021-09-30 18,90 2,32 -42,09
2021-06-30 34,62 4,24 -77,11
2021-03-31 38,97 4,25 -77,20
2020-12-31 44,51 4,48 -48,99
2020-06-30 43,81 4,60 -23,45
2020-03-31 42,32 4,59 -23,38
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
  • UCB SA için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
  • UCB SA için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Dönem Sonu (TTM) FVÖK/EV FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30 0,03 0,02
2025-03-31 0,04 0,02
2024-12-31 0,01 0,01
2024-09-30 0,01 0,02
2024-06-30 0,02 0,02
2024-03-31 0,03 0,04
2023-12-31 0,01 0,02
2023-06-30 0,03 0,05
2023-03-31 0,03 0,05
2022-12-31 0,06 0,06
2022-06-30 0,08 0,07
2022-03-31 0,06 0,05
2021-12-31 0,05 0,05
2021-09-30 0,06 0,05
2021-06-30 0,03 0,03
2021-03-31 0,03 0,03
2020-12-31 0,03 0,03
2020-06-30 0,03 0,03
2020-03-31 0,03 0,03
Yönetimin Etkinliği
  • UCB SA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
  • UCB SA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
  • UCB SA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
  • UCB SA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
  • UCB SA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Dönem Sonu (TTM) UZUN KARACA yatırım getirisi dolandırıcı OKRASİ
2025-06-30 0,07 0,12 0,08 0,05 0,10
2025-03-31 0,07 0,13 0,08 0,05 0,10
2024-12-31 0,02 0,12 0,02 -0,00 0,07
2024-09-30 0,02 0,07 0,02 -0,00 0,07
2024-06-30 0,02 0,03 0,03 0,00 0,06
2024-03-31 0,02 0,04 0,03 0,00 0,06
2023-12-31 0,02 0,04 0,03 -0,00 0,08
2023-06-30 0,03 0,04 0,03 -0,00 0,08
2023-03-31 0,03 0,04 0,03 -0,02 0,09
2022-12-31 0,06 0,11 0,07 -0,01 0,12
2022-06-30 0,08 0,12 0,08 -0,01 0,13
2022-03-31 0,08 0,13 0,09 -0,01 0,14
2021-12-31 0,07 0,15 0,10 -0,01 0,12
2021-09-30 0,08 0,14 0,10 -0,02 0,12
2021-06-30 0,07 0,13 0,10 -0,04 0,12
2021-03-31 0,06 0,12 0,09 -0,02 0,12
2020-12-31 0,07 0,10 0,07 0,00 0,11
2020-06-30 0,07 0,12 0,08 -0,00 0,09
2020-03-31 0,07 0,12 0,08 0,00 0,09
Gross Margins
  • UCB SA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,72 olur.
  • UCB SA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
  • UCB SA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Brüt Marj
Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
Net Marj
Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
Faaliyet kar marjı
Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
Dönem Sonu (TTM) Brüt Marj Net Marj Faaliyet kar marjı
2025-06-30 0,72 0,17 0,14
2025-03-31 0,72 0,17 0,14
2024-12-31 0,68 0,04 0,09
2024-09-30 0,68 0,04 0,09
2024-06-30 0,67 0,07 0,11
2024-03-31 0,67 0,07 0,11
2023-12-31 0,68 0,06 0,11
2023-06-30 0,69 0,06 0,11
2023-03-31 0,69 0,07 0,11
2022-12-31 0,73 0,15 0,19
2022-06-30 0,75 0,15 0,19
2022-03-31 0,75 0,17 0,21
2021-12-31 0,75 0,18 0,23
2021-09-30 0,75 0,18 0,21
2021-06-30 0,75 0,17 0,21
2021-03-31 0,75 0,15 0,21
2020-12-31 0,75 0,14 0,20
2020-06-30 0,74 0,14 0,22
2020-03-31 0,74 0,15 0,22
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
Merkezi Dizin Anahtarı (CIK)
Other Listings
IT:4UCB
US:UCBJF
GB:0NZT €199,20
GB:UCBB
BE:UCB €199,85
AT:UCB
CH:UNC
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista