Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- YouGov plc için hasılat, 31 Ocak 2025 itibarıyla 383,90 MMdir.
- YouGov plc için faaliyet gelirleri, 31 Ocak 2025 itibarıyla 44,90 MMdir.
- YouGov plc için net gelir, 31 Ocak 2025 itibarıyla 1,00 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-01-31 | 383,90 | 44,90 | 1,00 |
| 2024-10-31 | 359,60 | 42,30 | -0,70 |
| 2024-07-31 | 335,30 | 39,70 | -2,40 |
| 2024-04-30 | 302,65 | 38,65 | 10,35 |
| 2024-01-31 | 270,00 | 37,50 | 22,90 |
| 2023-10-31 | 264,15 | 42,90 | 28,70 |
| 2023-07-31 | 258,30 | 48,30 | 34,50 |
| 2023-04-30 | 254,80 | 47,10 | 30,65 |
| 2023-01-31 | 251,30 | 45,90 | 26,80 |
| 2022-10-31 | 236,20 | 41,10 | 21,95 |
| 2022-07-31 | 221,10 | 36,30 | 17,10 |
| 2022-04-30 | 206,15 | 32,75 | 15,40 |
| 2022-01-31 | 191,20 | 29,20 | 13,70 |
| 2021-10-31 | 180,10 | 27,50 | 13,10 |
| 2021-07-31 | 169,00 | 25,80 | 12,50 |
| 2021-04-30 | 161,75 | 22,75 | 10,35 |
| 2021-01-31 | 154,50 | 19,70 | 8,20 |
| 2020-10-31 | 153,45 | 20,75 | 8,90 |
| 2020-07-31 | |||
| 2020-04-30 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-01-31 | ||
| 2024-10-31 | ||
| 2024-07-31 | -0,02 | -0,02 |
| 2024-04-30 | 0,09 | 0,09 |
| 2024-01-31 | 0,20 | 0,20 |
| 2023-10-31 | 0,26 | 0,25 |
| 2023-07-31 | 0,31 | 0,31 |
| 2023-04-30 | 0,28 | 0,28 |
| 2023-01-31 | 0,25 | 0,24 |
| 2022-10-31 | 0,20 | 0,20 |
| 2022-07-31 | 0,16 | 0,15 |
| 2022-04-30 | 0,14 | 0,14 |
| 2022-01-31 | 0,12 | 0,12 |
| 2021-10-31 | 0,12 | 0,12 |
| 2021-07-31 | 0,11 | 0,11 |
| 2021-04-30 | 0,09 | 0,09 |
| 2021-01-31 | 0,08 | 0,07 |
| 2020-10-31 | 0,08 | 0,08 |
| 2020-07-31 | 0,09 | 0,08 |
| 2020-04-30 | 0,12 | 0,11 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
- YouGov plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla 41,10 MMdir.
- YouGov plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla -21,10 MMdir.
- YouGov plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla -23,20 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-01-31 | 41,10 | -21,10 | -23,20 |
| 2024-10-31 | 39,40 | -150,00 | 92,55 |
| 2024-07-31 | 37,70 | -278,90 | 208,30 |
| 2024-04-30 | 40,80 | -277,00 | 226,20 |
| 2024-01-31 | 43,90 | -275,10 | 244,10 |
| 2023-10-31 | 51,55 | -146,10 | 136,60 |
| 2023-07-31 | 59,20 | -17,10 | 29,10 |
| 2023-04-30 | 60,95 | -18,00 | -8,50 |
| 2023-01-31 | 62,70 | -18,90 | -46,10 |
| 2022-10-31 | 62,30 | -30,90 | -33,05 |
| 2022-07-31 | 61,90 | -42,90 | -20,00 |
| 2022-04-30 | 56,50 | -44,00 | -5,20 |
| 2022-01-31 | 51,10 | -45,10 | 9,60 |
| 2021-10-31 | 44,30 | -34,40 | -0,95 |
| 2021-07-31 | 37,50 | -23,70 | -11,50 |
| 2021-04-30 | 35,70 | -23,20 | -11,05 |
| 2021-01-31 | 33,90 | -22,70 | -10,60 |
| 2020-10-31 | 34,55 | -24,25 | -10,15 |
| 2020-07-31 | |||
| 2020-04-30 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-01-31 | |||
| 2024-10-31 | |||
| 2024-07-31 | |||
| 2024-04-30 | |||
| 2024-01-31 | |||
| 2023-10-31 | |||
| 2023-07-31 | |||
| 2023-04-30 | |||
| 2023-01-31 | |||
| 2022-10-31 | |||
| 2022-07-31 | |||
| 2022-04-30 | |||
| 2022-01-31 | |||
| 2021-10-31 | |||
| 2021-07-31 | |||
| 2021-04-30 | |||
| 2021-01-31 | |||
| 2020-10-31 | |||
| 2020-07-31 | |||
| 2020-04-30 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-01-31 | ||
| 2024-10-31 | ||
| 2024-07-31 | ||
| 2024-04-30 | ||
| 2024-01-31 | ||
| 2023-10-31 | ||
| 2023-07-31 | ||
| 2023-04-30 | ||
| 2023-01-31 | ||
| 2022-10-31 | ||
| 2022-07-31 | ||
| 2022-04-30 | ||
| 2022-01-31 | ||
| 2021-10-31 | ||
| 2021-07-31 | ||
| 2021-04-30 | ||
| 2021-01-31 | ||
| 2020-10-31 | ||
| 2020-07-31 | ||
| 2020-04-30 |
Yönetimin Etkinliği
- YouGov plc için uzun, 31 Ocak 2025 itibarıyla -0,00 olur.
- YouGov plc için karaca, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,01 olur.
- YouGov plc için roik, 31 Ocak 2025 itibarıyla -0,01 olur.
- YouGov plc için güveç, 31 Ocak 2025 itibarıyla -0,08 olur.
- YouGov plc için aç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,09 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-01-31 | -0,00 | 0,01 | -0,01 | -0,08 | 0,09 |
| 2024-10-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,08 | 0,09 |
| 2024-07-31 | 0,07 | -0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,10 |
| 2024-04-30 | 0,07 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,10 |
| 2024-01-31 | 0,09 | 0,17 | 0,11 | 0,06 | 0,21 |
| 2023-10-31 | 0,14 | 0,22 | 0,14 | 0,20 | 0,25 |
| 2023-07-31 | 0,11 | 0,28 | 0,17 | 0,34 | 0,29 |
| 2023-04-30 | 0,12 | 0,23 | 0,19 | 0,00 | 0,44 |
| 2023-01-31 | 0,08 | 0,23 | 0,19 | 0,00 | 0,44 |
| 2022-10-31 | 0,08 | 0,19 | 0,15 | 0,01 | 0,44 |
| 2022-07-31 | 0,06 | 0,14 | 0,10 | 0,05 | 0,36 |
| 2022-04-30 | 0,07 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,42 |
| 2022-01-31 | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,39 |
| 2021-10-31 | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,37 |
| 2021-07-31 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,33 |
| 2021-04-30 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,33 |
| 2021-01-31 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | -0,01 | 0,29 |
| 2020-10-31 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | -0,02 | 0,30 |
| 2020-07-31 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | -0,02 | 0,30 |
| 2020-04-30 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | -0,00 | 0,32 |
Gross Margins
- YouGov plc için brüt kar marjı, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,81 olur.
- YouGov plc için net marj, 31 Ocak 2025 itibarıyla -0,01 olur.
- YouGov plc için faaliyet kar marjı, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,03 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-01-31 | 0,81 | -0,01 | 0,03 |
| 2024-10-31 | 0,81 | -0,01 | 0,03 |
| 2024-07-31 | 0,86 | 0,08 | 0,12 |
| 2024-04-30 | 0,86 | 0,08 | 0,12 |
| 2024-01-31 | 0,86 | 0,08 | 0,12 |
| 2023-10-31 | 0,86 | 0,11 | 0,14 |
| 2023-07-31 | 0,85 | 0,13 | 0,17 |
| 2023-04-30 | 0,85 | 0,11 | 0,18 |
| 2023-01-31 | 0,85 | 0,11 | 0,18 |
| 2022-10-31 | 0,85 | 0,09 | 0,17 |
| 2022-07-31 | 0,85 | 0,07 | 0,16 |
| 2022-04-30 | 0,85 | 0,07 | 0,15 |
| 2022-01-31 | 0,84 | 0,07 | 0,15 |
| 2021-10-31 | 0,85 | 0,07 | 0,15 |
| 2021-07-31 | 0,84 | 0,06 | 0,13 |
| 2021-04-30 | 0,84 | 0,06 | 0,13 |
| 2021-01-31 | 0,84 | 0,06 | 0,14 |
| 2020-10-31 | 0,85 | 0,06 | 0,10 |
| 2020-07-31 | 0,85 | 0,06 | 0,10 |
| 2020-04-30 | 0,84 | 0,08 | 0,13 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) |