Genel Bakış
Telia Lietuva, AB, İsveç telekomünikasyon devi Telia Company'nin bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösteren, Litvanya merkezli önde gelen bir telekomünikasyon şirketidir. Yerel pazarında lider olan Telia Lietuva, sabit ve mobil telefon, geniş bant internet ve televizyon hizmetleri dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Şirket, Litvanya'da dijital altyapıyı geliştirme konusunda attığı adımlarla özellikle dikkat çekiyor; ülke genelinde fiber geniş bant ağlarının genişletilmesine ve 5G hizmetlerinin geliştirilmesine önemli yatırımlar yaptı. Bu girişimler, daha geniş Avrupa dijital pazar entegrasyonlarıyla uyumlu hale getirilerek, bağlantının geliştirilmesi ve bölgenin dijital dönüşümünün desteklenmesi yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçasıdır.
Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- Telia Lietuva, AB için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 494,31 MMdir.
- Telia Lietuva, AB için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 100,83 MMdir.
- Telia Lietuva, AB için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 79,94 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-06-30 | 494,31 | 100,83 | 79,94 |
| 2025-03-31 | 491,88 | 96,13 | 76,05 |
| 2024-12-31 | 491,11 | 91,46 | 71,62 |
| 2024-09-30 | 483,40 | 86,18 | 67,21 |
| 2024-06-30 | 484,59 | 87,00 | 68,18 |
| 2024-03-31 | 478,16 | 84,92 | 65,52 |
| 2023-12-31 | 476,58 | 81,86 | 63,59 |
| 2023-09-30 | 469,69 | 79,68 | 65,03 |
| 2023-06-30 | 460,19 | 73,12 | 61,95 |
| 2023-03-31 | 457,81 | 69,27 | 60,46 |
| 2022-12-31 | 444,62 | 64,08 | 56,40 |
| 2022-09-30 | 441,48 | 63,41 | 57,03 |
| 2022-06-30 | 434,40 | 64,03 | 57,70 |
| 2022-03-31 | 425,35 | 62,60 | 55,92 |
| 2021-12-31 | 420,79 | 62,08 | 56,81 |
| 2021-09-30 | 417,06 | 64,98 | 58,35 |
| 2021-06-30 | 411,05 | 64,49 | 57,40 |
| 2021-03-31 | 405,60 | 65,23 | 56,42 |
| 2020-12-31 | 399,04 | 65,71 | 55,91 |
| 2020-09-30 | 396,47 | 66,18 | 55,98 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 0,12 | |
| 2024-09-30 | 0,12 | 0,12 |
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | 0,11 | 0,11 |
| 2023-12-31 | 0,11 | |
| 2023-09-30 | 0,11 | 0,11 |
| 2023-06-30 | 0,11 | 0,11 |
| 2023-03-31 | 0,10 | 0,10 |
| 2022-12-31 | 0,10 | |
| 2022-09-30 | 0,10 | 0,10 |
| 2022-06-30 | 0,10 | 0,10 |
| 2022-03-31 | 0,10 | 0,10 |
| 2021-12-31 | 0,10 | |
| 2021-09-30 | 0,10 | 0,10 |
| 2021-06-30 | 0,10 | 0,10 |
| 2021-03-31 | 0,10 | 0,10 |
| 2020-12-31 | 0,10 | |
| 2020-09-30 | 0,10 | 0,10 |
| 2020-06-30 | 0,09 | 0,09 |
| 2020-03-31 | 0,10 | 0,10 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
- Telia Lietuva, AB için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 181,98 MMdir.
- Telia Lietuva, AB için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -55,74 MMdir.
- Telia Lietuva, AB için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -116,31 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-06-30 | 181,98 | -55,74 | -116,31 |
| 2025-03-31 | 181,98 | -57,36 | -95,83 |
| 2024-12-31 | 172,52 | -53,01 | -105,32 |
| 2024-09-30 | 183,77 | -77,75 | -101,19 |
| 2024-06-30 | 166,59 | -69,65 | -85,28 |
| 2024-03-31 | 160,60 | -70,12 | -74,65 |
| 2023-12-31 | 161,17 | -81,52 | -66,15 |
| 2023-09-30 | 137,26 | -83,42 | -67,52 |
| 2023-06-30 | 144,05 | -111,14 | -59,10 |
| 2023-03-31 | 149,00 | -113,61 | -103,61 |
| 2022-12-31 | 140,81 | -102,69 | -92,78 |
| 2022-09-30 | 136,97 | -76,36 | -98,61 |
| 2022-06-30 | 141,32 | -57,04 | -94,73 |
| 2022-03-31 | 128,55 | -55,54 | -70,93 |
| 2021-12-31 | 126,37 | -48,26 | -72,29 |
| 2021-09-30 | 128,83 | -42,69 | -49,68 |
| 2021-06-30 | 119,67 | -42,15 | -52,78 |
| 2021-03-31 | 130,24 | -41,50 | -66,04 |
| 2020-12-31 | 130,90 | -39,35 | -83,89 |
| 2020-09-30 | 150,43 | -42,92 | -92,59 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- Telia Lietuva, AB için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,07 olur.
- Telia Lietuva, AB için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,30 olur.
- Telia Lietuva, AB için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,95 olur.
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-06-30 | 12,07 | 2,30 | 3,95 |
| 2025-03-31 | 12,77 | 2,43 | 4,37 |
| 2024-12-31 | 13,22 | 2,48 | 4,56 |
| 2024-09-30 | 13,74 | 2,40 | 4,34 |
| 2024-06-30 | 13,74 | 2,40 | 4,34 |
| 2024-03-31 | 14,84 | 2,65 | 5,01 |
| 2023-12-31 | 14,07 | 2,66 | 5,20 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 19,54 | 3,62 | 6,45 |
| 2021-12-31 | 20,18 | 3,74 | 6,67 |
| 2021-09-30 | 20,42 | 3,92 | 7,18 |
| 2021-06-30 | 15,75 | 3,02 | 6,63 |
| 2021-03-31 | 16,01 | 2,62 | 4,88 |
| 2020-12-31 | 16,16 | 2,72 | 5,23 |
| 2020-09-30 | 16,13 | 2,87 | 4,91 |
| 2020-06-30 | 16,72 | 3,01 | 6,36 |
| 2020-03-31 | 16,27 | 2,65 | 4,93 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
- Telia Lietuva, AB için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
- Telia Lietuva, AB için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-06-30 | 0,09 | 0,08 |
| 2025-03-31 | 0,09 | 0,08 |
| 2024-12-31 | 0,08 | 0,07 |
| 2024-09-30 | 0,08 | 0,07 |
| 2024-06-30 | 0,08 | 0,07 |
| 2024-03-31 | 0,07 | 0,06 |
| 2023-12-31 | 0,07 | 0,06 |
| 2023-09-30 | 0,07 | 0,06 |
| 2023-06-30 | 0,05 | 0,05 |
| 2023-03-31 | 0,05 | 0,05 |
| 2022-12-31 | 0,05 | 0,05 |
| 2022-09-30 | 0,05 | 0,05 |
| 2022-06-30 | 0,05 | 0,05 |
| 2022-03-31 | 0,05 | 0,05 |
| 2021-12-31 | 0,05 | 0,05 |
| 2021-09-30 | 0,05 | 0,05 |
| 2021-06-30 | 0,07 | 0,07 |
| 2021-03-31 | 0,07 | 0,06 |
| 2020-12-31 | 0,06 | 0,06 |
| 2020-09-30 | 0,06 | 0,06 |
| 2020-06-30 | 0,06 | 0,06 |
| 2020-03-31 | 0,06 | 0,06 |
Yönetimin Etkinliği
- Telia Lietuva, AB için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
- Telia Lietuva, AB için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
- Telia Lietuva, AB için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
- Telia Lietuva, AB için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
- Telia Lietuva, AB için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,36 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-06-30 | 0,12 | 0,20 | 0,15 | 0,06 | 0,36 |
| 2025-03-31 | 0,12 | 0,20 | 0,15 | -0,03 | 0,36 |
| 2024-12-31 | 0,11 | 0,20 | 0,14 | -0,02 | 0,38 |
| 2024-09-30 | 0,11 | 0,20 | 0,13 | -0,01 | 0,32 |
| 2024-06-30 | 0,11 | 0,19 | 0,13 | -0,01 | 0,32 |
| 2024-03-31 | 0,10 | 0,19 | 0,13 | 0,03 | 0,27 |
| 2023-12-31 | 0,10 | 0,21 | 0,13 | -0,03 | 0,27 |
| 2023-09-30 | 0,10 | 0,21 | 0,12 | -0,05 | 0,26 |
| 2023-06-30 | 0,09 | 0,21 | 0,13 | -0,05 | 0,27 |
| 2023-03-31 | 0,09 | 0,18 | 0,12 | -0,13 | 0,27 |
| 2022-12-31 | 0,09 | 0,18 | 0,11 | -0,07 | 0,26 |
| 2022-09-30 | 0,09 | 0,18 | 0,11 | -0,07 | 0,26 |
| 2022-06-30 | 0,09 | 0,19 | 0,11 | -0,02 | 0,27 |
| 2022-03-31 | 0,09 | 0,16 | 0,10 | 0,00 | 0,23 |
| 2021-12-31 | 0,10 | 0,17 | 0,10 | 0,01 | 0,25 |
| 2021-09-30 | 0,10 | 0,19 | 0,11 | 0,07 | 0,24 |
| 2021-06-30 | 0,10 | 0,19 | 0,14 | 0,05 | 0,29 |
| 2021-03-31 | 0,09 | 0,17 | 0,11 | 0,04 | 0,25 |
| 2020-12-31 | 0,09 | 0,17 | 0,11 | 0,01 | 0,26 |
| 2020-09-30 | 0,09 | 0,18 | 0,11 | 0,03 | 0,30 |
| 2020-06-30 | 0,09 | 0,18 | 0,13 | 0,02 | 0,35 |
| 2020-03-31 | 0,09 | 0,17 | 0,11 | 0,02 | 0,26 |
Gross Margins
- Telia Lietuva, AB için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,49 olur.
- Telia Lietuva, AB için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
- Telia Lietuva, AB için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-06-30 | 0,49 | 0,15 | 0,20 |
| 2025-03-31 | 0,48 | 0,15 | 0,19 |
| 2024-12-31 | 0,48 | 0,14 | 0,18 |
| 2024-09-30 | 0,48 | 0,14 | 0,18 |
| 2024-06-30 | 0,48 | 0,14 | 0,18 |
| 2024-03-31 | 0,48 | 0,13 | 0,17 |
| 2023-12-31 | 0,48 | 0,14 | 0,17 |
| 2023-09-30 | 0,48 | 0,13 | 0,16 |
| 2023-06-30 | 0,48 | 0,13 | 0,16 |
| 2023-03-31 | 0,48 | 0,13 | 0,15 |
| 2022-12-31 | 0,47 | 0,13 | 0,14 |
| 2022-09-30 | 0,47 | 0,13 | 0,14 |
| 2022-06-30 | 0,47 | 0,13 | 0,15 |
| 2022-03-31 | 0,45 | 0,13 | 0,14 |
| 2021-12-31 | 0,45 | 0,14 | 0,15 |
| 2021-09-30 | 0,45 | 0,14 | 0,16 |
| 2021-06-30 | 0,45 | 0,14 | 0,16 |
| 2021-03-31 | 0,45 | 0,14 | 0,16 |
| 2020-12-31 | 0,47 | 0,14 | 0,16 |
| 2020-09-30 | 0,46 | 0,14 | 0,17 |
| 2020-06-30 | 0,45 | 0,14 | 0,16 |
| 2020-03-31 | 0,45 | 0,14 | 0,16 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) |