Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- Creades AB için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.360,00 MMdir.
- Creades AB için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.237,00 MMdir.
- Creades AB için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.250,00 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-06-30 | 1.360,00 | 1.237,00 | 1.250,00 |
| 2025-03-31 | 1.546,00 | 1.404,00 | 1.419,00 |
| 2024-12-31 | 1.262,00 | 1.180,00 | 1.202,00 |
| 2024-09-30 | 2.174,00 | 2.078,00 | 2.103,00 |
| 2024-06-30 | 1.106,00 | 1.062,00 | 1.094,00 |
| 2024-03-31 | -80,00 | -16,00 | 24,00 |
| 2023-12-31 | 509,00 | 522,00 | 558,00 |
| 2023-09-30 | 144,00 | 170,00 | 206,00 |
| 2023-06-30 | 431,00 | 448,00 | 477,00 |
| 2023-03-31 | -1.403,00 | -1.306,00 | -1.286,00 |
| 2022-12-31 | -4.203,00 | -3.961,00 | -3.948,00 |
| 2022-09-30 | -3.565,00 | -3.330,00 | -3.352,00 |
| 2022-06-30 | -1.851,00 | -1.749,00 | -1.778,00 |
| 2022-03-31 | 856,00 | 808,00 | 776,00 |
| 2021-12-31 | 4.474,00 | 4.222,00 | 4.193,00 |
| 2021-09-30 | 4.653,00 | 4.319,00 | 4.310,00 |
| 2021-06-30 | 4.749,00 | 4.411,00 | 4.405,00 |
| 2021-03-31 | 5.658,00 | 5.240,00 | 5.234,00 |
| 2020-12-31 | 4.015,00 | 3.657,00 | 3.647,00 |
| 2020-09-30 | 2.798,00 | 2.563,00 | 2.555,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 8,85 | |
| 2024-09-30 | 15,49 | 15,49 |
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | 0,18 | 0,18 |
| 2023-12-31 | 4,11 | |
| 2023-09-30 | 1,52 | 1,52 |
| 2023-06-30 | 3,51 | 3,51 |
| 2023-03-31 | -9,47 | -9,47 |
| 2022-12-31 | -29,08 | |
| 2022-09-30 | -24,69 | -24,69 |
| 2022-06-30 | -13,09 | -13,09 |
| 2022-03-31 | 5,79 | 5,79 |
| 2021-12-31 | 31,97 | |
| 2021-09-30 | 33,58 | 33,58 |
| 2021-06-30 | 35,09 | 35,09 |
| 2021-03-31 | 41,99 | 41,99 |
| 2020-12-31 | 29,26 | |
| 2020-09-30 | 20,50 | 20,50 |
| 2020-06-30 | 12,73 | 12,73 |
| 2020-03-31 | 3,56 | 3,56 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
- Creades AB için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 129,00 MMdir.
- Creades AB için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 562,00 MMdir.
- Creades AB için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -217,00 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-06-30 | 129,00 | 562,00 | -217,00 |
| 2025-03-31 | 170,00 | 272,00 | -216,00 |
| 2024-12-31 | 190,00 | 438,00 | -210,00 |
| 2024-09-30 | 187,00 | 281,00 | -203,00 |
| 2024-06-30 | 277,00 | -273,00 | -197,00 |
| 2024-03-31 | 221,00 | -374,00 | -190,00 |
| 2023-12-31 | 205,00 | -329,00 | -190,00 |
| 2023-09-30 | 158,00 | -410,00 | -190,00 |
| 2023-06-30 | -168,00 | -320,00 | -340,00 |
| 2023-03-31 | 129,00 | -281,00 | -190,00 |
| 2022-12-31 | 25,00 | 311,00 | -190,00 |
| 2022-09-30 | 108,00 | 272,00 | -190,00 |
| 2022-06-30 | 372,00 | 217,00 | -190,00 |
| 2022-03-31 | -38,00 | -842,00 | 801,00 |
| 2021-12-31 | 89,00 | -1.067,00 | 805,00 |
| 2021-09-30 | 27,00 | -978,00 | 808,00 |
| 2021-06-30 | -14,00 | -257,00 | 813,00 |
| 2021-03-31 | -31,00 | 707,00 | -306,00 |
| 2020-12-31 | 16,00 | 424,00 | -262,00 |
| 2020-09-30 | 11,00 | 116,00 | -219,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- Creades AB için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,13 olur.
- Creades AB için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,98 olur.
- Creades AB için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,98 olur.
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-06-30 | 7,13 | 0,98 | 0,98 |
| 2025-03-31 | 6,17 | 0,73 | 0,73 |
| 2024-12-31 | 3,19 | 0,68 | 0,68 |
| 2024-09-30 | 316,75 | 0,83 | 0,83 |
| 2024-06-30 | 442,92 | 1,16 | 1,16 |
| 2024-03-31 | 19,05 | 1,16 | 1,16 |
| 2023-12-31 | 51,60 | 1,33 | 1,33 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | 2,31 | 0,97 | 0,97 |
| 2021-03-31 | 1,78 | 1,01 | 1,01 |
| 2020-12-31 | 2,56 | 1,17 | 1,17 |
| 2020-09-30 | 3,65 | 1,46 | 1,46 |
| 2020-06-30 | 3,86 | 1,16 | 1,16 |
| 2020-03-31 | 13,81 | 1,44 | 1,44 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
- Creades AB için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
- Creades AB için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-06-30 | 0,15 | 0,07 |
| 2025-03-31 | 0,18 | -0,00 |
| 2024-12-31 | 0,35 | -0,07 |
| 2024-09-30 | 0,00 | -0,14 |
| 2024-06-30 | 0,00 | -0,01 |
| 2024-03-31 | 0,05 | 0,03 |
| 2023-12-31 | 0,02 | 0,04 |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 0,47 | 0,24 |
| 2021-03-31 | 0,63 | 0,25 |
| 2020-12-31 | 0,42 | 0,20 |
| 2020-09-30 | 0,30 | 0,14 |
| 2020-06-30 | 0,27 | 0,14 |
| 2020-03-31 | 0,08 | 0,09 |
Yönetimin Etkinliği
- Creades AB için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
- Creades AB için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
- Creades AB için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
- Creades AB için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
- Creades AB için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-06-30 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,02 | 0,02 |
| 2025-03-31 | 0,13 | 0,16 | 0,12 | 0,04 | 0,02 |
| 2024-12-31 | 0,23 | 0,13 | 0,21 | 0,03 | 0,02 |
| 2024-09-30 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | -0,04 | 0,02 |
| 2024-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,02 |
| 2024-03-31 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | -0,03 | 0,02 |
| 2023-12-31 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | -0,05 | 0,02 |
| 2023-09-30 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | -0,09 | -0,02 |
| 2023-06-30 | -0,14 | 0,06 | 0,05 | -0,09 | -0,02 |
| 2023-03-31 | -0,35 | -0,12 | -0,14 | -0,04 | 0,01 |
| 2022-12-31 | -0,28 | -0,29 | -0,42 | 0,02 | 0,01 |
| 2022-09-30 | -0,15 | -0,29 | -0,42 | 0,02 | 0,01 |
| 2022-06-30 | 0,07 | -0,17 | -0,21 | 0,05 | 0,04 |
| 2022-03-31 | 0,44 | 0,08 | 0,07 | -0,01 | -0,00 |
| 2021-12-31 | 0,52 | 0,53 | 0,32 | -0,01 | 0,00 |
| 2021-09-30 | 0,64 | 0,67 | 0,37 | -0,01 | -0,00 |
| 2021-06-30 | 0,80 | 0,83 | 0,42 | 0,05 | -0,00 |
| 2021-03-31 | 1,21 | 1,22 | 0,57 | 0,04 | -0,00 |
| 2020-12-31 | 0,78 | 0,79 | 0,46 | 0,02 | 0,00 |
| 2020-09-30 | 0,61 | 0,62 | 0,40 | -0,01 | 0,00 |
| 2020-06-30 | 0,39 | 0,40 | 0,30 | -0,10 | 0,00 |
| 2020-03-31 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,00 |
Gross Margins
- Creades AB için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
- Creades AB için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,92 olur.
- Creades AB için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,91 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-06-30 | 1,00 | 0,92 | 0,91 |
| 2025-03-31 | 1,00 | 0,95 | 0,94 |
| 2024-12-31 | 1,00 | 0,97 | 0,96 |
| 2024-09-30 | 1,00 | -0,30 | 0,20 |
| 2024-06-30 | 1,00 | -0,30 | 0,20 |
| 2024-03-31 | 1,00 | 1,10 | 1,03 |
| 2023-12-31 | 1,00 | 1,43 | 1,18 |
| 2023-09-30 | 1,00 | 1,11 | 1,04 |
| 2023-06-30 | 1,00 | 1,11 | 1,04 |
| 2023-03-31 | 1,00 | 0,92 | 0,93 |
| 2022-12-31 | 1,00 | 0,94 | 0,93 |
| 2022-09-30 | 1,00 | 0,94 | 0,93 |
| 2022-06-30 | 1,00 | 0,96 | 0,94 |
| 2022-03-31 | 1,00 | 0,91 | 0,94 |
| 2021-12-31 | 1,00 | 0,94 | 0,94 |
| 2021-09-30 | 1,00 | 0,93 | 0,93 |
| 2021-06-30 | 1,00 | 0,93 | 0,93 |
| 2021-03-31 | 1,00 | 0,93 | 0,93 |
| 2020-12-31 | 1,00 | 0,91 | 0,91 |
| 2020-09-30 | 1,00 | 0,91 | 0,92 |
| 2020-06-30 | 1,00 | 0,91 | 0,91 |
| 2020-03-31 | 1,00 | 0,88 | 0,89 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) |