Genel Bakış
Card Factory plc, Birleşik Krallık merkezli, tebrik kartları, hediye paketleme ve ilgili hediyelik eşyaların tasarımı ve perakende satışında uzmanlaşmış önde gelen bir perakendecidir. 1997 yılında kurulan şirket, önemli ölçüde büyüdü ve Birleşik Krallık'ta 1.000'den fazla mağazadan oluşan ülke çapında bir zincir işletiyor. Card Factory, kişisel kutlama pazarının değer segmentine odaklanıyor ve uygun maliyetli ürün tekliflerine olanak tanıyan şirket içi tasarım ve üretim tesisleriyle kendisini farklılaştırıyor. Şirketin temel projeleri arasında ürün yelpazesini kişiselleştirilmiş hediyeleri de içerecek şekilde genişletmek ve çevrimiçi alışverişe yönelik artan talebi karşılamak için e-ticaret platformunu geliştirmek, pazar konumunu güçlendirmeyi ve değişen tüketici tercihlerine uyum sağlamayı amaçlamak yer alıyor.
Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- Card Factory plc için hasılat, 31 Ocak 2025 itibarıyla 542,50 MMdir.
- Card Factory plc için faaliyet gelirleri, 31 Ocak 2025 itibarıyla 80,40 MMdir.
- Card Factory plc için net gelir, 31 Ocak 2025 itibarıyla 47,80 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-01-31 | 542,50 | 80,40 | 47,80 |
| 2024-10-31 | 533,20 | 74,65 | 44,30 |
| 2024-07-31 | 523,90 | 70,90 | 40,80 |
| 2024-04-30 | 517,40 | 74,20 | 45,15 |
| 2024-01-31 | 510,90 | 75,50 | 49,50 |
| 2023-10-31 | 498,55 | 74,35 | 50,70 |
| 2023-07-31 | 486,20 | 73,20 | 51,90 |
| 2023-04-30 | 474,80 | 69,90 | 48,05 |
| 2023-01-31 | 463,40 | 66,60 | 44,20 |
| 2022-10-31 | 454,45 | 58,35 | 34,50 |
| 2022-07-31 | 445,50 | 50,10 | 24,80 |
| 2022-04-30 | 404,95 | 39,35 | 16,45 |
| 2022-01-31 | 364,40 | 28,60 | 8,10 |
| 2021-10-31 | 332,95 | 20,65 | 3,50 |
| 2021-07-31 | 301,50 | 12,70 | -1,10 |
| 2021-04-30 | 293,30 | 3,90 | -7,35 |
| 2021-01-31 | 285,10 | -4,90 | -13,60 |
| 2020-10-31 | 320,75 | 12,50 | 0,40 |
| 2020-07-31 | |||
| 2020-04-30 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-01-31 | ||
| 2024-10-31 | ||
| 2024-07-31 | 0,12 | 0,12 |
| 2024-04-30 | 0,13 | 0,13 |
| 2024-01-31 | 0,14 | 0,14 |
| 2023-10-31 | 0,15 | 0,15 |
| 2023-07-31 | 0,15 | 0,15 |
| 2023-04-30 | 0,14 | 0,14 |
| 2023-01-31 | 0,13 | 0,13 |
| 2022-10-31 | 0,10 | 0,10 |
| 2022-07-31 | 0,07 | 0,07 |
| 2022-04-30 | 0,05 | 0,05 |
| 2022-01-31 | 0,02 | 0,02 |
| 2021-10-31 | 0,01 | 0,01 |
| 2021-07-31 | -0,00 | -0,00 |
| 2021-04-30 | -0,02 | -0,02 |
| 2021-01-31 | -0,04 | -0,04 |
| 2020-10-31 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-07-31 | 0,04 | 0,04 |
| 2020-04-30 | 0,10 | 0,10 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
- Card Factory plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla 88,90 MMdir.
- Card Factory plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla -40,50 MMdir.
- Card Factory plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla -42,90 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-01-31 | 88,90 | -40,50 | -42,90 |
| 2024-10-31 | 86,40 | -29,90 | -50,90 |
| 2024-07-31 | 83,90 | -19,30 | -58,90 |
| 2024-04-30 | 94,55 | -24,65 | -66,05 |
| 2024-01-31 | 105,20 | -30,00 | -73,20 |
| 2023-10-31 | 107,75 | -30,05 | -70,35 |
| 2023-07-31 | 110,30 | -30,10 | -67,50 |
| 2023-04-30 | 105,10 | -24,15 | -88,80 |
| 2023-01-31 | 99,90 | -18,20 | -110,10 |
| 2022-10-31 | 98,65 | -13,60 | -105,35 |
| 2022-07-31 | 97,40 | -9,00 | -100,60 |
| 2022-04-30 | 105,55 | -7,95 | -90,80 |
| 2022-01-31 | 113,70 | -6,90 | -81,00 |
| 2021-10-31 | 102,20 | -7,20 | -88,05 |
| 2021-07-31 | 90,70 | -7,50 | -95,10 |
| 2021-04-30 | 82,15 | -7,25 | -75,60 |
| 2021-01-31 | 73,60 | -7,00 | -56,10 |
| 2020-10-31 | 88,20 | -7,35 | -61,70 |
| 2020-07-31 | |||
| 2020-04-30 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- Card Factory plc için fiyat/kazanç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 7,98 olur.
- Card Factory plc için sayfa/kitap, 31 Ocak 2025 itibarıyla 1,04 olur.
- Card Factory plc için p/tbv, 31 Ocak 2025 itibarıyla -16,37 olur.
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-01-31 | 7,98 | 1,04 | -16,37 |
| 2024-10-31 | 7,41 | 0,97 | -15,20 |
| 2024-07-31 | 7,99 | 1,25 | -25,36 |
| 2024-04-30 | 6,90 | 1,08 | -21,89 |
| 2024-01-31 | 6,22 | 1,13 | -7,14 |
| 2023-10-31 | |||
| 2023-07-31 | |||
| 2023-04-30 | |||
| 2023-01-31 | |||
| 2022-10-31 | |||
| 2022-07-31 | 693,02 | 72,58 | -202,67 |
| 2022-04-30 | |||
| 2022-01-31 | -18.192,35 | 98,73 | -168,73 |
| 2021-10-31 | -14.715,82 | 79,86 | -136,49 |
| 2021-07-31 | -44,39 | 1,61 | -2,75 |
| 2021-04-30 | -2.289,13 | 83,00 | -141,86 |
| 2021-01-31 | 815,63 | 1,58 | -2,87 |
| 2020-10-31 | 22,66 | 1,60 | -2,82 |
| 2020-07-31 | 1.168,41 | 82,56 | -145,42 |
| 2020-04-30 | 509,85 | 82,56 | -145,42 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
- Card Factory plc için ebit/gelir, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,14 olur.
- Card Factory plc için ebit (3 yıl)/ev, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,14 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-01-31 | 0,14 | 0,14 |
| 2024-10-31 | 0,15 | 0,14 |
| 2024-07-31 | 0,15 | 0,12 |
| 2024-04-30 | 0,17 | 0,13 |
| 2024-01-31 | 0,16 | 0,11 |
| 2023-10-31 | 0,16 | 0,09 |
| 2023-07-31 | 0,14 | 0,08 |
| 2023-04-30 | 0,00 | -0,01 |
| 2023-01-31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-10-31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-07-31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-04-30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-01-31 | -0,00 | 0,00 |
| 2021-10-31 | -0,00 | 0,00 |
| 2021-07-31 | -0,02 | 0,08 |
| 2021-04-30 | -0,00 | 0,00 |
| 2021-01-31 | 0,00 | 0,11 |
| 2020-10-31 | 0,04 | 0,11 |
| 2020-07-31 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-04-30 | 0,00 | 0,00 |
Yönetimin Etkinliği
- Card Factory plc için uzun, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,07 olur.
- Card Factory plc için karaca, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,15 olur.
- Card Factory plc için roik, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,08 olur.
- Card Factory plc için güveç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,01 olur.
- Card Factory plc için aç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,16 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-01-31 | 0,07 | 0,15 | 0,08 | 0,01 | 0,16 |
| 2024-10-31 | 0,07 | 0,14 | 0,08 | 0,01 | 0,16 |
| 2024-07-31 | 0,09 | 0,14 | 0,11 | 0,00 | 0,23 |
| 2024-04-30 | 0,09 | 0,17 | 0,11 | 0,00 | 0,23 |
| 2024-01-31 | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,00 | 0,22 |
| 2023-10-31 | 0,10 | 0,19 | 0,10 | 0,01 | 0,22 |
| 2023-07-31 | 0,08 | 0,22 | 0,11 | 0,03 | 0,24 |
| 2023-04-30 | |||||
| 2023-01-31 | 0,05 | 0,20 | 0,09 | -0,06 | 0,21 |
| 2022-10-31 | 0,05 | 0,16 | 0,07 | -0,04 | 0,21 |
| 2022-07-31 | 0,05 | 0,12 | 0,06 | -0,03 | 0,22 |
| 2022-04-30 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2022-01-31 | -0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,20 |
| 2021-10-31 | -0,00 | -0,01 | -0,00 | -0,03 | 0,20 |
| 2021-07-31 | -0,01 | -0,04 | -0,02 | -0,00 | 0,18 |
| 2021-04-30 | -0,01 | -0,04 | -0,02 | -0,00 | 0,18 |
| 2021-01-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,19 |
| 2020-10-31 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,20 |
| 2020-07-31 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,20 |
| 2020-04-30 | 0,05 | 0,15 | 0,06 | 0,02 | 0,20 |
Gross Margins
- Card Factory plc için brüt kar marjı, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,34 olur.
- Card Factory plc için net marj, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,08 olur.
- Card Factory plc için faaliyet kar marjı, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,14 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-01-31 | 0,34 | 0,08 | 0,14 |
| 2024-10-31 | 0,34 | 0,08 | 0,14 |
| 2024-07-31 | 0,36 | 0,10 | 0,15 |
| 2024-04-30 | 0,36 | 0,10 | 0,15 |
| 2024-01-31 | 0,36 | 0,11 | 0,15 |
| 2023-10-31 | 0,36 | 0,10 | 0,15 |
| 2023-07-31 | 0,35 | 0,11 | 0,15 |
| 2023-04-30 | |||
| 2023-01-31 | 0,34 | 0,10 | 0,14 |
| 2022-10-31 | 0,34 | 0,08 | 0,13 |
| 2022-07-31 | 0,34 | 0,06 | 0,11 |
| 2022-04-30 | |||
| 2022-01-31 | 0,29 | 0,02 | 0,08 |
| 2021-10-31 | 0,29 | -0,00 | 0,05 |
| 2021-07-31 | 0,29 | -0,03 | 0,02 |
| 2021-04-30 | 0,29 | -0,03 | 0,02 |
| 2021-01-31 | 0,31 | 0,00 | 0,04 |
| 2020-10-31 | 0,33 | 0,04 | 0,08 |
| 2020-07-31 | 0,33 | 0,04 | 0,08 |
| 2020-04-30 | 0,34 | 0,08 | 0,13 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) |