1928 Hisse Senedi Mali Analizi - Sekisui House, Ltd. (TSE) Stock

Sekisui House, Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3420600003
¥3.359,00 ↓ -26,00 (-0,77%)
2025-09-03
HİSSE FİYATI
Genel Bakış
Sekisui House Reit, Inc., öncelikli olarak konut mülklerinin mülkiyeti ve yönetimiyle ilgilenen Japonya merkezli bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (GYO). Şirketin portföyü, Japonya'nın önemli kentsel bölgelerinde bulunan müstakil evler, çok aileli apartmanlar ve apartman daireleri gibi çok çeşitli varlıkları içermektedir. Vakfın sponsoru, Japonya'nın en büyük ev inşaatı şirketlerinden biri olan Sekisui House, Ltd.'dir ve bu da ona yüksek kaliteli mülklerden oluşan sağlam bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Sekisui House Reit'in temel projeleri arasında istikrarlı kira geliri sağlayan ve genel yatırım performansına katkıda bulunan konut mülklerinin satın alınması ve yönetimi yer alıyor. Stratejisi, dengeli bir portföyü korurken yatırımcı getirilerini en üst düzeye çıkarmaya odaklanmıştır.
Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
  • Sekisui House, Ltd. için hasılat, 30 Nisan 2025 itibarıyla 4.175.575,00 MMdir.
  • Sekisui House, Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Nisan 2025 itibarıyla 319.940,00 MMdir.
  • Sekisui House, Ltd. için net gelir, 30 Nisan 2025 itibarıyla 200.651,00 MMdir.
Dönem Sonu (TTM) Hasılat (MM) Faaliyet gelirleri (MM) Net gelir (MM)
2025-04-30 4.175.575,00 319.940,00 200.651,00
2025-01-31 4.058.583,00 331.367,00 217.705,00
2024-10-31 3.780.750,00 317.525,00 225.263,00
2024-07-31 3.503.926,00 303.811,00 232.814,00
2024-04-30 3.176.014,00 287.567,00 210.818,00
2024-01-31 3.107.242,00 271.589,00 202.325,00
2023-10-31 2.988.265,00 246.236,00 176.594,00
2023-07-31 2.967.636,00 239.979,00 172.946,00
2023-04-30 2.893.444,00 229.458,00 168.969,00
2023-01-31 2.928.835,00 261.490,00 184.520,00
2022-10-31 2.874.845,00 264.435,00 187.825,00
2022-07-31 2.789.616,00 266.898,00 185.421,00
2022-04-30 2.724.660,00 263.245,00 175.219,00
2022-01-31 2.589.579,00 230.161,00 153.905,00
2021-10-31 2.522.830,00 219.924,00 150.474,00
2021-07-31 2.502.523,00 203.567,00 136.652,00
2021-04-30 2.457.398,00 190.338,00 129.087,00
2021-01-31 2.446.904,00 186.519,00 123.542,00
2020-10-31 2.448.844,00 185.082,00 112.752,00
Gelir Tablosu: EPS
  • Sekisui House, Ltd. için hisse başına kazanç esası, 30 Nisan 2025 itibarıyla 309,61 olur.
  • Sekisui House, Ltd. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Nisan 2025 itibarıyla 309,52 olur.
Dönem Sonu (TTM) Hisse Başına Kazanç Temel Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-04-30 309,61 309,52
2025-01-31 335,95 335,84
2024-10-31 347,54 347,43
2024-07-31 358,98 358,86
2024-04-30 324,03 323,93
2024-01-31 309,29 309,19
2023-10-31 268,52 268,42
2023-07-31 261,57 261,47
2023-04-30 254,32 254,22
2023-01-31 276,58 276,46
2022-10-31 280,23 280,11
2022-07-31 275,47 275,34
2022-04-30 259,50 259,38
2022-01-31 227,37 227,25
2021-10-31 221,81 221,67
2021-07-31 200,96 200,81
2021-04-30 189,52 189,37
2021-01-31 181,18 181,02
2020-10-31 165,19 165,05
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
Dönem Sonu (TTM) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-04-30
2025-01-31 62.885,00 -697.687,00 720.967,00
2024-10-31
2024-07-31 88.857,00 -612.339,00 632.461,00
2024-04-30
2024-01-31 15.683,00 -69.124,00 6.483,00
2023-10-31
2023-07-31 13.953,00 -104.043,00 -83.669,00
2023-04-30
2023-01-31 125.464,00 -165.409,00 -155.780,00
2022-10-31
2022-07-31 104.259,00 -172.916,00 -72.277,00
2022-04-30
2022-01-31 118.034,00 -113.706,00 -111.701,00
2021-10-31
2021-07-31 227.591,00 -94.521,00 -103.248,00
2021-04-30
2021-01-31 191.972,00 -95.504,00 -77.614,00
2020-10-31
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
  • Sekisui House, Ltd. için fiyat/kazanç, 30 Nisan 2025 itibarıyla 9,75 olur.
  • Sekisui House, Ltd. için sayfa/kitap, 30 Nisan 2025 itibarıyla 1,05 olur.
  • Sekisui House, Ltd. için p/tbv, 30 Nisan 2025 itibarıyla 1,18 olur.
P/Kitap
Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
P/TBV
Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
Dönem Sonu (TTM) fiyat/kazanç P/Kitap P/TBV
2025-04-30 9,75 1,05 1,18
2025-01-31 10,55 1,31 1,49
2024-10-31 10,25 1,19 1,36
2024-07-31 11,37 1,30 1,48
2024-04-30 11,34 1,28 1,31
2024-01-31 12,18 1,22 1,25
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31 10,38 1,07 1,09
2021-10-31 11,66 1,10 1,12
2021-07-31 16,39 1,50 1,57
2021-04-30 13,17 1,20 1,22
2021-01-31 18,85 1,61 1,69
2020-10-31 17,27 1,61 1,69
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
  • Sekisui House, Ltd. için ebit/gelir, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,08 olur.
  • Sekisui House, Ltd. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Dönem Sonu (TTM) FVÖK/EV FVÖK (3 yıl)/EV
2025-04-30 0,08 0,08
2025-01-31 0,08 0,08
2024-10-31 0,08 0,07
2024-07-31 0,08 0,07
2024-04-30 0,10 0,10
2024-01-31 0,09 0,09
2023-10-31 0,10 0,10
2023-07-31 0,12 0,11
2023-04-30 0,13 0,11
2023-01-31 0,14 0,12
2022-10-31 0,15 0,12
2022-07-31 0,15 0,13
2022-04-30 0,15 0,13
2022-01-31 0,14 0,13
2021-10-31 0,13 0,13
2021-07-31 0,09 0,09
2021-04-30 0,13 0,13
2021-01-31 0,08 0,09
2020-10-31 0,08 0,09
Yönetimin Etkinliği
  • Sekisui House, Ltd. için uzun, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,05 olur.
  • Sekisui House, Ltd. için karaca, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,12 olur.
  • Sekisui House, Ltd. için roik, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,06 olur.
  • Sekisui House, Ltd. için güveç, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,03 olur.
  • Sekisui House, Ltd. için aç, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Dönem Sonu (TTM) UZUN KARACA yatırım getirisi dolandırıcı OKRASİ
2025-04-30 0,05 0,12 0,06 0,03 0,02
2025-01-31 0,07 0,12 0,06 0,04 0,02
2024-10-31 0,07 0,13 0,06 0,03 0,02
2024-07-31 0,06 0,13 0,06 -0,01 0,00
2024-04-30 0,07 0,13 0,08 -0,02 0,01
2024-01-31 0,06 0,12 0,08 -0,02 0,01
2023-10-31 0,06 0,11 0,07 -0,07 0,01
2023-07-31 0,06 0,10 0,07 -0,07 0,01
2023-04-30 0,07 0,12 0,08 -0,08 0,06
2023-01-31 0,07 0,12 0,08 -0,08 0,05
2022-10-31 0,07 0,13 0,08 -0,05 0,04
2022-07-31 0,07 0,12 0,08 0,00 0,00
2022-04-30 0,06 0,11 0,07 -0,04 0,06
2022-01-31 0,06 0,11 0,07 -0,04 0,00
2021-10-31 0,05 0,10 0,07 0,02 0,11
2021-07-31 0,05 0,10 0,06 0,01 0,10
2021-04-30 0,05 0,10 0,07 0,01 0,11
2021-01-31 0,04 0,09 0,06 0,04 0,09
2020-10-31 0,05 0,10 0,07 0,04 0,09
Gross Margins
  • Sekisui House, Ltd. için brüt kar marjı, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,19 olur.
  • Sekisui House, Ltd. için net marj, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,05 olur.
  • Sekisui House, Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Brüt Marj
Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
Net Marj
Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
Faaliyet kar marjı
Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
Dönem Sonu (TTM) Brüt Marj Net Marj Faaliyet kar marjı
2025-04-30 0,19 0,05 0,08
2025-01-31 0,19 0,06 0,08
2024-10-31 0,20 0,07 0,09
2024-07-31 0,20 0,07 0,09
2024-04-30 0,20 0,07 0,09
2024-01-31 0,20 0,06 0,08
2023-10-31 0,19 0,06 0,08
2023-07-31 0,20 0,06 0,08
2023-04-30 0,20 0,06 0,09
2023-01-31 0,20 0,06 0,09
2022-10-31 0,21 0,07 0,09
2022-07-31 0,21 0,06 0,10
2022-04-30 0,20 0,06 0,09
2022-01-31 0,20 0,06 0,09
2021-10-31 0,20 0,05 0,08
2021-07-31 0,19 0,05 0,08
2021-04-30 0,19 0,05 0,08
2021-01-31 0,19 0,05 0,08
2020-10-31 0,19 0,05 0,08
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
Merkezi Dizin Anahtarı (CIK)1132527
Other Listings
US:SKHSF
DE:SPH1 €19,30
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista