Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- Toenec Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 272.144,00 MMdir.
- Toenec Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 16.793,00 MMdir.
- Toenec Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10.904,00 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-06-30 | 272.144,00 | 16.793,00 | 10.904,00 |
| 2025-03-31 | 270.966,00 | 16.042,00 | 10.763,00 |
| 2024-12-31 | 268.705,00 | 16.007,00 | 10.042,00 |
| 2024-09-30 | 259.128,00 | 15.469,00 | 8.136,00 |
| 2024-06-30 | 254.817,00 | 15.651,00 | 9.543,00 |
| 2024-03-31 | 252.863,00 | 15.910,00 | 9.345,00 |
| 2023-12-31 | 251.322,00 | 14.195,00 | 6.262,00 |
| 2023-09-30 | 245.026,00 | 12.428,00 | 5.657,00 |
| 2023-06-30 | 237.778,00 | 10.716,00 | -5.205,00 |
| 2023-03-31 | 232.053,00 | 10.288,00 | -5.548,00 |
| 2022-12-31 | 228.002,00 | 11.850,00 | -3.573,00 |
| 2022-09-30 | 226.699,00 | 13.753,00 | -1.876,00 |
| 2022-06-30 | 222.384,00 | 13.953,00 | 8.174,00 |
| 2022-03-31 | 219.617,00 | 14.073,00 | 8.283,00 |
| 2021-12-31 | 216.505,00 | 13.385,00 | 7.609,00 |
| 2021-09-30 | 213.676,00 | 14.006,00 | 7.743,00 |
| 2021-06-30 | 215.825,00 | 15.601,00 | 8.821,00 |
| 2021-03-31 | 215.677,00 | 15.511,00 | 8.832,00 |
| 2020-12-31 | 222.651,00 | 15.722,00 | 10.060,00 |
| 2020-09-30 | 224.503,00 | 14.436,00 | 9.072,00 |
| 2020-06-30 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 107,69 | 107,69 |
| 2024-09-30 | 87,09 | 87,09 |
| 2024-06-30 | 96,93 | 96,93 |
| 2024-03-31 | 99,96 | |
| 2023-12-31 | 66,99 | 66,99 |
| 2023-09-30 | 60,52 | 60,52 |
| 2023-06-30 | -55,69 | -55,69 |
| 2023-03-31 | -59,36 | |
| 2022-12-31 | -38,23 | -38,23 |
| 2022-09-30 | -20,07 | -20,07 |
| 2022-06-30 | 87,47 | 87,47 |
| 2022-03-31 | 88,64 | |
| 2021-12-31 | 81,43 | 81,43 |
| 2021-09-30 | 82,86 | 82,86 |
| 2021-06-30 | 94,39 | 94,39 |
| 2021-03-31 | 94,51 | |
| 2020-12-31 | 107,65 | 107,65 |
| 2020-09-30 | 97,08 | 97,08 |
| 2020-06-30 | 90,41 | 90,41 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 19.014,00 | -3.082,00 | -13.670,00 |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | 18.739,00 | 341,00 | -12.792,00 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 19.118,00 | -2.060,00 | -9.903,00 |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | 11.015,00 | -4.680,00 | -12.559,00 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | 12.640,00 | -2.119,00 | -8.358,00 |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 12.023,00 | 2.129,00 | -18.139,00 |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 5.943,00 | 2.969,00 | -27.522,00 |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | 17.816,00 | -2.160,00 | -16.011,00 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 24.111,00 | -3.716,00 | -9.933,00 |
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | 17.189,00 | -4.765,00 | -8.639,00 |
| 2020-06-30 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- Toenec Corporation için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10,52 olur.
- Toenec Corporation için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,83 olur.
- Toenec Corporation için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,84 olur.
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-06-30 | 10,52 | 0,83 | 0,84 |
| 2025-03-31 | 9,07 | 0,70 | 0,71 |
| 2024-12-31 | 10,97 | 0,68 | 0,70 |
| 2024-09-30 | 9,19 | 0,67 | 0,69 |
| 2024-06-30 | 11,99 | 0,85 | 0,88 |
| 2024-03-31 | 17,14 | 0,87 | 0,90 |
| 2023-12-31 | 14,78 | 0,68 | 0,70 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 8,07 | 0,50 | 0,51 |
| 2021-12-31 | 8,16 | 0,52 | 0,53 |
| 2021-09-30 | 7,73 | 0,57 | 0,59 |
| 2021-06-30 | 7,21 | 0,53 | 0,55 |
| 2021-03-31 | 7,21 | 0,53 | 0,55 |
| 2020-12-31 | 2,29 | 0,18 | 0,19 |
| 2020-09-30 | 7,02 | 0,56 | 0,58 |
| 2020-06-30 | 7,53 | 0,58 | 0,60 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
- Toenec Corporation için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
- Toenec Corporation için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-06-30 | 0,14 | 0,08 |
| 2025-03-31 | 0,17 | 0,09 |
| 2024-12-31 | 0,15 | 0,08 |
| 2024-09-30 | 0,15 | 0,08 |
| 2024-06-30 | 0,13 | 0,07 |
| 2024-03-31 | 0,09 | 0,06 |
| 2023-12-31 | 0,10 | 0,08 |
| 2023-09-30 | -0,04 | 0,08 |
| 2023-06-30 | -0,05 | 0,09 |
| 2023-03-31 | -0,03 | 0,10 |
| 2022-12-31 | -0,00 | 0,12 |
| 2022-09-30 | 0,18 | 0,19 |
| 2022-06-30 | 0,16 | 0,17 |
| 2022-03-31 | 0,17 | 0,19 |
| 2021-12-31 | 0,18 | 0,19 |
| 2021-09-30 | 0,18 | 0,18 |
| 2021-06-30 | 0,21 | 0,21 |
| 2021-03-31 | 0,21 | 0,19 |
| 2020-12-31 | 0,48 | 0,43 |
| 2020-09-30 | 0,19 | 0,17 |
| 2020-06-30 | 0,20 | 0,18 |
Yönetimin Etkinliği
- Toenec Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
- Toenec Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
- Toenec Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
- Toenec Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
- Toenec Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-06-30 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,08 |
| 2025-03-31 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,09 |
| 2024-12-31 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,09 |
| 2024-09-30 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,09 |
| 2024-06-30 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,09 |
| 2024-03-31 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | -0,03 | 0,05 |
| 2023-12-31 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | -0,03 | 0,05 |
| 2023-09-30 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-06-30 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | 0,01 | 0,06 |
| 2023-03-31 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | 0,01 | 0,06 |
| 2022-12-31 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,06 |
| 2022-09-30 | 0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,06 |
| 2022-06-30 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | -0,08 | 0,03 |
| 2022-03-31 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | -0,08 | 0,03 |
| 2021-12-31 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | -0,00 | 0,08 |
| 2021-09-30 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | -0,00 | 0,00 |
| 2021-06-30 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,11 |
| 2021-03-31 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,11 |
| 2020-12-31 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,08 |
| 2020-09-30 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,08 |
| 2020-06-30 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,09 |
Gross Margins
- Toenec Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
- Toenec Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
- Toenec Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-06-30 | 0,15 | 0,04 | 0,06 |
| 2025-03-31 | 0,15 | 0,04 | 0,06 |
| 2024-12-31 | 0,15 | 0,03 | 0,06 |
| 2024-09-30 | 0,15 | 0,04 | 0,06 |
| 2024-06-30 | 0,15 | 0,04 | 0,06 |
| 2024-03-31 | 0,14 | 0,02 | 0,06 |
| 2023-12-31 | 0,14 | 0,02 | 0,04 |
| 2023-09-30 | 0,14 | -0,02 | 0,05 |
| 2023-06-30 | 0,14 | -0,02 | 0,04 |
| 2023-03-31 | 0,15 | -0,02 | 0,04 |
| 2022-12-31 | 0,16 | -0,01 | 0,06 |
| 2022-09-30 | 0,16 | -0,01 | 0,06 |
| 2022-06-30 | 0,16 | 0,04 | 0,06 |
| 2022-03-31 | 0,16 | 0,04 | 0,06 |
| 2021-12-31 | 0,16 | 0,04 | 0,07 |
| 2021-09-30 | 0,17 | 0,04 | 0,07 |
| 2021-06-30 | 0,17 | 0,04 | 0,07 |
| 2021-03-31 | 0,16 | 0,04 | 0,07 |
| 2020-12-31 | 0,15 | 0,04 | 0,06 |
| 2020-09-30 | 0,15 | 0,04 | 0,06 |
| 2020-06-30 | 0,15 | 0,04 | 0,06 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) |