Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- Tokai Carbon Co., Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 337.268,00 MMdir.
- Tokai Carbon Co., Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 24.920,00 MMdir.
- Tokai Carbon Co., Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -51.859,00 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-06-30 | 337.268,00 | 24.920,00 | -51.859,00 |
| 2025-03-31 | 348.299,00 | 23.035,00 | -55.337,00 |
| 2024-12-31 | 350.114,00 | 19.388,00 | -56.736,00 |
| 2024-09-30 | 354.930,00 | 24.192,00 | 9.677,00 |
| 2024-06-30 | 356.440,00 | 25.415,00 | 13.225,00 |
| 2024-03-31 | 359.577,00 | 30.726,00 | 19.131,00 |
| 2023-12-31 | 363.946,00 | 38.730,00 | 25.468,00 |
| 2023-09-30 | 361.714,00 | 42.324,00 | 27.672,00 |
| 2023-06-30 | 361.729,00 | 45.612,00 | 29.069,00 |
| 2023-03-31 | 357.389,00 | 44.145,00 | 26.338,00 |
| 2022-12-31 | 340.371,00 | 40.590,00 | 22.418,00 |
| 2022-09-30 | 320.111,00 | 34.993,00 | 22.667,00 |
| 2022-06-30 | 298.564,00 | 30.419,00 | 19.650,00 |
| 2022-03-31 | 274.418,00 | 28.508,00 | 18.181,00 |
| 2021-12-31 | 258.874,00 | 24.647,00 | 16.105,00 |
| 2021-09-30 | 242.014,00 | 18.123,00 | 9.560,00 |
| 2021-06-30 | 225.184,00 | 12.986,00 | 4.569,00 |
| 2021-03-31 | 202.720,00 | 5.186,00 | -1.596,00 |
| 2020-12-31 | 201.542,00 | 7.859,00 | 1.019,00 |
| 2020-09-30 | 208.027,00 | 12.328,00 | 1.964,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | -265,94 | |
| 2024-09-30 | 45,37 | 45,37 |
| 2024-06-30 | 62,02 | 62,02 |
| 2024-03-31 | 89,73 | 89,73 |
| 2023-12-31 | 119,45 | |
| 2023-09-30 | 129,79 | 129,79 |
| 2023-06-30 | 136,35 | 136,35 |
| 2023-03-31 | 123,54 | 123,54 |
| 2022-12-31 | 105,16 | |
| 2022-09-30 | 106,32 | 106,32 |
| 2022-06-30 | 92,17 | 92,17 |
| 2022-03-31 | 85,28 | 85,28 |
| 2021-12-31 | 75,55 | |
| 2021-09-30 | 44,85 | 44,85 |
| 2021-06-30 | 21,43 | 21,43 |
| 2021-03-31 | -7,49 | -7,49 |
| 2020-12-31 | 4,78 | |
| 2020-09-30 | 9,21 | 9,21 |
| 2020-06-30 | 37,93 | 37,93 |
| 2020-03-31 | 109,50 | 109,50 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
- Tokai Carbon Co., Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 68.808,00 MMdir.
- Tokai Carbon Co., Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -70.206,00 MMdir.
- Tokai Carbon Co., Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 225,00 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-06-30 | 68.808,00 | -70.206,00 | 225,00 |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | 64.471,00 | -70.777,00 | 9.410,00 |
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | 60.210,00 | -50.803,00 | -13.067,00 |
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | 62.074,00 | -47.632,00 | -14.512,00 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | 48.700,00 | -53.100,00 | -3.339,00 |
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | 41.205,00 | -49.900,00 | -10.629,00 |
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | 33.456,00 | -33.388,00 | -17.992,00 |
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | 38.072,00 | -35.282,00 | 1.211,00 |
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | 43.990,00 | -50.324,00 | 3.458,00 |
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | 55.022,00 | -44.301,00 | 927,00 |
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- Tokai Carbon Co., Ltd. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3,93 olur.
- Tokai Carbon Co., Ltd. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,71 olur.
- Tokai Carbon Co., Ltd. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,02 olur.
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-06-30 | -3,93 | 0,71 | 1,02 |
| 2025-03-31 | -3,70 | 0,65 | 0,81 |
| 2024-12-31 | 19,83 | 0,53 | 0,75 |
| 2024-09-30 | 15,38 | 0,51 | 0,72 |
| 2024-06-30 | 10,30 | 0,52 | 0,74 |
| 2024-03-31 | 8,42 | 0,60 | 0,88 |
| 2023-12-31 | 8,03 | 0,61 | 0,92 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 15,24 | 0,96 | 1,84 |
| 2021-12-31 | 26,94 | 1,06 | 2,19 |
| 2021-09-30 | 67,23 | 1,26 | 2,70 |
| 2021-06-30 | 47,36 | 0,88 | 1,90 |
| 2021-03-31 | -135,57 | 0,91 | 2,08 |
| 2020-12-31 | 99,42 | 0,89 | 2,32 |
| 2020-09-30 | 110,17 | 0,99 | 2,57 |
| 2020-06-30 | 26,76 | 0,98 | 2,45 |
| 2020-03-31 | 9,27 | 0,99 | 2,53 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
- Tokai Carbon Co., Ltd. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,13 olur.
- Tokai Carbon Co., Ltd. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-06-30 | -0,13 | 0,03 |
| 2025-03-31 | -0,13 | 0,03 |
| 2024-12-31 | 0,08 | 0,11 |
| 2024-09-30 | 0,08 | 0,11 |
| 2024-06-30 | 0,10 | 0,11 |
| 2024-03-31 | 0,12 | 0,11 |
| 2023-12-31 | 0,12 | 0,09 |
| 2023-09-30 | 0,12 | 0,08 |
| 2023-06-30 | 0,11 | 0,07 |
| 2023-03-31 | 0,10 | 0,06 |
| 2022-12-31 | 0,10 | 0,06 |
| 2022-09-30 | 0,09 | 0,06 |
| 2022-06-30 | 0,08 | 0,05 |
| 2022-03-31 | 0,06 | 0,06 |
| 2021-12-31 | 0,05 | 0,08 |
| 2021-09-30 | 0,03 | 0,07 |
| 2021-06-30 | 0,04 | 0,14 |
| 2021-03-31 | 0,01 | 0,14 |
| 2020-12-31 | 0,03 | 0,17 |
| 2020-09-30 | 0,02 | 0,16 |
| 2020-06-30 | 0,06 | 0,20 |
| 2020-03-31 | 0,11 | 0,17 |
Yönetimin Etkinliği
- Tokai Carbon Co., Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,08 olur.
- Tokai Carbon Co., Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,13 olur.
- Tokai Carbon Co., Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,11 olur.
- Tokai Carbon Co., Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
- Tokai Carbon Co., Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-06-30 | -0,08 | -0,13 | -0,11 | 0,02 | 0,13 |
| 2025-03-31 | -0,09 | -0,15 | -0,11 | 0,02 | 0,12 |
| 2024-12-31 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,11 |
| 2024-09-30 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,10 |
| 2024-06-30 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,11 |
| 2024-03-31 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,12 |
| 2023-12-31 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | -0,00 | 0,09 |
| 2023-09-30 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | -0,00 | 0,09 |
| 2023-06-30 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | -0,00 | 0,09 |
| 2023-03-31 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | -0,03 | 0,09 |
| 2022-12-31 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-09-30 | 0,04 | 0,09 | 0,05 | -0,03 | 0,07 |
| 2022-06-30 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | -0,03 | 0,07 |
| 2022-03-31 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,09 |
| 2021-12-31 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-09-30 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | -0,00 | 0,10 |
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | -0,00 | 0,13 |
| 2021-03-31 | -0,00 | -0,01 | -0,00 | 0,03 | 0,14 |
| 2020-12-31 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,14 |
| 2020-09-30 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,14 |
| 2020-06-30 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,09 | 0,16 |
| 2020-03-31 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 0,01 | 0,11 |
Gross Margins
- Tokai Carbon Co., Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.
- Tokai Carbon Co., Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,16 olur.
- Tokai Carbon Co., Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-06-30 | 0,24 | -0,16 | 0,07 |
| 2025-03-31 | 0,23 | -0,16 | 0,06 |
| 2024-12-31 | 0,24 | 0,03 | 0,07 |
| 2024-09-30 | 0,24 | 0,04 | 0,07 |
| 2024-06-30 | 0,25 | 0,05 | 0,09 |
| 2024-03-31 | 0,27 | 0,07 | 0,11 |
| 2023-12-31 | 0,28 | 0,08 | 0,12 |
| 2023-09-30 | 0,28 | 0,08 | 0,13 |
| 2023-06-30 | 0,28 | 0,08 | 0,13 |
| 2023-03-31 | 0,28 | 0,07 | 0,12 |
| 2022-12-31 | 0,27 | 0,07 | 0,11 |
| 2022-09-30 | 0,27 | 0,07 | 0,11 |
| 2022-06-30 | 0,28 | 0,07 | 0,10 |
| 2022-03-31 | 0,27 | 0,07 | 0,10 |
| 2021-12-31 | 0,26 | 0,04 | 0,07 |
| 2021-09-30 | 0,25 | 0,04 | 0,07 |
| 2021-06-30 | 0,25 | 0,02 | 0,06 |
| 2021-03-31 | 0,23 | -0,01 | 0,03 |
| 2020-12-31 | 0,26 | 0,01 | 0,06 |
| 2020-09-30 | 0,26 | 0,01 | 0,06 |
| 2020-06-30 | 0,28 | 0,04 | 0,09 |
| 2020-03-31 | 0,33 | 0,09 | 0,16 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) | 1569446 |