Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- The First Bank Of Toyama, Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 40.255,00 MMdir.
- The First Bank Of Toyama, Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 14.114,00 MMdir.
- The First Bank Of Toyama, Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10.290,00 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-06-30 | 40.255,00 | 14.114,00 | 10.290,00 |
| 2025-03-31 | 46.483,00 | 18.965,00 | 13.354,00 |
| 2024-12-31 | 48.257,00 | 19.439,00 | 13.212,00 |
| 2024-09-30 | 46.099,00 | 19.100,00 | 12.985,00 |
| 2024-06-30 | 42.613,00 | 15.887,00 | 9.812,00 |
| 2024-03-31 | 35.570,00 | 9.236,00 | 5.284,00 |
| 2023-12-31 | 34.626,00 | 8.815,00 | 5.462,00 |
| 2023-09-30 | 32.546,00 | 7.289,00 | 4.362,00 |
| 2023-06-30 | 32.828,00 | 7.780,00 | 5.329,00 |
| 2023-03-31 | 32.520,00 | 6.317,00 | 4.203,00 |
| 2022-12-31 | 29.567,00 | 6.529,00 | 4.202,00 |
| 2022-09-30 | 29.470,00 | 6.682,00 | 4.207,00 |
| 2022-06-30 | 26.870,00 | 5.317,00 | 3.309,00 |
| 2022-03-31 | 24.234,00 | 5.338,00 | 3.486,00 |
| 2021-12-31 | 23.729,00 | 5.083,00 | 3.389,00 |
| 2021-09-30 | 23.598,00 | 4.321,00 | 2.901,00 |
| 2021-06-30 | 25.188,00 | 5.847,00 | 4.027,00 |
| 2021-03-31 | 23.162,00 | 3.543,00 | 2.291,00 |
| 2020-12-31 | 24.995,00 | 2.847,00 | 1.438,00 |
| 2020-09-30 | 25.040,00 | 2.940,00 | 1.486,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 207,02 | 207,02 |
| 2024-09-30 | 203,63 | 203,63 |
| 2024-06-30 | 154,04 | 154,04 |
| 2024-03-31 | 83,03 | |
| 2023-12-31 | 85,65 | 85,65 |
| 2023-09-30 | 68,31 | 68,31 |
| 2023-06-30 | 83,41 | 83,41 |
| 2023-03-31 | 65,39 | |
| 2022-12-31 | 64,68 | 64,68 |
| 2022-09-30 | 64,08 | 64,08 |
| 2022-06-30 | 49,88 | 49,88 |
| 2022-03-31 | 52,33 | |
| 2021-12-31 | 50,88 | 50,88 |
| 2021-09-30 | 43,56 | 43,56 |
| 2021-06-30 | 60,48 | 60,48 |
| 2021-03-31 | 34,41 | |
| 2020-12-31 | 21,60 | 21,60 |
| 2020-09-30 | 22,33 | 22,33 |
| 2020-06-30 | 29,98 | 29,98 |
| 2020-03-31 | 33,53 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | -49.257,00 | 11.178,00 | 50.018,00 |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | -33.997,00 | -19.595,00 | 44.598,00 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 8.204,00 | -12.512,00 | -2.038,00 |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | -76.400,00 | 34.812,00 | 24.806,00 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | -82.477,00 | 46.044,00 | 56.794,00 |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | -28.298,00 | -10.625,00 | 36.731,00 |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | -36.675,00 | -14.572,00 | 31.608,00 |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | -35.724,00 | -7.540,00 | 35.255,00 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | -23.235,00 | 29.632,00 | 1.308,00 |
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | -1.552,00 | 11.682,00 | 44.119,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- The First Bank Of Toyama, Ltd. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,73 olur.
- The First Bank Of Toyama, Ltd. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,41 olur.
- The First Bank Of Toyama, Ltd. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,42 olur.
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-06-30 | 4,73 | 0,41 | 0,42 |
| 2025-03-31 | 5,25 | 0,44 | 0,44 |
| 2024-12-31 | 5,31 | 0,46 | 0,46 |
| 2024-09-30 | 6,90 | 0,42 | 0,43 |
| 2024-06-30 | 15,21 | 0,52 | 0,52 |
| 2024-03-31 | 11,21 | 0,44 | 0,44 |
| 2023-12-31 | 11,24 | 0,35 | 0,35 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 6,21 | 0,17 | 0,17 |
| 2021-12-31 | 6,78 | 0,16 | 0,16 |
| 2021-09-30 | 4,89 | 0,16 | 0,16 |
| 2021-06-30 | 6,56 | 0,22 | 0,22 |
| 2021-03-31 | 11,54 | 0,22 | 0,23 |
| 2020-12-31 | 43,73 | 0,62 | 0,63 |
| 2020-09-30 | 17,79 | 0,25 | 0,26 |
| 2020-06-30 | 13,24 | 0,26 | 0,26 |
| 2020-03-31 | 11,84 | 0,27 | 0,28 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
- The First Bank Of Toyama, Ltd. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8,58 olur.
- The First Bank Of Toyama, Ltd. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6,38 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-06-30 | 8,58 | 6,38 |
| 2025-03-31 | -5,08 | -3,02 |
| 2024-12-31 | 0,57 | 0,33 |
| 2024-09-30 | 3,23 | 2,01 |
| 2024-06-30 | 0,12 | 0,09 |
| 2024-03-31 | 1,23 | 0,92 |
| 2023-12-31 | 0,48 | 0,39 |
| 2023-09-30 | 10,88 | 8,49 |
| 2023-06-30 | 1,75 | 1,59 |
| 2023-03-31 | 0,20 | 0,15 |
| 2022-12-31 | 0,23 | 0,16 |
| 2022-09-30 | -0,23 | -0,18 |
| 2022-06-30 | 0,12 | 0,11 |
| 2022-03-31 | -4,20 | -3,45 |
| 2021-12-31 | -0,31 | -0,25 |
| 2021-09-30 | -0,88 | -0,58 |
| 2021-06-30 | -0,39 | -0,26 |
| 2021-03-31 | 0,18 | 0,20 |
| 2020-12-31 | 0,08 | 0,15 |
| 2020-09-30 | -0,22 | -0,40 |
| 2020-06-30 | -0,16 | -0,23 |
| 2020-03-31 | 0,22 | 0,34 |
Yönetimin Etkinliği
- The First Bank Of Toyama, Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
- The First Bank Of Toyama, Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
- The First Bank Of Toyama, Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
- The First Bank Of Toyama, Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
- The First Bank Of Toyama, Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,29 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-06-30 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | -0,29 |
| 2025-03-31 | 0,01 | 0,09 | 0,07 | -0,05 | -0,18 |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,09 | 0,07 | -0,05 | -0,19 |
| 2024-09-30 | 0,01 | 0,09 | 0,05 | -0,03 | 0,05 |
| 2024-06-30 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,04 |
| 2024-03-31 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | -0,10 | -0,46 |
| 2023-12-31 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | -0,10 | -0,45 |
| 2023-09-30 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-06-30 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | -0,51 |
| 2023-03-31 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,11 | -0,45 |
| 2022-12-31 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | -0,15 |
| 2022-09-30 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | -0,15 |
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | -0,11 | -0,20 |
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | -0,11 | -0,21 |
| 2021-12-31 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | -0,05 | -0,21 |
| 2021-09-30 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | -0,04 | 0,00 |
| 2021-06-30 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | -0,13 |
| 2021-03-31 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | -0,13 |
| 2020-12-31 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,34 | -0,01 |
| 2020-09-30 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,34 | -0,01 |
| 2020-06-30 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,31 |
| 2020-03-31 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,25 |
Gross Margins
- The First Bank Of Toyama, Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
- The First Bank Of Toyama, Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.
- The First Bank Of Toyama, Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,40 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-06-30 | 1,00 | 0,28 | 0,40 |
| 2025-03-31 | 1,00 | 0,27 | 0,40 |
| 2024-12-31 | 1,00 | 0,28 | 0,41 |
| 2024-09-30 | 1,00 | 0,23 | 0,37 |
| 2024-06-30 | 1,00 | 0,15 | 0,26 |
| 2024-03-31 | 1,00 | 0,16 | 0,25 |
| 2023-12-31 | 1,00 | 0,12 | 0,21 |
| 2023-09-30 | 1,00 | 0,16 | 0,23 |
| 2023-06-30 | 1,00 | 0,16 | 0,23 |
| 2023-03-31 | 1,00 | 0,12 | 0,18 |
| 2022-12-31 | 1,00 | 0,14 | 0,22 |
| 2022-09-30 | 1,00 | 0,14 | 0,22 |
| 2022-06-30 | 1,00 | 0,12 | 0,19 |
| 2022-03-31 | 1,00 | 0,14 | 0,21 |
| 2021-12-31 | 1,00 | 0,11 | 0,16 |
| 2021-09-30 | 1,00 | 0,11 | 0,16 |
| 2021-06-30 | 1,00 | 0,16 | 0,23 |
| 2021-03-31 | 1,00 | 0,10 | 0,15 |
| 2020-12-31 | 1,00 | 0,06 | 0,11 |
| 2020-09-30 | 1,00 | 0,06 | 0,11 |
| 2020-06-30 | 1,00 | 0,08 | 0,13 |
| 2020-03-31 | 1,00 | 0,07 | 0,12 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) |