Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- Global Water Resources, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 54,27 MMdir.
- Global Water Resources, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9,18 MMdir.
- Global Water Resources, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,57 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-06-30 | 54,27 | 9,18 | 5,57 |
| 2025-03-31 | 53,54 | 9,35 | 5,69 |
| 2024-12-31 | 52,69 | 9,36 | 5,79 |
| 2024-09-30 | 51,81 | 9,71 | 6,49 |
| 2024-06-30 | 52,02 | 9,56 | 6,20 |
| 2024-03-31 | 51,51 | 9,78 | 6,21 |
| 2023-12-31 | 53,03 | 12,29 | 7,98 |
| 2023-09-30 | 51,76 | 11,85 | 7,66 |
| 2023-06-30 | 49,12 | 10,78 | 6,71 |
| 2023-03-31 | 47,83 | 10,23 | 7,08 |
| 2022-12-31 | 44,73 | 7,82 | 5,51 |
| 2022-09-30 | 43,94 | 7,89 | 5,03 |
| 2022-06-30 | 43,45 | 7,42 | 4,84 |
| 2022-03-31 | 42,69 | 7,30 | 4,71 |
| 2021-12-31 | 41,91 | 6,98 | 3,61 |
| 2021-09-30 | 41,36 | 6,59 | 3,00 |
| 2021-06-30 | 40,71 | 7,19 | 2,64 |
| 2021-03-31 | 39,66 | 6,58 | 0,53 |
| 2020-12-31 | 38,63 | 7,33 | 1,10 |
| 2020-09-30 | 37,56 | 7,37 | 1,11 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 0,24 | 0,24 |
| 2024-09-30 | 0,27 | 0,27 |
| 2024-06-30 | 0,26 | 0,26 |
| 2024-03-31 | 0,26 | 0,26 |
| 2023-12-31 | 0,33 | 0,33 |
| 2023-09-30 | 0,32 | 0,32 |
| 2023-06-30 | 0,28 | 0,28 |
| 2023-03-31 | 0,30 | 0,30 |
| 2022-12-31 | 0,24 | 0,24 |
| 2022-09-30 | 0,22 | 0,22 |
| 2022-06-30 | 0,21 | 0,21 |
| 2022-03-31 | 0,21 | 0,21 |
| 2021-12-31 | 0,16 | 0,16 |
| 2021-09-30 | 0,13 | 0,13 |
| 2021-06-30 | 0,12 | 0,12 |
| 2021-03-31 | 0,02 | 0,02 |
| 2020-12-31 | 0,05 | 0,05 |
| 2020-09-30 | 0,05 | 0,05 |
| 2020-06-30 | 0,05 | 0,04 |
| 2020-03-31 | 0,09 | 0,09 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
- Global Water Resources, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 17,04 MMdir.
- Global Water Resources, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -55,66 MMdir.
- Global Water Resources, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 31,30 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-06-30 | 17,04 | -55,66 | 31,30 |
| 2025-03-31 | 21,19 | -41,93 | 31,04 |
| 2024-12-31 | 21,79 | -32,48 | 17,09 |
| 2024-09-30 | 18,53 | -22,95 | 18,83 |
| 2024-06-30 | 26,31 | -20,87 | 9,90 |
| 2024-03-31 | 26,98 | -21,58 | 14,42 |
| 2023-12-31 | 25,39 | -28,60 | 0,41 |
| 2023-09-30 | 26,26 | -33,58 | -1,60 |
| 2023-06-30 | 24,11 | -39,34 | 12,87 |
| 2023-03-31 | 24,45 | -40,72 | 7,38 |
| 2022-12-31 | 23,34 | -34,19 | 4,97 |
| 2022-09-30 | 24,89 | -33,95 | 3,57 |
| 2022-06-30 | 24,90 | -28,69 | -10,16 |
| 2022-03-31 | 20,96 | -23,30 | -7,85 |
| 2021-12-31 | 20,39 | -20,32 | -7,93 |
| 2021-09-30 | 18,10 | -13,74 | -2,65 |
| 2021-06-30 | 16,83 | -10,45 | -3,12 |
| 2021-03-31 | 16,20 | -9,18 | -3,74 |
| 2020-12-31 | 14,57 | -9,44 | 7,09 |
| 2020-09-30 | 12,09 | -9,77 | 5,93 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- Global Water Resources, Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,62 olur.
- Global Water Resources, Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,49 olur.
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-06-30 | 3,62 | 4,49 | |
| 2025-03-31 | 5,23 | ||
| 2024-12-31 | 5,67 | 8,95 | |
| 2024-09-30 | 49,23 | 6,41 | 10,32 |
| 2024-06-30 | 47,60 | 6,19 | 10,54 |
| 2024-03-31 | 39,01 | 6,40 | 10,75 |
| 2023-12-31 | 41,23 | 6,44 | 10,72 |
| 2023-09-30 | 35,09 | 4,91 | 8,74 |
| 2023-06-30 | 42,99 | 6,71 | 12,53 |
| 2023-03-31 | 53,59 | 6,65 | |
| 2022-12-31 | 7,07 | 10,72 | |
| 2022-09-30 | 9,42 | 19,36 | |
| 2022-06-30 | 10,08 | 22,10 | |
| 2022-03-31 | 104,69 | 12,58 | 27,07 |
| 2021-12-31 | 129,04 | 12,54 | 24,56 |
| 2021-09-30 | 161,12 | 13,73 | 27,09 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 673,41 | 11,75 | 24,27 |
| 2020-12-31 | 325,43 | 11,17 | 21,92 |
| 2020-09-30 | 323,07 | 10,63 | 20,32 |
| 2020-06-30 | 349,44 | 10,56 | 20,71 |
| 2020-03-31 | 186,00 | 10,24 | 19,84 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
- Global Water Resources, Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
- Global Water Resources, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-06-30 | 0,02 | 0,02 |
| 2025-03-31 | 0,02 | 0,02 |
| 2024-12-31 | 0,02 | 0,02 |
| 2024-09-30 | 0,02 | 0,02 |
| 2024-06-30 | 0,02 | 0,02 |
| 2024-03-31 | 0,03 | 0,02 |
| 2023-12-31 | 0,02 | 0,02 |
| 2023-09-30 | 0,03 | 0,02 |
| 2023-06-30 | 0,02 | 0,01 |
| 2023-03-31 | 0,02 | 0,01 |
| 2022-12-31 | 0,01 | 0,01 |
| 2022-09-30 | 0,01 | 0,01 |
| 2022-06-30 | 0,02 | 0,01 |
| 2022-03-31 | 0,01 | 0,01 |
| 2021-12-31 | 0,01 | 0,01 |
| 2021-09-30 | 0,01 | 0,01 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | 0,00 | 0,01 |
| 2020-12-31 | 0,00 | 0,01 |
| 2020-09-30 | 0,00 | 0,01 |
| 2020-06-30 | 0,00 | 0,01 |
| 2020-03-31 | 0,01 | 0,01 |
Yönetimin Etkinliği
- Global Water Resources, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
- Global Water Resources, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
- Global Water Resources, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
- Global Water Resources, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
- Global Water Resources, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-06-30 | 0,01 | 0,12 | 0,03 | 0,05 | 0,11 |
| 2025-03-31 | 0,02 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,13 |
| 2024-12-31 | 0,02 | 0,13 | 0,04 | 0,08 | 0,11 |
| 2024-09-30 | 0,02 | 0,13 | 0,04 | 0,09 | 0,15 |
| 2024-06-30 | 0,02 | 0,14 | 0,04 | 0,11 | 0,15 |
| 2024-03-31 | 0,02 | 0,18 | 0,05 | -0,02 | 0,16 |
| 2023-12-31 | 0,02 | 0,17 | 0,05 | -0,06 | 0,17 |
| 2023-09-30 | 0,02 | 0,22 | 0,04 | -0,01 | 0,15 |
| 2023-06-30 | 0,02 | 0,24 | 0,04 | -0,01 | 0,15 |
| 2023-03-31 | 0,02 | 0,19 | 0,05 | -0,06 | 0,16 |
| 2022-12-31 | 0,02 | 0,16 | 0,03 | -0,03 | 0,16 |
| 2022-09-30 | 0,02 | 0,16 | 0,03 | -0,03 | 0,16 |
| 2022-06-30 | 0,02 | 0,15 | 0,03 | -0,10 | 0,17 |
| 2022-03-31 | 0,01 | 0,12 | 0,03 | -0,07 | 0,15 |
| 2021-12-31 | 0,01 | 0,09 | 0,02 | -0,05 | 0,12 |
| 2021-09-30 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,12 |
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,12 |
| 2021-03-31 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,11 |
| 2020-12-31 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,08 | 0,10 |
| 2020-09-30 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,08 |
| 2020-06-30 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,07 |
| 2020-03-31 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,07 |
Gross Margins
- Global Water Resources, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,74 olur.
- Global Water Resources, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
- Global Water Resources, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-06-30 | 0,74 | 0,11 | 0,17 |
| 2025-03-31 | 0,74 | 0,11 | 0,18 |
| 2024-12-31 | 0,74 | 0,13 | 0,19 |
| 2024-09-30 | 0,74 | 0,12 | 0,18 |
| 2024-06-30 | 0,74 | 0,12 | 0,19 |
| 2024-03-31 | 0,76 | 0,15 | 0,23 |
| 2023-12-31 | 0,76 | 0,15 | 0,23 |
| 2023-09-30 | 0,77 | 0,14 | 0,22 |
| 2023-06-30 | 0,77 | 0,14 | 0,22 |
| 2023-03-31 | 0,76 | 0,15 | 0,21 |
| 2022-12-31 | 0,81 | 0,11 | 0,18 |
| 2022-09-30 | 0,81 | 0,11 | 0,18 |
| 2022-06-30 | 0,82 | 0,11 | 0,17 |
| 2022-03-31 | 0,75 | 0,11 | 0,17 |
| 2021-12-31 | 0,82 | 0,09 | 0,17 |
| 2021-09-30 | 0,81 | 0,07 | 0,16 |
| 2021-06-30 | 0,81 | 0,06 | 0,18 |
| 2021-03-31 | 0,81 | 0,01 | 0,17 |
| 2020-12-31 | 0,75 | 0,03 | 0,19 |
| 2020-09-30 | 0,81 | 0,03 | 0,20 |
| 2020-06-30 | 0,81 | 0,03 | 0,19 |
| 2020-03-31 | 0,81 | 0,05 | 0,21 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) | 1434728 |
Endüstri Grupları
| Standart Endüstri Kodu (SIC) 4941 - Water Supply |