Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- Jiayin Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6.511,15 MMdir.
- Jiayin Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.950,26 MMdir.
- Jiayin Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.603,76 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-06-30 | 6.511,15 | 1.950,26 | 1.603,76 |
| 2025-03-31 | 6.101,27 | 1.538,22 | 1.322,89 |
| 2024-12-31 | 5.801,03 | 1.248,02 | 1.056,48 |
| 2024-09-30 | 5.997,08 | 1.087,36 | 1.148,71 |
| 2024-06-30 | 6.018,55 | 1.157,42 | 1.202,90 |
| 2024-03-31 | 5.820,05 | 1.299,66 | 1.290,98 |
| 2023-12-31 | 5.466,87 | 1.332,47 | 1.297,62 |
| 2023-09-30 | 4.920,72 | 1.446,97 | 1.462,79 |
| 2023-06-30 | 4.348,67 | 1.373,62 | 1.387,14 |
| 2023-03-31 | 3.882,40 | 1.348,79 | 1.314,68 |
| 2022-12-31 | 3.271,41 | 1.182,02 | 1.179,66 |
| 2022-09-30 | 2.585,23 | 850,26 | 770,40 |
| 2022-06-30 | 2.267,99 | 695,51 | 650,62 |
| 2022-03-31 | 1.948,61 | 500,66 | 523,57 |
| 2021-12-31 | 1.780,49 | 431,96 | 472,09 |
| 2021-09-30 | 1.752,61 | 470,18 | 434,03 |
| 2021-06-30 | 1.576,87 | 466,36 | 391,81 |
| 2021-03-31 | 1.329,69 | 364,78 | 305,62 |
| 2020-12-31 | 1.300,16 | 302,11 | 252,88 |
| 2020-09-30 | 1.302,44 | 243,05 | 212,99 |
| 2020-06-30 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 19,89 | |
| 2024-09-30 | 21,61 | 21,59 |
| 2024-06-30 | 22,57 | 22,56 |
| 2024-03-31 | 24,18 | 24,16 |
| 2023-12-31 | 24,25 | 24,24 |
| 2023-09-30 | 27,33 | 27,33 |
| 2023-06-30 | 25,91 | 25,91 |
| 2023-03-31 | 24,50 | 24,50 |
| 2022-12-31 | 21,92 | 21,92 |
| 2022-09-30 | 14,28 | 14,26 |
| 2022-06-30 | 12,04 | 12,03 |
| 2022-03-31 | 9,69 | 9,67 |
| 2021-12-31 | 8,74 | 8,72 |
| 2021-09-30 | 8,03 | 8,03 |
| 2021-06-30 | 7,25 | 7,25 |
| 2021-03-31 | 5,66 | 5,66 |
| 2020-12-31 | 4,68 | 4,68 |
| 2020-09-30 | 3,91 | 3,92 |
| 2020-06-30 | 3,44 | 3,44 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | 1.425,49 | -783,52 | -332,69 |
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | 389,59 | -105,85 | -193,48 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | 133,59 | -22,95 | -12,57 |
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | 184,54 | -126,22 | 9,94 |
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | -35,51 | 33,23 | 10,60 |
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | 0,00 | 1,66 |
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 |
Yönetimin Etkinliği
- Jiayin Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.
- Jiayin Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,48 olur.
- Jiayin Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,36 olur.
- Jiayin Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
- Jiayin Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,38 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-06-30 | 0,24 | 0,48 | 0,36 | 0,08 | 0,38 |
| 2025-03-31 | 0,20 | 0,42 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2024-12-31 | 0,20 | 0,48 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2024-09-30 | 0,24 | 0,59 | 0,43 | 0,03 | 0,14 |
| 2024-06-30 | 0,31 | 0,85 | 0,50 | 0,03 | 0,15 |
| 2024-03-31 | 0,43 | 1,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-12-31 | 0,69 | 2,11 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-09-30 | 0,83 | 3,19 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-06-30 | 0,71 | 2,71 | 0,73 | 0,06 | 0,07 |
| 2023-03-31 | 0,98 | 6,83 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-12-31 | 0,74 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022-09-30 | 0,63 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022-06-30 | 0,62 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022-03-31 | 0,00 | 2,57 | |||
| 2021-12-31 | 0,83 | 5,76 | |||
| 2021-09-30 | 0,82 | ||||
| 2021-06-30 | 0,69 | ||||
| 2021-03-31 | 0,47 | ||||
| 2020-12-31 | 0,36 | ||||
| 2020-09-30 | 0,24 | ||||
| 2020-06-30 | 0,21 |
Gross Margins
- Jiayin Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,72 olur.
- Jiayin Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.
- Jiayin Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-06-30 | 0,72 | 0,22 | 0,25 |
| 2025-03-31 | 0,65 | 0,18 | 0,22 |
| 2024-12-31 | 0,58 | 0,19 | 0,18 |
| 2024-09-30 | 0,56 | 0,20 | 0,19 |
| 2024-06-30 | 0,59 | 0,22 | 0,22 |
| 2024-03-31 | 0,63 | 0,24 | 0,24 |
| 2023-12-31 | 0,72 | 0,30 | 0,29 |
| 2023-09-30 | 0,78 | 0,32 | 0,32 |
| 2023-06-30 | 0,83 | 0,32 | 0,32 |
| 2023-03-31 | 0,83 | 0,34 | 0,35 |
| 2022-12-31 | 0,82 | 0,30 | 0,33 |
| 2022-09-30 | 0,82 | 0,30 | 0,33 |
| 2022-06-30 | 0,81 | 0,29 | 0,31 |
| 2022-03-31 | 0,27 | 0,26 | |
| 2021-12-31 | 0,82 | 0,27 | 0,24 |
| 2021-09-30 | 0,82 | 0,25 | 0,27 |
| 2021-06-30 | 0,82 | 0,25 | 0,30 |
| 2021-03-31 | 0,82 | 0,23 | 0,27 |
| 2020-12-31 | 0,82 | 0,19 | 0,23 |
| 2020-09-30 | 0,81 | 0,16 | 0,19 |
| 2020-06-30 | 0,80 | 0,15 | 0,13 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) | 1743102 |
Endüstri Grupları
| Standart Endüstri Kodu (SIC) 6199 - Finance Services |