Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- OMNIQ Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 71,77 MMdir.
- OMNIQ Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5,32 MMdir.
- OMNIQ Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4,89 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-06-30 | 71,77 | -5,32 | -4,89 |
| 2025-03-31 | 72,40 | -5,65 | -9,99 |
| 2024-12-31 | 73,57 | -6,91 | -10,00 |
| 2024-09-30 | 52,22 | -7,62 | -24,50 |
| 2024-06-30 | 50,91 | -9,26 | -27,20 |
| 2024-03-31 | 62,52 | -10,95 | -28,02 |
| 2023-12-31 | 81,19 | -11,51 | -29,43 |
| 2023-09-30 | 88,33 | -10,61 | -15,73 |
| 2023-06-30 | 98,09 | -10,64 | -15,23 |
| 2023-03-31 | 102,26 | -10,15 | -14,55 |
| 2022-12-31 | 100,76 | -9,55 | -13,68 |
| 2022-09-30 | 102,41 | -7,64 | -11,90 |
| 2022-06-30 | 95,91 | -9,20 | -13,33 |
| 2022-03-31 | 84,82 | -9,03 | -12,65 |
| 2021-12-31 | 78,25 | -10,48 | -13,36 |
| 2021-09-30 | 66,28 | -11,53 | -13,95 |
| 2021-06-30 | 61,60 | -10,34 | -12,49 |
| 2021-03-31 | 61,16 | -9,81 | -11,97 |
| 2020-12-31 | 55,21 | -8,98 | -11,50 |
| 2020-09-30 | 53,66 | -8,40 | -11,49 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | -2,32 | -2,32 |
| 2024-06-30 | -2,76 | -2,76 |
| 2024-03-31 | -3,07 | -3,07 |
| 2023-12-31 | -3,50 | |
| 2023-09-30 | -2,03 | -2,03 |
| 2023-06-30 | -1,98 | -1,98 |
| 2023-03-31 | -1,93 | -1,93 |
| 2022-12-31 | -1,83 | -1,83 |
| 2022-09-30 | -1,67 | -1,67 |
| 2022-06-30 | -1,82 | -1,82 |
| 2022-03-31 | -1,88 | -1,88 |
| 2021-12-31 | -2,21 | -2,21 |
| 2021-09-30 | -2,53 | -2,53 |
| 2021-06-30 | -2,71 | -2,71 |
| 2021-03-31 | -2,69 | -2,69 |
| 2020-12-31 | -2,71 | |
| 2020-09-30 | -2,68 | -2,68 |
| 2020-06-30 | -2,24 | -2,25 |
| 2020-03-31 | -1,90 | -1,90 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
- OMNIQ Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,11 MMdir.
- OMNIQ Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,39 MMdir.
- OMNIQ Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5,96 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-06-30 | 12,11 | -2,39 | -5,96 |
| 2025-03-31 | 4,01 | -0,01 | -3,06 |
| 2024-12-31 | 2,37 | -0,03 | -2,87 |
| 2024-09-30 | 3,05 | -1,02 | -2,73 |
| 2024-06-30 | -2,73 | -1,01 | 0,64 |
| 2024-03-31 | 0,84 | -0,04 | -4,02 |
| 2023-12-31 | 0,17 | -0,33 | -0,05 |
| 2023-09-30 | 0,55 | 0,37 | -5,07 |
| 2023-06-30 | -1,10 | 0,19 | -0,37 |
| 2023-03-31 | 0,69 | -4,43 | -1,02 |
| 2022-12-31 | 1,20 | -4,15 | -3,06 |
| 2022-09-30 | -3,38 | -7,79 | 4,76 |
| 2022-06-30 | -5,89 | -13,57 | 16,47 |
| 2022-03-31 | -6,46 | -9,86 | 20,50 |
| 2021-12-31 | -3,17 | -9,23 | 14,47 |
| 2021-09-30 | -3,71 | -5,33 | 13,58 |
| 2021-06-30 | 4,38 | 0,61 | -2,88 |
| 2021-03-31 | 3,62 | 0,64 | -4,85 |
| 2020-12-31 | -0,42 | 0,09 | 3,42 |
| 2020-09-30 | 0,80 | 0,08 | 2,23 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- OMNIQ Corp. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,08 olur.
- OMNIQ Corp. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,07 olur.
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-06-30 | -0,08 | -0,07 | |
| 2025-03-31 | -0,15 | -0,09 | -0,08 |
| 2024-12-31 | -0,09 | -0,08 | |
| 2024-09-30 | -0,14 | -0,10 | -0,08 |
| 2024-06-30 | -0,13 | -0,10 | -0,08 |
| 2024-03-31 | -0,31 | -0,15 | |
| 2023-12-31 | -0,44 | -0,36 | -0,17 |
| 2023-09-30 | -0,83 | -0,80 | -0,33 |
| 2023-06-30 | -2,17 | -2,46 | -0,87 |
| 2023-03-31 | -2,73 | -3,55 | |
| 2022-12-31 | -4,44 | -1,05 | |
| 2022-09-30 | -9,51 | -1,56 | |
| 2022-06-30 | 91,62 | -1,69 | |
| 2022-03-31 | -3,60 | 5,82 | -2,82 |
| 2021-12-31 | -3,30 | 5,34 | -2,59 |
| 2021-09-30 | -6,12 | -8,85 | -2,65 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | -2,81 | -4,58 | -1,20 |
| 2020-12-31 | -2,92 | -6,66 | -1,28 |
| 2020-09-30 | -2,89 | -10,51 | -1,33 |
| 2020-06-30 | -3,29 | -41,60 | -1,30 |
| 2020-03-31 | -3,75 | -184,99 | -1,25 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
- OMNIQ Corp. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,09 olur.
- OMNIQ Corp. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,83 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-06-30 | -1,09 | -1,83 |
| 2025-03-31 | -2,02 | -1,85 |
| 2024-12-31 | -2,02 | -1,86 |
| 2024-09-30 | -1,75 | -1,18 |
| 2024-06-30 | -2,02 | -1,31 |
| 2024-03-31 | -0,88 | -0,77 |
| 2023-12-31 | -0,84 | -0,71 |
| 2023-09-30 | -0,64 | -0,56 |
| 2023-06-30 | -0,33 | -0,30 |
| 2023-03-31 | -0,27 | -0,25 |
| 2022-12-31 | -0,24 | -0,25 |
| 2022-09-30 | -0,22 | -0,22 |
| 2022-06-30 | -0,22 | -0,20 |
| 2022-03-31 | -0,22 | -0,18 |
| 2021-12-31 | -0,24 | -0,18 |
| 2021-09-30 | -0,16 | -0,12 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | -0,31 | -0,22 |
| 2020-12-31 | -0,28 | -0,18 |
| 2020-09-30 | -0,29 | -0,17 |
| 2020-06-30 | -0,32 | -0,21 |
| 2020-03-31 | -0,20 | -0,14 |
Yönetimin Etkinliği
- OMNIQ Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,23 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-06-30 | -0,23 | ||||
| 2025-03-31 | -0,63 | ||||
| 2024-12-31 | -0,62 | ||||
| 2024-09-30 | -0,51 | ||||
| 2024-06-30 | -0,41 | ||||
| 2024-03-31 | -0,24 | ||||
| 2023-12-31 | -0,22 | ||||
| 2023-09-30 | -0,22 | ||||
| 2023-06-30 | -0,21 | -6,82 | -0,41 | -0,49 | |
| 2023-03-31 | -0,18 | -29,87 | -4,72 | -1,20 | 0,22 |
| 2022-12-31 | -0,16 | -1,38 | -0,86 | -0,45 | -0,24 |
| 2022-09-30 | -0,18 | -1,54 | -1,21 | -0,63 | -0,35 |
| 2022-06-30 | -0,35 | -0,80 | -0,18 | -0,35 | |
| 2022-03-31 | -0,37 | -0,69 | 0,20 | -0,35 | |
| 2021-12-31 | -0,36 | -0,65 | 0,10 | -0,14 | |
| 2021-09-30 | -0,35 | -0,68 | |||
| 2021-06-30 | -0,30 | ||||
| 2021-03-31 | -0,28 | -76,27 | -4,15 | 23,06 | |
| 2020-12-31 | -0,33 | -6,36 | -1,53 | 0,40 | -0,06 |
| 2020-09-30 | -0,29 | -2,22 | -1,31 | 0,35 | 0,09 |
| 2020-06-30 | -0,23 | -1,66 | -10,58 | 0,83 | -1,71 |
| 2020-03-31 | -0,18 | -3,97 | -0,57 | 0,22 | -0,14 |
Gross Margins
- OMNIQ Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.
- OMNIQ Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,13 olur.
- OMNIQ Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,08 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-06-30 | 0,21 | -0,13 | -0,08 |
| 2025-03-31 | 0,22 | -0,34 | -0,10 |
| 2024-12-31 | 0,22 | -0,34 | -0,10 |
| 2024-09-30 | 0,23 | -0,38 | -0,13 |
| 2024-06-30 | 0,21 | -0,39 | -0,15 |
| 2024-03-31 | 0,19 | -0,17 | -0,12 |
| 2023-12-31 | 0,19 | -0,17 | -0,12 |
| 2023-09-30 | 0,20 | -0,15 | -0,11 |
| 2023-06-30 | 0,21 | -0,15 | -0,11 |
| 2023-03-31 | 0,22 | -0,14 | -0,10 |
| 2022-12-31 | 0,24 | -0,12 | -0,07 |
| 2022-09-30 | 0,24 | -0,12 | -0,07 |
| 2022-06-30 | 0,24 | -0,14 | -0,10 |
| 2022-03-31 | 0,20 | -0,15 | -0,11 |
| 2021-12-31 | 0,20 | -0,17 | -0,13 |
| 2021-09-30 | 0,18 | -0,21 | -0,17 |
| 2021-06-30 | 0,18 | -0,20 | -0,17 |
| 2021-03-31 | 0,17 | -0,20 | -0,16 |
| 2020-12-31 | 0,20 | -0,21 | -0,16 |
| 2020-09-30 | 0,20 | -0,21 | -0,16 |
| 2020-06-30 | 0,22 | -0,18 | -0,12 |
| 2020-03-31 | 0,24 | -0,15 | -0,10 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) | 278165 |
Endüstri Grupları
| Standart Endüstri Kodu (SIC) 7373 - Computer Integrated Systems Design |