Genel Bakış
Tempur Sealy International, Inc., Amerika Birleşik Devletleri merkezli, özellikle yatak ürünleri üretimi ve dağıtımıyla ilgilenen önde gelen bir şirkettir. Yatak ve yatak takımları sektöründe lider olan şirket, dünya çapında geniş bir tesis ve perakende satış noktası ağı aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Tempur Sealy'nin başlıca teklifleri arasında, başta Tempur, Tempur-Pedic, Sealy ve Stearns & Foster gibi tanınmış markalar olmak üzere yataklar, ayarlanabilir bazalar, yastıklar ve diğer uyku ve rahatlama ürünleri yer almaktadır. Yıllar geçtikçe şirket, rekabetçi yatak ürünleri pazarında güçlü bir konum sağlayarak pazar erişimini genişletmek ve ürün portföyünü geliştirmek için inovasyona ve stratejik satın almalara odaklandı. Ayrıca Tempur Sealy, modern tüketici taleplerine ve çevre standartlarına uygun olarak uyku çözümlerinde sürdürülebilirliği ve teknolojik gelişmeleri amaçlayan girişimlerde yer almaktadır.
Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- Somnigroup International Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5.993,40 MMdir.
- Somnigroup International Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 517,70 MMdir.
- Somnigroup International Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 267,80 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-06-30 | 5.993,40 | 517,70 | 267,80 |
| 2025-03-31 | 5.346,20 | 594,40 | 274,90 |
| 2024-12-31 | 4.930,90 | 615,30 | 384,30 |
| 2024-09-30 | 4.893,50 | 619,60 | 389,50 |
| 2024-06-30 | 4.870,60 | 590,90 | 372,80 |
| 2024-03-31 | 4.906,70 | 575,30 | 359,10 |
| 2023-12-31 | 4.925,40 | 587,40 | 368,10 |
| 2023-09-30 | 4.942,30 | 623,40 | 392,70 |
| 2023-06-30 | 4.948,50 | 640,90 | 412,10 |
| 2023-03-31 | 4.889,80 | 627,60 | 410,30 |
| 2022-12-31 | 4.921,20 | 659,50 | 455,70 |
| 2022-09-30 | 5.093,40 | 759,80 | 529,80 |
| 2022-06-30 | 5.168,40 | 806,70 | 574,50 |
| 2022-03-31 | 5.126,50 | 881,70 | 624,70 |
| 2021-12-31 | 4.930,80 | 881,70 | 624,50 |
| 2021-09-30 | 4.628,20 | 827,90 | 593,40 |
| 2021-06-30 | 4.402,20 | 764,30 | 537,40 |
| 2021-03-31 | 3.898,30 | 596,40 | 419,60 |
| 2020-12-31 | 3.676,90 | 515,70 | 348,80 |
| 2020-09-30 | 3.491,20 | 412,30 | 250,30 |
| 2020-06-30 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 2,21 | 2,16 |
| 2024-09-30 | 2,25 | 2,19 |
| 2024-06-30 | 2,16 | 2,09 |
| 2024-03-31 | 2,08 | 2,03 |
| 2023-12-31 | 2,14 | 2,08 |
| 2023-09-30 | 2,29 | 2,22 |
| 2023-06-30 | 2,40 | 2,34 |
| 2023-03-31 | 2,38 | 2,31 |
| 2022-12-31 | 2,61 | 2,53 |
| 2022-09-30 | 2,94 | 2,85 |
| 2022-06-30 | 3,09 | 2,97 |
| 2022-03-31 | 3,26 | 3,14 |
| 2021-12-31 | 3,17 | 3,06 |
| 2021-09-30 | 2,96 | 2,85 |
| 2021-06-30 | 2,65 | 2,56 |
| 2021-03-31 | 2,04 | 1,99 |
| 2020-12-31 | 1,68 | 1,64 |
| 2020-09-30 | 1,19 | 1,18 |
| 2020-06-30 | 0,95 | 0,94 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
- Somnigroup International Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 678,20 MMdir.
- Somnigroup International Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2.915,10 MMdir.
- Somnigroup International Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.212,60 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-06-30 | 678,20 | -2.915,10 | 2.212,60 |
| 2025-03-31 | 642,70 | -2.924,40 | 2.297,40 |
| 2024-12-31 | 666,50 | -96,70 | 1.077,40 |
| 2024-09-30 | 628,50 | -110,90 | -516,80 |
| 2024-06-30 | 600,60 | -135,20 | -467,90 |
| 2024-03-31 | 600,70 | -167,00 | -433,80 |
| 2023-12-31 | 570,30 | -187,80 | -384,30 |
| 2023-09-30 | 575,00 | -243,30 | -348,20 |
| 2023-06-30 | 562,50 | -298,50 | -280,30 |
| 2023-03-31 | 392,70 | -308,00 | -102,70 |
| 2022-12-31 | 378,50 | -315,30 | -279,10 |
| 2022-09-30 | 408,20 | -271,60 | -514,00 |
| 2022-06-30 | 476,40 | -626,00 | 226,80 |
| 2022-03-31 | 721,90 | -589,70 | -297,20 |
| 2021-12-31 | 722,20 | -554,80 | 76,50 |
| 2021-09-30 | 752,30 | -543,20 | 62,30 |
| 2021-06-30 | 797,90 | -117,30 | -784,50 |
| 2021-03-31 | 727,00 | -107,00 | -541,80 |
| 2020-12-31 | 655,00 | -146,60 | -522,60 |
| 2020-09-30 | 612,20 | -137,60 | -306,90 |
| 2020-06-30 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- Somnigroup International Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 48,76 olur.
- Somnigroup International Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,87 olur.
- Somnigroup International Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3,21 olur.
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-06-30 | 48,76 | 4,87 | -3,21 |
| 2025-03-31 | 37,32 | 25,24 | -11,96 |
| 2024-12-31 | 17,26 | -7,99 | |
| 2024-09-30 | 25,52 | 22,61 | -6,98 |
| 2024-06-30 | 22,23 | 23,80 | -5,50 |
| 2024-03-31 | 26,52 | 29,28 | -6,66 |
| 2023-12-31 | 22,36 | 39,24 | -5,66 |
| 2023-09-30 | 18,11 | 50,58 | -4,52 |
| 2023-06-30 | 16,77 | 157,82 | -3,95 |
| 2023-03-31 | 14,91 | -552,45 | |
| 2022-12-31 | -40,96 | -3,11 | |
| 2022-09-30 | -23,04 | -2,11 | |
| 2022-06-30 | -41,92 | ||
| 2022-03-31 | 8,00 | 16,94 | -3,20 |
| 2021-12-31 | 15,26 | 24,40 | -6,17 |
| 2021-09-30 | 16,97 | 22,24 | -9,30 |
| 2021-06-30 | 18,24 | ||
| 2021-03-31 | 13,54 | 17,36 | -5,34 |
| 2020-12-31 | 16,87 | 11,46 | -6,66 |
| 2020-09-30 | 23,66 | 12,98 | -6,33 |
| 2020-06-30 | 29,25 | 23,69 | -5,18 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
- Somnigroup International Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
- Somnigroup International Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-06-30 | 0,02 | 0,02 |
| 2025-03-31 | 0,03 | 0,03 |
| 2024-12-31 | 0,04 | 0,04 |
| 2024-09-30 | 0,04 | 0,05 |
| 2024-06-30 | 0,04 | 0,06 |
| 2024-03-31 | 0,04 | 0,05 |
| 2023-12-31 | 0,04 | 0,06 |
| 2023-09-30 | 0,05 | 0,06 |
| 2023-06-30 | 0,05 | 0,07 |
| 2023-03-31 | 0,06 | 0,07 |
| 2022-12-31 | 0,08 | 0,07 |
| 2022-09-30 | 0,11 | 0,09 |
| 2022-06-30 | 0,13 | 0,09 |
| 2022-03-31 | 0,12 | 0,08 |
| 2021-12-31 | 0,07 | 0,05 |
| 2021-09-30 | 0,07 | 0,04 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | 0,07 | 0,05 |
| 2020-12-31 | 0,06 | 0,04 |
| 2020-09-30 | 0,05 | 0,03 |
| 2020-06-30 | 0,04 | 0,03 |
Yönetimin Etkinliği
- Somnigroup International Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
- Somnigroup International Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,65 olur.
- Somnigroup International Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
- Somnigroup International Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
- Somnigroup International Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-06-30 | 0,06 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,07 |
| 2025-03-31 | 0,08 | 1,15 | 0,08 | 0,32 | 0,13 |
| 2024-12-31 | 0,09 | 1,17 | 0,11 | 0,00 | 0,18 |
| 2024-09-30 | 0,08 | 1,67 | 0,10 | -0,00 | 0,17 |
| 2024-06-30 | 0,08 | 8,24 | 0,10 | 0,00 | 0,17 |
| 2024-03-31 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,16 | |
| 2023-12-31 | 0,09 | 0,11 | -0,00 | 0,17 | |
| 2023-09-30 | 0,09 | 0,12 | -0,00 | 0,16 | |
| 2023-06-30 | 0,09 | 0,11 | -0,00 | 0,16 | |
| 2023-03-31 | 0,11 | 0,12 | -0,01 | 0,11 | |
| 2022-12-31 | 0,12 | 1,43 | 0,17 | -0,13 | 0,13 |
| 2022-09-30 | 0,13 | 1,55 | 0,16 | -0,12 | 0,12 |
| 2022-06-30 | 0,19 | 1,52 | 0,19 | 0,02 | 0,16 |
| 2022-03-31 | 0,18 | 1,91 | 0,22 | -0,06 | 0,26 |
| 2021-12-31 | 0,18 | 1,16 | 0,20 | 0,07 | 0,23 |
| 2021-09-30 | 0,16 | 1,18 | 0,25 | 0,11 | 0,35 |
| 2021-06-30 | 0,17 | 2,15 | 0,24 | -0,04 | 0,35 |
| 2021-03-31 | 0,13 | 2,01 | 0,16 | 0,04 | 0,29 |
| 2020-12-31 | 0,11 | 0,97 | 0,16 | 0,00 | 0,29 |
| 2020-09-30 | 0,08 | 0,74 | 0,11 | 0,08 | 0,26 |
| 2020-06-30 | 0,07 | 0,66 | 0,10 | 0,05 | 0,21 |
Gross Margins
- Somnigroup International Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,45 olur.
- Somnigroup International Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
- Somnigroup International Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-06-30 | 0,45 | 0,04 | 0,09 |
| 2025-03-31 | 0,45 | 0,05 | 0,11 |
| 2024-12-31 | 0,44 | 0,08 | 0,12 |
| 2024-09-30 | 0,44 | 0,08 | 0,12 |
| 2024-06-30 | 0,44 | 0,07 | 0,12 |
| 2024-03-31 | 0,43 | 0,07 | 0,12 |
| 2023-12-31 | 0,43 | 0,08 | 0,13 |
| 2023-09-30 | 0,42 | 0,08 | 0,13 |
| 2023-06-30 | 0,42 | 0,08 | 0,13 |
| 2023-03-31 | 0,42 | 0,08 | 0,13 |
| 2022-12-31 | 0,43 | 0,10 | 0,15 |
| 2022-09-30 | 0,43 | 0,10 | 0,15 |
| 2022-06-30 | 0,43 | 0,11 | 0,16 |
| 2022-03-31 | 0,44 | 0,12 | 0,17 |
| 2021-12-31 | 0,44 | 0,13 | 0,18 |
| 2021-09-30 | 0,45 | 0,13 | 0,18 |
| 2021-06-30 | 0,45 | 0,12 | 0,17 |
| 2021-03-31 | 0,45 | 0,11 | 0,15 |
| 2020-12-31 | 0,09 | 0,14 | |
| 2020-09-30 | 0,44 | 0,07 | 0,12 |
| 2020-06-30 | 0,43 | 0,06 | 0,11 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) | 1206264 |
Endüstri Grupları
| Standart Endüstri Kodu (SIC) 251 - Household Furniture |