UPBD Hisse Senedi Mali Analizi - Upbound Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Upbound Group, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US76009N1000

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
  • Upbound Group, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.481,99 MMdir.
  • Upbound Group, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 317,77 MMdir.
  • Upbound Group, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 102,12 MMdir.
Dönem Sonu (TTM) Hasılat (MM) Faaliyet gelirleri (MM) Net gelir (MM)
2025-06-30 4.481,99 317,77 102,12
2025-03-31 4.400,96 335,43 120,58
2024-12-31 4.320,56 321,24 123,48
2024-09-30 4.259,43 301,99 81,24
2024-06-30 4.169,67 164,78 54,74
2024-03-31 4.072,32 165,06 -24,82
2023-12-31 3.992,41 172,40 -5,18
2023-09-30 3.964,78 153,53 8,72
2023-06-30 4.009,64 250,09 -1,42
2023-03-31 4.101,73 219,42 63,92
2022-12-31 4.245,39 148,54 12,36
2022-09-30 4.426,36 162,30 19,52
2022-06-30 4.583,67 204,67 46,57
2022-03-31 4.706,39 249,11 88,15
2021-12-31 4.583,45 304,44 134,94
2021-09-30 4.128,52 369,76 181,43
2021-06-30 3.659,26 367,20 224,19
2021-03-31 3.149,03 313,62 201,38
2020-12-31 2.814,19 253,94 208,12
2020-09-30 2.765,56 266,47 192,31
Gelir Tablosu: EPS
  • Upbound Group, Inc. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,84 olur.
  • Upbound Group, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,79 olur.
Dönem Sonu (TTM) Hisse Başına Kazanç Temel Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30 1,84 1,79
2025-03-31 2,19 2,13
2024-12-31 2,26 2,21
2024-09-30 1,49 1,49
2024-06-30 1,00 1,00
2024-03-31 -0,45 -0,45
2023-12-31 -0,09 -0,09
2023-09-30 0,16 0,16
2023-06-30 -0,03 -0,03
2023-03-31 1,18 1,07
2022-12-31 0,23 0,21
2022-09-30 0,36 0,32
2022-06-30 0,84 0,74
2022-03-31 1,56 1,39
2021-12-31 2,37 2,02
2021-09-30 3,20 2,80
2021-06-30 4,03 3,64
2021-03-31 3,69 3,45
2020-12-31 3,84 3,73
2020-09-30 3,54 3,44
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
  • Upbound Group, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 189,81 MMdir.
  • Upbound Group, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -320,34 MMdir.
  • Upbound Group, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 155,40 MMdir.
Dönem Sonu (TTM) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30 189,81 -320,34 155,40
2025-03-31 197,04 -315,23 143,48
2024-12-31 104,72 -41,51 -93,52
2024-09-30 147,01 -42,10 -124,23
2024-06-30 118,79 -55,63 -66,41
2024-03-31 140,29 -53,11 -175,52
2023-12-31 200,29 -50,96 -202,12
2023-09-30 276,32 -48,34 -289,94
2023-06-30 323,30 -52,45 -298,70
2023-03-31 368,59 -55,18 -238,84
2022-12-31 468,46 -62,33 -370,71
2022-09-30 478,18 -66,73 -404,43
2022-06-30 428,90 -68,33 -393,09
2022-03-31 461,80 -73,40 -415,77
2021-12-31 392,30 -1.335,97 892,85
2021-09-30 266,48 -1.317,12 981,00
2021-06-30 232,30 -1.305,15 1.009,87
2021-03-31 324,89 -1.290,94 904,66
2020-12-31 236,50 -20,61 -126,68
2020-09-30 283,51 20,67 -149,45
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
  • Upbound Group, Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11,65 olur.
  • Upbound Group, Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,07 olur.
  • Upbound Group, Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,36 olur.
P/Kitap
Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
P/TBV
Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
Dönem Sonu (TTM) fiyat/kazanç P/Kitap P/TBV
2025-06-30 11,65 2,07 7,36
2025-03-31 2,17 16,32
2024-12-31 2,57 28,18
2024-09-30 32,39 2,97 60,68
2024-06-30 -66,31 2,85 27.898,05
2024-03-31 -367,75 3,40 -61,88
2023-12-31 211,53 3,09 -219,45
2023-09-30 -1.161,40 2,63 303,28
2023-06-30 27,44 2,62 49,17
2023-03-31 110,58 2,60
2022-12-31 71,76 2,56 -12,13
2022-09-30 80,37 2,86 -13,59
2022-06-30 34,40 2,87 -13,43
2022-03-31 18,13 3,06 -9,43
2021-12-31 13,27 3,49 -9,00
2021-09-30 9,87 2,10 26,64
2021-06-30 8,02 2,18 -590,18
2021-03-31 8,91 2,42 -21,48
2020-12-31 7,06 2,48 2,86
2020-09-30 7,62 2,70 3,16
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
  • Upbound Group, Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
  • Upbound Group, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Dönem Sonu (TTM) FVÖK/EV FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30 0,06 0,04
2025-03-31 0,07 0,04
2024-12-31 0,06 0,03
2024-09-30 0,05 0,03
2024-06-30 0,05 0,03
2024-03-31 0,02 0,03
2023-12-31 0,01 0,04
2023-09-30 0,01 0,05
2023-06-30 0,00 0,04
2023-03-31 0,02 0,05
2022-12-31 0,02 0,07
2022-09-30 0,02 0,06
2022-06-30 0,03 0,06
2022-03-31 0,05 0,07
2021-12-31 0,06 0,07
2021-09-30 0,08 0,07
2021-06-30 0,09 0,07
2021-03-31 0,08 0,06
2020-12-31 0,15 0,10
2020-09-30 0,16 0,08
Yönetimin Etkinliği
  • Upbound Group, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
  • Upbound Group, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
  • Upbound Group, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
  • Upbound Group, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
  • Upbound Group, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Dönem Sonu (TTM) UZUN KARACA yatırım getirisi dolandırıcı OKRASİ
2025-06-30 0,05 0,20 0,05 0,01 0,08
2025-03-31 0,05 0,21 0,05 -0,01 0,05
2024-12-31 0,03 0,14 0,04 -0,01 0,07
2024-09-30 0,02 0,09 0,02 -0,00 0,05
2024-06-30 -0,01 -0,04 -0,01 -0,04 0,06
2024-03-31 -0,00 -0,01 -0,00 -0,02 0,09
2023-12-31 0,00 0,02 0,00 -0,03 0,13
2023-09-30 -0,00 -0,00 -0,00 -0,01 0,15
2023-06-30 0,02 0,11 -0,00 -0,01 0,14
2023-03-31 0,00 0,02 0,03 0,03 0,15
2022-12-31 0,01 0,02 0,01 0,00 0,21
2022-09-30 0,01 0,02 0,01 0,00 0,21
2022-06-30 0,02 0,06 0,02 -0,01 0,19
2022-03-31 0,03 0,12 0,04 -0,01 0,20
2021-12-31 0,08 0,23 0,05 -0,02 0,16
2021-09-30 0,11 0,33 0,07 -0,03 0,11
2021-06-30 0,14 0,46 0,09 -0,02 0,09
2021-03-31 0,13 0,42 0,08 -0,03 0,14
2020-12-31 0,13 0,45 0,18 0,08 0,20
2020-09-30 0,13 0,45 0,19 0,15 0,28
Gross Margins
  • Upbound Group, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,48 olur.
  • Upbound Group, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
  • Upbound Group, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Brüt Marj
Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
Net Marj
Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
Faaliyet kar marjı
Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
Dönem Sonu (TTM) Brüt Marj Net Marj Faaliyet kar marjı
2025-06-30 0,48 0,03 0,08
2025-03-31 0,48 0,03 0,08
2024-12-31 0,49 0,02 0,04
2024-09-30 0,50 0,01 0,04
2024-06-30 0,50 -0,01 0,07
2024-03-31 0,51 -0,00 0,04
2023-12-31 0,51 0,00 0,04
2023-09-30 0,50 -0,00 0,04
2023-06-30 0,50 -0,00 0,04
2023-03-31 0,49 0,02 0,03
2022-12-31 0,49 0,00 0,05
2022-09-30 0,49 0,00 0,05
2022-06-30 0,48 0,01 0,06
2022-03-31 0,48 0,02 0,06
2021-12-31 0,49 0,03 0,06
2021-09-30 0,51 0,04 0,10
2021-06-30 0,53 0,06 0,11
2021-03-31 0,56 0,06 0,10
2020-12-31 0,59 0,07 0,08
2020-09-30 0,60 0,07 0,10
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
Merkezi Dizin Anahtarı (CIK)933036
Other Listings
MX:UPBD
DE:RAC €21,20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista