İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru, kurumsal içeriden öğrenenler tarafından satın alınan şirketleri bulur.
En yüksek düzeyde içeriden öğrenen birikimine sahip şirketleri tanımlayan karmaşık, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur. Skorlama modeli, önceki 90 günde satın alan içeriden öğrenenlerin net sayısının, float yüzde olarak satın alınan toplam hisselerin ve içeriden öğrenenlerin sahip olduğu toplam hisselerin bir kombinasyonunu kullanıyor. Sayı 0 ila 100 arasında değişir; daha yüksek sayılar, emsallerine göre daha yüksek bir birikim düzeyine işaret eder ve 50 ortalamadır.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
Şirket Yetkilisi Eğilim Skoru
Şirket Yetkilisi Eğilim Skoru, Kurumsal Şirket Yetkilileri tarafından satın alınan şirketleri bulur.
Tanım gereği Kurumsal Yetkililer, Kurumsal İçeriden Öğrenenlerdir, ancak diğer İçeriden Öğrenenlerin (% 10 Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri) aksine, Şirket Yetkilileri günlük olarak şirket için çalışırlar ve alım satım yaparken kendi paralarını kullanırlar . (%10 Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri genellikle başkalarının parasını yöneten fon yöneticileridir.) Bu sebeple, Şirket Yetkilileri tarafından yapılan içeriden öğrenenlerin ticareti çok daha önemlidir ve uygun şekilde ele alınmalıdır.
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru gibi, Şirket Yetkilileri Eğilim Skoru en yüksek düzeyde şirket yetkilisi birikimine sahip şirketleri belirleyen gelişmiş, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
Anahtar İçeriden Öğrenen Metrikleri
Bu kart, şirketin çeşitli içeriden öğrenilen ölçümlere kıyasla nasıl sıralandığını gösterir. Yüzdelik sıralama, bu şirketin ABD pazarındaki diğer şirketlerle nasıl karşılaştırıldığını gösterir. Daha yüksek sıralamalar daha iyi durumların göstergesidir.
Örneğin, içeriden öğrenen alımlarının olumlu bir gösterge olduğu genel olarak kabul edilir, bu sebeple içeriden öğrenenlerin alımının daha yüksek olduğu şirketler, içeriden satın alan (hatta içeriden öğrenenlerin satışı) daha az olan şirketlere göre daha üst sıralarda yer alır.
Alım Yapan İçeriden Öğrenen Net Sayısı (Sıra)
Alım Yapan İçeriden Öğrenen Net Sayısı, alım yapan içeriden öğrenenlerin toplam sayısından son 90 gün içinde satış yapan içeriden öğrenenlerin toplam sayısı çıkarılarak elde edilir. Yüzdelik sıralama burada gösterilir (%0 ile %100 arası).
İçeriden Öğrenenler Tarafından Satın Alınan Float Yüzdesi (Sıra)
İçerden Öğrenenler Tarafından Satın Alınan Float Yüzdesi, içeriden öğrenenler tarafından satın alınan toplam hisse sayısından, son 90 gün içinde içeriden öğrenenler tarafından satılan toplam hisse sayısı çıkarılarak elde edilen toplam floata bölünür ve 100 ile çarpılır.
İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Tablosu
Core Scientific, Inc. - Equity Warrant içeriden öğrenenlerin ticareti aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. İçeriden öğrenenler bir şirketteki yetkililer, yöneticiler veya önemli yatırımcılardır. Genel olarak, içeriden öğrenenlerin maddi, kamuya açıklanmamış bilgilere dayanarak şirketlerinde alım satım yapması genellikle yasa dışıdır. Bu onların kendi şirketlerinde herhangi bir işlem yapmalarının yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Ancak tüm işlemleri Form 4 aracılığıyla SECye bildirilmesi gerekir.
İçeriden Öğrenenlerin Listesi ve Kârlılık Metrikleri
Bu tablo bilindik içeriden öğrenenlerin listesini gösterir ve SECye bildirilen dosyalardan otomatik olarak oluşturulur. İsimlere ek olarak, en son unvana ve yönetici, yetkili veya %10luk sahiplik tanımına ek olarak, açıklanan en son varlıkları da sağlıyoruz. Ek olarak, mümkün olduğunda içeriden öğrenen için geçmiş ticari performansı da sağlıyoruz. Geçmiş ticari performans, içeriden öğrenenlerin yaptığı gerçek açık piyasa satın alma işlemlerinin performansının ağırlıklı ortalamasıdır. Bunun nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi için bu YouTube web seminerini izleyiniz.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| İçeriden Öğrenen | Ort Kâr (%) | Sahibi Olan Hisseler |
Bölünmüş Düzeltilmiş |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
İçeriden Öğrenenlerin Alımlarının Takip Kayıtları - Kısa Vadeli Kâr Analizi
Bu bölümde, CRZWQ / Core Scientific, Inc. - Equity Warrant yılında yapılmış her planlanmamış, açık piyasada içeriden öğrenlenlerin satın almalarının kârlılığını analiz ediyoruz. Bu analiz, içeriden öğrenen kişinin sürekli olarak anormal getiriler sağlayıp sağlamadığını ve takip edilmeye değer olup olmadığını anlamaya yardımcı olur. Bu analiz her işlemin ardından bir yıl süreyle geçerlidir ve sonuçlar teoriktir .
Aşağıdaki tablo, otomatik ticaret planının parçası olmayan en son açık piyasa alımlarını göstermektedir.
Düzeltilmiş Fiyat bölünmüş olarak düzeltilmiş fiyattır. Düzeltilmiş Hisseler bölünmüş olarak düzeltilmiş hisselerdir.
İçeriden Öğrenen Satışlarının Takip Kayıtları - Kısa Vadeli Zarar Analizi
Bu bölümde, CRZWQ / Core Scientific, Inc. - Equity Warrant yılında yapılan her planlanmamış, açık piyasa içeriden öğrenilen satışın kısa vadeli zarardan kaçınma miktarını analiz ediyoruz. Tutarlı bir kayıptan kaçınma modeli, gelecekteki satış işlemlerinin fiyattaki düşüşleri öngörebileceğini düşündürebilir. Bu analiz her işlemin ardından bir yıl süreyle geçerlidir ve sonuçlar teoriktir .
Aşağıdaki tablo, otomatik ticaret planının parçası olmayan en son açık piyasa satışlarını göstermektedir.
Düzeltilmiş Fiyat bölünmüş olarak düzeltilmiş fiyattır. Düzeltilmiş Hisseler bölünmüş olarak düzeltilmiş hisselerdir.
İşlem Geçmişi
Tam işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesine tıklayın. 10b5-1 otomatik işlem planı kapsamında bildirilen işlemlerin 10b-5 ile işaretli sütununda X işareti bulunacaktır.
| Dosya Tarih |
Ticaret Tarihi |
Form | İçeriden Öğrenenler | Ticker | Menkul Kıymet Başlığı | Kod | Doğrudan | İşleme Koyma Fiyatı |
Birim Fiyatı |
Birimler Değiştirildi |
Değer Değiştirildi (1K) |
Geriye Kalan Opsiyonlar |
Geriye Kalan Hisseler |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 28,7561 | -5.500 | -158 | 2.078.895 | ||||
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 28,2666 | -3.200 | -90 | 2.084.395 | ||||
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 26,9285 | -1.300 | -35 | 2.087.595 | ||||
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 26,2540 | -10.000 | -263 | 2.088.895 | ||||
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | 4 | Smith Stephen M | CORZ | Common Stock | D | 18.961 | 18.961 | ||||||
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 138.547 | 2.098.895 | ||||||
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | 4 | Nygaard James P Jr | CORZ | Common Stock | D | 120.074 | 1.043.056 | ||||||
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 23,7575 | -400 | -10 | 1.960.348 | ||||
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 23,1244 | -9.600 | -222 | 1.960.748 | ||||
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 23,3916 | -7.400 | -173 | 1.970.348 | ||||
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 22,8162 | -2.600 | -59 | 1.977.748 | ||||
| 2026-05-11 | 3 | Ray Jorge L. | CORZ | Common Stock | D | 37.998 | ||||||||
| 2026-05-06 | 2026-05-04 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 21,5300 | -100 | -2 | 1.980.348 | ||||
| 2026-05-06 | 2026-05-04 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 20,8499 | -9.900 | -206 | 1.980.448 | ||||
| 2026-04-29 | 2026-04-27 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 20,9390 | -10.000 | -209 | 1.990.348 | ||||
| 2026-04-22 | 2026-04-20 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 19,7952 | -10.000 | -198 | 2.000.348 | ||||
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 19,0800 | -16.741 | -319 | 2.010.348 | ||||
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 19,0800 | -87.355 | -1.667 | 4.470.033 | ||||
| 2026-04-15 | 2026-04-13 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 18,9925 | -400 | -8 | 2.027.089 | ||||
| 2026-04-15 | 2026-04-13 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 18,6094 | -9.600 | -179 | 2.027.489 | ||||
| 2026-04-08 | 2026-04-06 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 16,4865 | -10.000 | -165 | 2.037.089 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-03-31 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 14,9600 | -315.307 | -4.717 | 4.557.388 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-03-31 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 741.545 | 4.872.695 | ||||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 15,2523 | -10.000 | -153 | 2.047.089 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-03-31 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 14,9600 | -97.652 | -1.461 | 2.057.089 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-03-31 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 216.734 | 2.154.741 | ||||||
| 2026-03-27 | 2026-03-26 | 4/A | Nygaard James P Jr | CORZ | Common Stock | D | 16,4200 | -98.671 | -1.620 | 922.982 | ||||
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | 4 | Nygaard James P Jr | CORZ | Common Stock | D | 16,4200 | -92.725 | -1.523 | 928.928 | ||||
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | 4 | Weiss Eric Stanton | CORZ | Common Stock | D | 14,5285 | 7.000 | 102 | 252.262 | ||||
| 2026-02-06 | 2026-02-04 | 4 | Weiss Eric Stanton | CORZ | Common Stock | D | 18.575 | 245.262 | ||||||
| 2026-02-06 | 2026-02-04 | 4 | Rozov Yadin | CORZ | Common Stock | D | 18.575 | 454.162 | ||||||
| 2026-02-06 | 2026-02-04 | 4 | CRAIN ELIZABETH | CORZ | Common Stock | D | 18.575 | 65.348 | ||||||
| 2026-02-06 | 2026-02-04 | 4 | Levy Jordan | CORZ | Common Stock | D | 18.575 | 325.462 | ||||||
| 2026-02-06 | 2026-02-04 | 4 | Booth Jeffrey David | CORZ | Common Stock | D | 18.575 | 214.262 | ||||||
| 2026-02-02 | 2026-01-29 | 4/A | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 18,7900 | -274.554 | -5.159 | 4.131.150 | ||||
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 18,7900 | -274.404 | -5.156 | 4.131.300 | ||||
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 15,0800 | -117.540 | -1.773 | 4.405.704 | ||||
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 159.308 | 4.523.244 | ||||||
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 15,0800 | -139.873 | -2.109 | 1.938.007 | ||||
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 55.758 | 2.077.880 | ||||||
| 2026-01-02 | 2025-12-30 | 4 | Rozov Yadin | CORZ | Common Stock | D | -40.100 | 435.587 | ||||||
| 2025-11-06 | 2025-11-04 | 4 | Weiss Eric Stanton | CORZ | Common Stock | D | 21,5000 | 5.000 | 108 | 226.687 | ||||
| 2025-10-02 | 2025-09-30 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 17,9400 | -23.508 | -422 | 4.363.600 | ||||
| 2025-10-02 | 2025-09-30 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 17,9400 | -8.228 | -148 | 2.021.428 | ||||
| 2025-08-19 | 2025-08-15 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 14,1300 | -11.805 | -167 | 2.029.656 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 17,0700 | -23.508 | -401 | 4.383.553 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 17,0700 | -8.228 | -140 | 2.041.461 | ||||
| 2025-06-27 | 2025-06-25 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 12,3910 | -7.759 | -96 | 2.049.689 | ||||
| 2025-06-05 | 2025-06-04 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 12,3149 | -50.000 | -616 | 2.050.102 | ||||
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 11,3314 | -60.000 | -680 | 2.100.102 | ||||
| 2025-05-30 | 2025-05-29 | 4 | CRAIN ELIZABETH | CORZ | Common Stock | D | 46.773 | 46.773 | ||||||
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 4 | Rozov Yadin | CORZ | Common Stock | D | 10,8670 | 110.000 | 1.195 | 475.687 | ||||
| 2025-05-28 | 2025-05-27 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 11,2317 | -50.000 | -562 | 2.160.102 | ||||
| 2025-04-30 | 2025-04-28 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 665.985 | 4.402.149 | ||||||
| 2025-04-30 | 2025-04-28 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 194.600 | 2.210.102 | ||||||
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 7,5219 | -22.629 | -170 | 3.736.164 | ||||
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 7,5219 | -7.921 | -60 | 2.015.502 | ||||
| 2025-03-27 | 2025-03-26 | 4 | Nygaard James P Jr | CORZ | Common Stock | D | 819.672 | 1.017.762 | ||||||
| 2025-03-17 | 3 | Nygaard James P Jr | CORZ | Common Stock | D | 198.090 | ||||||||
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 4 | Weiss Eric Stanton | CORZ | Common Stock | D | 8,4584 | 6.000 | 51 | 221.687 | ||||
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 4 | Levy Jordan | CORZ | Common Stock | D | 8,0081 | 62.500 | 501 | 306.887 | ||||
| 2025-03-05 | 2025-03-03 | 4 | Becker Todd A | CORZ | Common Stock | D | 10,7502 | -134.250 | -1.443 | 195.687 | ||||
| 2025-01-28 | 2025-01-27 | 4 | Weiss Eric Stanton | CORZ | Common Stock | D | 20.448 | 215.687 | ||||||
| 2025-01-28 | 2025-01-27 | 4 | Levy Jordan | CORZ | Common Stock | D | 20.448 | 244.387 | ||||||
| 2025-01-28 | 2025-01-27 | 4 | Rozov Yadin | CORZ | Common Stock | D | 20.448 | 365.687 | ||||||
| 2025-01-28 | 2025-01-27 | 4 | Patten Jarrod M | CORZ | Common Stock | D | 20.448 | 320.448 | ||||||
| 2025-01-28 | 2025-01-27 | 4 | Becker Todd A | CORZ | Common Stock | D | 20.448 | 329.937 | ||||||
| 2025-01-28 | 2025-01-27 | 4 | Booth Jeffrey David | CORZ | Common Stock | D | 20.448 | 195.687 | ||||||
| 2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 16,2390 | -369.712 | -6.004 | 3.758.793 | ||||
| 2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 16,2390 | -25.277 | -410 | 2.023.423 | ||||
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 4 | Sterling Denise Marie Brucia | CORZ | Common Stock | D | 15,6410 | -802 | -13 | 440.028 | ||||
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 14,2430 | -88.380 | -1.259 | 4.128.505 | ||||
| 2025-01-03 | 2024-12-31 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 159.306 | 4.216.885 | ||||||
| 2025-01-03 | 2025-01-03 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 14,5682 | -2.949 | -43 | 2.048.700 | ||||
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 14,2430 | -129.861 | -1.850 | 2.051.649 | ||||
| 2025-01-03 | 2024-12-31 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 55.758 | 2.181.510 | ||||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 0,0100 | 267.301 | 3 | 2.125.752 | ||||
| 2024-12-09 | 2024-12-05 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 0,0100 | 196.977 | 2 | 1.858.451 | ||||
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 4 | Rozov Yadin | CORZ | Common Stock | D | 18,1138 | -105.000 | -1.902 | 345.239 | ||||
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 17,0968 | -25.000 | -427 | 1.661.474 | ||||
| 2024-11-12 | 2024-11-11 | 4 | Rozov Yadin | CORZ | Common Stock | D | 0,0100 | 195.000 | 2 | 450.239 | ||||
| 2024-09-30 | 2024-09-05 | 4 | Sterling Denise Marie Brucia | CORZ | Common Stock | D | 318.613 | 440.830 | ||||||
| 2024-09-16 | 2024-09-13 | 4 | Patten Jarrod M | CORZ | Common Stock | D | 11,0500 | 2.240 | 25 | 300.000 | ||||
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 4 | Patten Jarrod M | CORZ | Common Stock | D | 10,1000 | 2.100 | 21 | 297.760 | ||||
| 2024-09-11 | 2024-09-10 | 4 | Patten Jarrod M | CORZ | Common Stock | D | 9,9000 | 2.100 | 21 | 295.660 | ||||
| 2024-09-10 | 2024-09-09 | 4 | Weiss Eric Stanton | CORZ | Common Stock | D | 9,2100 | 5.000 | 46 | 195.239 | ||||
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 4 | Patten Jarrod M | CORZ | Common Stock | D | 9,2800 | 7.800 | 72 | 293.560 | ||||
| 2024-09-04 | 2024-09-03 | 4 | Patten Jarrod M | CORZ | Common Stock | D | 9,6786 | 5.021 | 49 | 285.760 | ||||
| 2024-09-03 | 2024-08-30 | 4 | Patten Jarrod M | CORZ | Common Stock | D | 9,9500 | 1.500 | 15 | 280.739 | ||||
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 4 | Patten Jarrod M | CORZ | Common Stock | D | 9,7000 | 4.000 | 39 | 279.239 | ||||
| 2024-08-22 | 2024-08-20 | 4 | Levy Jordan | CORZ | Common Stock | D | 10,1957 | 48.700 | 497 | 223.939 | ||||
| 2024-08-20 | 2024-08-16 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 0,0100 | 95.303 | 1 | 4.057.579 | ||||
| 2024-08-19 | 2024-08-16 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 9,4120 | -11.582 | -109 | 1.686.474 | ||||
| 2024-08-19 | 2024-08-16 | 4 | Sterling Denise Marie Brucia | CORZ | Common Stock | D | 9,4120 | -8.752 | -82 | 122.217 | ||||
| 2024-07-22 | 2024-07-19 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 83.637 | 1.698.056 | ||||||
| 2024-07-22 | 2024-07-19 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 250.909 | 1.614.419 | ||||||
| 2024-07-22 | 2024-07-19 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 1.003.633 | 1.363.510 | ||||||
| 2024-06-27 | 2024-06-25 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 9,3860 | -7.321 | -69 | 359.877 | ||||
| 2024-06-17 | 2024-06-14 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 9,8957 | -26.230 | -260 | 367.198 | ||||
| 2024-06-17 | 2024-06-13 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 9,9923 | -3.770 | -38 | 393.428 | ||||
| 2024-06-17 | 2024-06-14 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 238.961 | 3.962.276 | ||||||
| 2024-06-17 | 2024-06-14 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 716.881 | 3.723.315 | ||||||
| 2024-06-17 | 2024-06-14 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 2.867.521 | 3.006.434 | ||||||
| 2024-05-29 | 2024-05-27 | 4 | Patten Jarrod M | CORZ | Common Stock | D | 47.793 | 275.239 | ||||||
| 2024-05-29 | 2024-05-27 | 4 | Patten Jarrod M | CORZ | Common Stock | D | 127.446 | 227.446 | ||||||
| 2024-05-29 | 2024-05-27 | 4 | Becker Todd A | CORZ | Common Stock | D | 47.793 | 309.489 | ||||||
| 2024-05-29 | 2024-05-27 | 4 | Becker Todd A | CORZ | Common Stock | D | 127.446 | 261.696 | ||||||
| 2024-05-29 | 2024-05-27 | 4 | Levy Jordan | CORZ | Common Stock | D | 47.793 | 175.239 | ||||||
| 2024-05-29 | 2024-05-27 | 4 | Levy Jordan | CORZ | Common Stock | D | 127.446 | 127.446 | ||||||
| 2024-05-28 | 2024-05-27 | 4 | Rozov Yadin | CORZ | Common Stock | D | 47.793 | 255.239 | ||||||
| 2024-05-28 | 2024-05-27 | 4 | Rozov Yadin | CORZ | Common Stock | D | 127.446 | 207.446 | ||||||
| 2024-05-28 | 2024-05-27 | 4 | Weiss Eric Stanton | CORZ | Common Stock | D | 47.793 | 190.239 | ||||||
| 2024-05-28 | 2024-05-27 | 4 | Weiss Eric Stanton | CORZ | Common Stock | D | 127.446 | 142.446 | ||||||
| 2024-05-28 | 2024-05-27 | 4 | Booth Jeffrey David | CORZ | Common Stock | D | 47.793 | 175.239 | ||||||
| 2024-05-28 | 2024-05-27 | 4 | Booth Jeffrey David | CORZ | Common Stock | D | 127.446 | 127.446 | ||||||
| 2024-05-15 | 2024-05-13 | 4 | Sterling Denise Marie Brucia | CORZ | Common Stock | D | 3,6600 | -4.261 | -16 | 130.969 | ||||
| 2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Becker Todd A | CORZ | Common Stock | D | 3,1551 | 130.000 | 410 | 134.250 | ||||
| 2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Patten Jarrod M | CORZ | Common Stock | D | 3,3222 | 100.000 | 332 | 100.000 | ||||
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | 4 | Rozov Yadin | CORZ | Common Stock | D | 3,0746 | 80.000 | 246 | 80.000 | ||||
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | 4 | Weiss Eric Stanton | CORZ | Common Stock | D | 3,0264 | 15.000 | 45 | 15.000 | ||||
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | 4 | Sullivan Adam Taylor | CORZ | Common Stock | D | 3,0622 | 65.300 | 200 | 93.753 | ||||
| 2024-02-26 | 2024-02-22 | 4 | Sterling Denise Marie Brucia | CORZ | Common Stock | D | 3,2350 | -16.617 | -54 | 135.230 | ||||
| 2024-02-26 | 2024-02-22 | 4 | DUCHENE TODD M | CORZ | Common Stock | D | 3,2350 | -24.153 | -78 | 397.198 | ||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.00001 per share | I | 129.704 | 449.645 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.00001 per share | I | 319.941 | 319.941 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.00001 per share | I | 80.021 | 80.021 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.00001 per share | I | 430.873 | 1.493.840 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.00001 per share | I | 1.062.967 | 1.062.967 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.00001 per share | I | 248.656 | 632.193 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.00001 per share | I | 383.537 | 383.537 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.00001 per share | I | 35.233 | 122.144 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.00001 per share | I | 35.233 | 122.144 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.00001 per share | I | 86.911 | 86.911 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.00001 per share | I | 86.911 | 86.911 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.00001 per share | I | 30.555 | 34.702 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.00001 per share | I | 4.147 | 4.147 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.00001 per share | D | 85.355 | 2.094.803 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.00001 per share | D | 2.009.448 | 2.009.448 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.0001 per share | I | -3.199.414 | 0 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.0001 per share | I | -800.210 | 0 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.0001 per share | I | -10.629.668 | 0 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.0001 per share | I | -3.835.368 | 0 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.0001 per share | I | -869.110 | 0 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.0001 per share | I | -869.110 | 0 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-01-23 | 4/A | LEVITT MICHAEL J | CORZ | Common Stock, par value $0.0001 per share | I | -41.470 | 0 | ||||||
