| Ödenmemiş Hisseler | 290,609,607 shares |
| İçeriden Öğrenenlerin Hisseleri | 177.160.385 shares |
| İçeriden Öğrenenlerin Mülkiyetleri | 60,96 % |
| Toplam İçeriden Öğrenenler | 19 |
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru, kurumsal içeriden öğrenenler tarafından satın alınan şirketleri bulur.
En yüksek düzeyde içeriden öğrenen birikimine sahip şirketleri tanımlayan karmaşık, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur. Skorlama modeli, önceki 90 günde satın alan içeriden öğrenenlerin net sayısının, float yüzde olarak satın alınan toplam hisselerin ve içeriden öğrenenlerin sahip olduğu toplam hisselerin bir kombinasyonunu kullanıyor. Sayı 0 ila 100 arasında değişir; daha yüksek sayılar, emsallerine göre daha yüksek bir birikim düzeyine işaret eder ve 50 ortalamadır.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
Şirket Yetkilisi Eğilim Skoru
Şirket Yetkilisi Eğilim Skoru, Kurumsal Şirket Yetkilileri tarafından satın alınan şirketleri bulur.
Tanım gereği Kurumsal Yetkililer, Kurumsal İçeriden Öğrenenlerdir, ancak diğer İçeriden Öğrenenlerin (% 10 Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri) aksine, Şirket Yetkilileri günlük olarak şirket için çalışırlar ve alım satım yaparken kendi paralarını kullanırlar . (%10 Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri genellikle başkalarının parasını yöneten fon yöneticileridir.) Bu sebeple, Şirket Yetkilileri tarafından yapılan içeriden öğrenenlerin ticareti çok daha önemlidir ve uygun şekilde ele alınmalıdır.
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru gibi, Şirket Yetkilileri Eğilim Skoru en yüksek düzeyde şirket yetkilisi birikimine sahip şirketleri belirleyen gelişmiş, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
Anahtar İçeriden Öğrenen Metrikleri
Bu kart, şirketin çeşitli içeriden öğrenilen ölçümlere kıyasla nasıl sıralandığını gösterir. Yüzdelik sıralama, bu şirketin ABD pazarındaki diğer şirketlerle nasıl karşılaştırıldığını gösterir. Daha yüksek sıralamalar daha iyi durumların göstergesidir.
Örneğin, içeriden öğrenen alımlarının olumlu bir gösterge olduğu genel olarak kabul edilir, bu sebeple içeriden öğrenenlerin alımının daha yüksek olduğu şirketler, içeriden satın alan (hatta içeriden öğrenenlerin satışı) daha az olan şirketlere göre daha üst sıralarda yer alır.
Alım Yapan İçeriden Öğrenen Net Sayısı (Sıra)
8516 out of 10931
Alım Yapan İçeriden Öğrenen Net Sayısı, alım yapan içeriden öğrenenlerin toplam sayısından son 90 gün içinde satış yapan içeriden öğrenenlerin toplam sayısı çıkarılarak elde edilir. Yüzdelik sıralama burada gösterilir (%0 ile %100 arası).
İçeriden Öğrenenler Tarafından Satın Alınan Float Yüzdesi (Sıra)
8669 out of 10786
İçerden Öğrenenler Tarafından Satın Alınan Float Yüzdesi, içeriden öğrenenler tarafından satın alınan toplam hisse sayısından, son 90 gün içinde içeriden öğrenenler tarafından satılan toplam hisse sayısı çıkarılarak elde edilen toplam floata bölünür ve 100 ile çarpılır.
İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Tablosu
Earth Science Tech, Inc. içeriden öğrenenlerin ticareti aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. İçeriden öğrenenler bir şirketteki yetkililer, yöneticiler veya önemli yatırımcılardır. Genel olarak, içeriden öğrenenlerin maddi, kamuya açıklanmamış bilgilere dayanarak şirketlerinde alım satım yapması genellikle yasa dışıdır. Bu onların kendi şirketlerinde herhangi bir işlem yapmalarının yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Ancak tüm işlemleri Form 4 aracılığıyla SECye bildirilmesi gerekir.
İçeriden Öğrenenlerin Listesi ve Kârlılık Metrikleri
Bu tablo bilindik içeriden öğrenenlerin listesini gösterir ve SECye bildirilen dosyalardan otomatik olarak oluşturulur. İsimlere ek olarak, en son unvana ve yönetici, yetkili veya %10luk sahiplik tanımına ek olarak, açıklanan en son varlıkları da sağlıyoruz. Ek olarak, mümkün olduğunda içeriden öğrenen için geçmiş ticari performansı da sağlıyoruz. Geçmiş ticari performans, içeriden öğrenenlerin yaptığı gerçek açık piyasa satın alma işlemlerinin performansının ağırlıklı ortalamasıdır. Bunun nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi için bu YouTube web seminerini izleyiniz.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| İçeriden Öğrenen | Ort Kâr (%) | Sahibi Olan Hisseler |
Bölünmüş Düzeltilmiş |
|---|---|---|---|
| Michel Aube CEO & CSO - [O] | 737.000 | 737.000 | |
| David Barbash Chief Sales Officer - [O] | 14.000 | 14.000 | |
| Matthew Cohen CEO & CFO - [O] | 0 | 0 | |
| Cazeau Jeff P. H. - | 167.105 | 167.105 | |
| Emiliano Curia Independent Director - [O] | 10.000 | 10.000 | |
|
Issa El-Cheikh
10% Owner -
|
23.000.000 | 23.000.000 |
| İçeriden Öğrenen | Ort Kâr (%) | Sahibi Olan Hisseler |
Bölünmüş Düzeltilmiş |
|---|---|---|---|
| Ernesto L Flores CFO, Director - [D] [O] | 94.978 | 94.978 | |
|
Great Lakes Holdings Group, LLC
10% Owner -
|
6.700.000 | 6.700.000 | |
| Gregg Gagan Hunter COO & Director, Director - [D] [O] | 60.000 | 60.000 | |
| Wendell Hecker CFO - [O] | 60.000 | 60.000 | |
| Harvey Katz President, Director - [D] [O] | 400.000 | 400.000 | |
| Victoria Losada - | 1.051.001 | 1.051.001 |
| İçeriden Öğrenen | Ort Kâr (%) | Sahibi Olan Hisseler |
Bölünmüş Düzeltilmiş |
|---|---|---|---|
|
Majorca Group, Ltd.
10% Owner -
|
6.125.000 | 6.125.000 | |
| Christopher Alan Rose CTO - [O] | 85.151 | 85.151 | |
| Yovan Arturo Sanchez Director - [D] | 1.700.000 | 1.700.000 | |
|
Saumat Giorgio R.
CEO, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
122.930.127 | 122.930.127 | |
| Mario Guillermo Tabraue COO, Director - [D] [O] | 12.422.023 | 12.422.023 | |
| Nickolas Salomon Tabraue President & Chairman, Director - [D] [O] | 1.600.000 | 1.600.000 | |
| Thomas H Wright Chief Operating Officer, Director - [D] [O] | 4.000 | 4.000 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
İçeriden Öğrenenlerin Alımlarının Takip Kayıtları - Kısa Vadeli Kâr Analizi
Bu bölümde, ETST / Earth Science Tech, Inc. yılında yapılmış her planlanmamış, açık piyasada içeriden öğrenlenlerin satın almalarının kârlılığını analiz ediyoruz. Bu analiz, içeriden öğrenen kişinin sürekli olarak anormal getiriler sağlayıp sağlamadığını ve takip edilmeye değer olup olmadığını anlamaya yardımcı olur. Bu analiz her işlemin ardından bir yıl süreyle geçerlidir ve sonuçlar teoriktir .
Aşağıdaki tablo, otomatik ticaret planının parçası olmayan en son açık piyasa alımlarını göstermektedir.
Düzeltilmiş Fiyat bölünmüş olarak düzeltilmiş fiyattır. Düzeltilmiş Hisseler bölünmüş olarak düzeltilmiş hisselerdir.
İçeriden Öğrenen Satışlarının Takip Kayıtları - Kısa Vadeli Zarar Analizi
Bu bölümde, ETST / Earth Science Tech, Inc. yılında yapılan her planlanmamış, açık piyasa içeriden öğrenilen satışın kısa vadeli zarardan kaçınma miktarını analiz ediyoruz. Tutarlı bir kayıptan kaçınma modeli, gelecekteki satış işlemlerinin fiyattaki düşüşleri öngörebileceğini düşündürebilir. Bu analiz her işlemin ardından bir yıl süreyle geçerlidir ve sonuçlar teoriktir .
Aşağıdaki tablo, otomatik ticaret planının parçası olmayan en son açık piyasa satışlarını göstermektedir.
Düzeltilmiş Fiyat bölünmüş olarak düzeltilmiş fiyattır. Düzeltilmiş Hisseler bölünmüş olarak düzeltilmiş hisselerdir.
İşlem Geçmişi
Tam işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesine tıklayın. 10b5-1 otomatik işlem planı kapsamında bildirilen işlemlerin 10b-5 ile işaretli sütununda X işareti bulunacaktır.
| Dosya Tarih |
Ticaret Tarihi |
Form | İçeriden Öğrenenler | Ticker | Menkul Kıymet Başlığı | Kod | Doğrudan | İşleme Koyma Fiyatı |
Birim Fiyatı |
Birimler Değiştirildi |
Değer Değiştirildi (1K) |
Geriye Kalan Opsiyonlar |
Geriye Kalan Hisseler |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,2050 | 50.000 | 10 | 122.930.127 | ||||
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,2000 | 100.000 | 20 | 122.880.127 | ||||
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1750 | 1.349 | 0 | 1.700.000 | ||||
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1799 | 20.459 | 4 | 1.698.651 | ||||
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1799 | 131 | 0 | 1.678.192 | ||||
| 2025-07-09 | 2025-07-08 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1799 | 11.105 | 2 | 1.678.061 | ||||
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,2000 | 60.805 | 12 | 1.666.956 | ||||
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1200 | 100.000 | 12 | 1.606.151 | ||||
| 2025-03-11 | 2025-03-10 | 4 | Tabraue Mario Guillermo | ETST | Common Stock | D | 0,1400 | 40.000 | 6 | 12.422.023 | ||||
| 2025-03-07 | 2025-03-04 | 4 | Rose Christopher Alan | ETST | Common Stock | D | 0,1600 | 21.000 | 3 | 85.151 | ||||
| 2025-03-07 | 2025-03-04 | 4 | Rose Christopher Alan | ETST | Common Stock | D | 0,1500 | 10.500 | 2 | 64.151 | ||||
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1799 | 100.000 | 18 | 122.780.127 | ||||
| 2025-01-31 | 2025-01-31 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1800 | 100.000 | 18 | 1.506.151 | ||||
| 2025-01-28 | 2025-01-28 | 4 | Flores Ernesto L | ETST | Common Stock | D | 0,2300 | 43.478 | 10 | 94.978 | ||||
| 2025-01-27 | 2025-01-24 | 4 | Tabraue Mario Guillermo | ETST | Common Stock | D | 0,2300 | 20.000 | 5 | 12.382.023 | ||||
| 2025-01-23 | 3/A | Curia Emiliano | ETST | Common | D | 5.000 | ||||||||
| 2025-01-22 | 3 | Curia Emiliano | ETST | Common | D | 500 | ||||||||
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,2199 | 100.000 | 22 | 122.680.127 | ||||
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,2000 | 200.000 | 40 | 122.580.127 | ||||
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1999 | 120.000 | 24 | 122.380.127 | ||||
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1990 | 200.000 | 40 | 122.260.127 | ||||
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1950 | 10.000 | 2 | 122.060.127 | ||||
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1800 | 53.100 | 10 | 122.050.127 | ||||
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1790 | 100.000 | 18 | 121.997.027 | ||||
| 2025-01-16 | 2025-01-02 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1290 | 3.800 | 0 | 121.897.027 | ||||
| 2025-01-16 | 2024-12-27 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1350 | 600 | 0 | 121.893.227 | ||||
| 2025-01-10 | 2025-01-08 | 4 | Cazeau Jeff P. H. | ETST | Common Stock | D | 0,1450 | 69.350 | 10 | 318.860 | ||||
| 2025-01-10 | 2025-01-08 | 4 | Cazeau Jeff P. H. | ETST | Common Stock | D | 0,1449 | 3.105 | 0 | 249.510 | ||||
| 2025-01-10 | 2025-01-08 | 4 | Cazeau Jeff P. H. | ETST | Common Stock | D | 0,1331 | 100 | 0 | 246.405 | ||||
| 2025-01-10 | 2024-08-27 | 4/A | Cazeau Jeff P. H. | ETST | Common Stock | D | 0,2200 | 45.409 | 10 | 96.014 | ||||
| 2025-01-10 | 2025-01-07 | 4/A | Cazeau Jeff P. H. | ETST | Common Stock | D | 0,1200 | 79.200 | 10 | 246.305 | ||||
| 2025-01-10 | 2024-11-01 | 4/A | Cazeau Jeff P. H. | ETST | Common Stock | D | 0,1400 | 71.091 | 10 | 167.105 | ||||
| 2025-01-10 | 3/A | Cazeau Jeff P. H. | ETST | Common | D | 50.605 | ||||||||
| 2025-01-08 | 2025-01-07 | 4 | Cazeau Jeff P. H. | ETST | Common Stock | D | 0,1200 | 79.200 | 10 | 249.305 | ||||
| 2025-01-06 | 2025-01-02 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1200 | 56.151 | 7 | 1.406.151 | ||||
| 2024-12-13 | 2024-12-12 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1200 | 100.000 | 12 | 1.350.000 | ||||
| 2024-11-29 | 2024-11-27 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1480 | 100.000 | 15 | 121.892.627 | ||||
| 2024-11-29 | 2024-11-27 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1300 | 4.999 | 1 | 121.792.627 | ||||
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1800 | 35.500 | 6 | 121.787.628 | ||||
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1700 | 14.500 | 2 | 121.752.128 | ||||
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1600 | 25.102 | 4 | 121.737.628 | ||||
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1650 | 10.000 | 2 | 121.712.526 | ||||
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1625 | 15.000 | 2 | 121.702.526 | ||||
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1600 | 16.869 | 3 | 121.687.256 | ||||
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1470 | 153.975 | 23 | 121.670.657 | ||||
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 4 | Cazeau Jeff P. H. | ETST | Common Stock | D | 0,1400 | 71.091 | 10 | 170.105 | ||||
| 2024-10-24 | 2024-10-23 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1400 | 50.000 | 7 | 1.250.000 | ||||
| 2024-10-15 | 2024-10-14 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1400 | 100.000 | 14 | 1.200.000 | ||||
| 2024-10-10 | 2024-10-10 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1697 | 30.000 | 5 | 121.516.682 | ||||
| 2024-10-10 | 2024-10-10 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1550 | 5.000 | 1 | 121.486.682 | ||||
| 2024-10-10 | 2024-10-10 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1500 | 41.371 | 6 | 121.481.682 | ||||
| 2024-09-16 | 2024-09-16 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1560 | 100.000 | 16 | 1.100.000 | ||||
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,2200 | 60.000 | 13 | 121.440.311 | ||||
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 4 | Cazeau Jeff P. H. | ETST | Common Stock | D | 0,2200 | 45.409 | 10 | 99.014 | ||||
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,2200 | 25.000 | 6 | 121.380.311 | ||||
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,2000 | 50.000 | 10 | 121.355.311 | ||||
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,1900 | 29.732 | 6 | 121.305.311 | ||||
| 2024-08-26 | 2024-08-23 | 4 | Tabraue Mario Guillermo | ETST | Common Stock | D | 0,1750 | 6.000 | 1 | 12.362.023 | ||||
| 2024-08-09 | 2024-08-08 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1600 | 20.524 | 3 | 1.000.000 | ||||
| 2024-08-05 | 2024-08-05 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1600 | 25.000 | 4 | 979.476 | ||||
| 2024-08-05 | 2024-08-05 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1500 | 27.827 | 4 | 954.476 | ||||
| 2024-08-05 | 2024-08-05 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1400 | 15.000 | 2 | 926.649 | ||||
| 2024-08-05 | 2024-08-05 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1398 | 1.149 | 0 | 911.649 | ||||
| 2024-08-05 | 2024-08-02 | 4 | Tabraue Mario Guillermo | ETST | Common Stock | D | 0,1700 | 15.000 | 3 | 12.356.023 | ||||
| 2024-07-24 | 3 | Cazeau Jeff P. H. | ETST | Common | D | 53.605 | ||||||||
| 2024-07-18 | 2024-07-17 | 4 | Tabraue Mario Guillermo | ETST | Common Stock | D | 0,2000 | 10.000 | 2 | 12.341.023 | ||||
| 2024-07-16 | 3/A | Rose Christopher Alan | ETST | Common | D | 31.151 | ||||||||
| 2024-07-16 | 2024-07-15 | 4 | Rose Christopher Alan | ETST | Common Stock | D | 0,2200 | 22.500 | 5 | 53.651 | ||||
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 4 | Tabraue Mario Guillermo | ETST | Common Stock | D | 0,2490 | 20.000 | 5 | 12.331.023 | ||||
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 4 | Tabraue Mario Guillermo | ETST | Common Stock | D | 0,2300 | 20.000 | 5 | 12.311.023 | ||||
| 2024-06-18 | 3 | Losada Victoria | ETST | Common Stock | D | 1.051.001 | ||||||||
| 2024-05-23 | 2024-05-22 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,2700 | 37.000 | 10 | 121.275.579 | ||||
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 4 | Flores Ernesto L | ETST | Common Stock | D | 0,2000 | 45.834 | 9 | 51.500 | ||||
| 2024-05-21 | 3 | Flores Ernesto L | ETST | Common | D | 5.666 | ||||||||
| 2024-05-16 | 2024-05-15 | 4 | Tabraue Mario Guillermo | ETST | Common Stock | D | 0,1500 | 10.000 | 2 | 12.291.023 | ||||
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1350 | 150.000 | 20 | 910.500 | ||||
| 2024-05-13 | 2024-05-10 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common Stock | D | 0,1000 | 10.500 | 1 | 760.500 | ||||
| 2024-05-08 | 3 | Tabraue Mario Guillermo | ETST | Common Stock | D | 12.281.023 | ||||||||
| 2024-05-07 | 2024-05-06 | 4 | Saumat Giorgio R. By LLC. | ETST | Common Stock | I | 0,0950 | 20.000 | 2 | 121.238.579 | ||||
| 2024-05-03 | 2024-05-03 | 4 | Saumat Giorgio R. By LLC. | ETST | Common Stock | I | 0,1050 | 50.000 | 5 | 121.218.579 | ||||
| 2024-05-03 | 2024-05-03 | 4 | Saumat Giorgio R. By LLC. | ETST | Common Stock | I | 0,1020 | 50.000 | 5 | 121.168.579 | ||||
| 2024-05-03 | 2024-05-02 | 4 | Saumat Giorgio R. By LLC. | ETST | Common Stock | I | 0,1000 | 144.975 | 14 | 121.118.579 | ||||
| 2024-05-03 | 2024-05-02 | 4 | Saumat Giorgio R. By LLC. | ETST | Common Stock | I | 0,0980 | 200.000 | 20 | 120.973.604 | ||||
| 2024-05-03 | 2024-05-02 | 4 | Saumat Giorgio R. By LLC. | ETST | Common Stock | I | 0,0950 | 357.306 | 34 | 120.773.604 | ||||
| 2024-05-03 | 2024-05-02 | 4 | Saumat Giorgio R. By LLC. | ETST | Common Stock | I | 0,0949 | 7.560 | 1 | 120.416.298 | ||||
| 2024-05-01 | 2024-04-29 | 4/A | Saumat Giorgio R. By LLC. | ETST | Common Stock | I | 0,0900 | 196.731 | 18 | 120.408.738 | ||||
| 2024-05-01 | 2024-04-29 | 4/A | Saumat Giorgio R. By LLC. | ETST | Common Stock | I | 0,0850 | 191.000 | 16 | 120.212.007 | ||||
| 2024-05-01 | 2024-04-29 | 4/A | Saumat Giorgio R. By LLC. | ETST | Common Stock | I | 0,0800 | 45.000 | 4 | 120.021.007 | ||||
| 2024-05-01 | 2024-04-29 | 4/A | Saumat Giorgio R. | ETST | Common Stock | D | 0,0790 | 31.500 | 2 | 119.976.007 | ||||
| 2024-05-01 | 2024-04-29 | 4/A | Saumat Giorgio R. By LLC. | ETST | Common Stock | I | 0,0780 | 14.000 | 1 | 119.944.507 | ||||
| 2024-05-01 | 2024-04-29 | 4/A | Saumat Giorgio R. By LLC. | ETST | Common Stock | I | 0,0765 | 100 | 0 | 119.930.507 | ||||
| 2024-04-30 | 2024-04-29 | 4 | Saumat Giorgio R. By Aveni, LLC. | ETST | Giorgio R. Saumat | I | 0,0900 | 196.731 | 18 | 120.408.738 | ||||
| 2024-04-30 | 2024-04-29 | 4 | Saumat Giorgio R. By Aveni, LLC. | ETST | Giorgio R. Saumat | I | 0,0850 | 191.000 | 16 | 120.212.007 | ||||
| 2024-04-30 | 2024-04-29 | 4 | Saumat Giorgio R. By Aveni, LLC. | ETST | Giorgio R. Saumat | I | 0,0800 | 45.000 | 4 | 120.021.007 | ||||
| 2024-04-30 | 2024-04-29 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Giorgio R. Saumat | D | 0,0790 | 31.500 | 2 | 119.976.007 | ||||
| 2024-04-30 | 2024-04-29 | 4 | Saumat Giorgio R. By Aveni, LLC. | ETST | Giorgio R. Saumat | I | 0,0780 | 14.000 | 1 | 119.944.507 | ||||
| 2024-04-30 | 2024-04-29 | 4 | Saumat Giorgio R. By Aveni, LLC. | ETST | Giorgio R. Saumat | I | 0,0765 | 100 | 0 | 119.930.507 | ||||
| 2024-04-30 | 3 | Rose Christopher Alan | ETST | Common | D | 21.151 | ||||||||
| 2024-04-30 | 2024-04-29 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Yovan A. Sanchez | D | 0,0790 | 7.470 | 1 | 750.000 | ||||
| 2024-04-29 | 2024-04-26 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Giorgio R. Saumat | D | 0,0690 | 20.000 | 1 | 119.930.407 | ||||
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Yovan A. Sanchez | D | 0,0590 | 3.925 | 0 | 742.530 | ||||
| 2024-04-26 | 2024-04-24 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Yovan A. Sanchez | D | 0,0590 | 88.605 | 5 | 738.605 | ||||
| 2024-04-23 | 2024-04-22 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Giorgio R. Saumat | D | 0,0650 | 69.000 | 4 | 119.910.407 | ||||
| 2024-04-23 | 2024-04-22 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Giorgio R. Saumat | D | 0,0680 | 10.000 | 1 | 119.841.407 | ||||
| 2024-04-22 | 2024-04-20 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Giorgio R. Saumat | D | 0,0625 | 200 | 0 | 119.831.407 | ||||
| 2024-04-22 | 2024-04-20 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Giorgio R. Saumat | D | 0,0699 | 5.332 | 0 | 119.831.207 | ||||
| 2024-04-22 | 2024-04-20 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Giorgio R. Saumat | D | 0,0700 | 34.468 | 2 | 119.825.875 | ||||
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Giorgio R. Saumat | D | 0,0680 | 39.000 | 3 | 119.791.407 | ||||
| 2024-04-19 | 2024-04-17 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Giorgio R. Saumat | D | 0,0650 | 31.025 | 2 | 119.752.407 | ||||
| 2024-04-19 | 2024-04-17 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Giorgio R. Saumat | D | 0,0680 | 18.975 | 1 | 119.721.382 | ||||
| 2024-03-06 | 2024-03-06 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Yovan A. Sanchez | D | 0,0750 | 91.920 | 7 | 650.000 | ||||
| 2024-03-06 | 2024-03-04 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Yovan A. Sanchez | D | 0,0750 | 8.080 | 1 | 558.080 | ||||
| 2024-02-29 | 2024-02-28 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Giorgio R. Saumat | D | 0,0800 | 5.000 | 0 | 119.702.407 | ||||
| 2024-02-29 | 2024-02-28 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Giorgio R. Saumat | D | 0,0799 | 10.000 | 1 | 119.697.407 | ||||
| 2024-02-23 | 2024-02-22 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Giorgio R. Saumat | D | 0,0750 | 110.000 | 8 | 119.687.407 | ||||
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 4 | Saumat Giorgio R. | ETST | Giorgio R. Saumat | D | 0,0790 | 60.000 | 5 | 119.577.407 | ||||
| 2024-02-21 | 2024-02-16 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Yovan A. Sanchez | D | 0,0700 | 50.000 | 4 | 550.000 | ||||
| 2024-01-26 | 2024-01-25 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Yovan A. Sanchez | D | 0,0600 | 50.000 | 3 | 500.000 | ||||
| 2024-01-08 | 2024-01-05 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Yovan A. Sanchez | D | 0,0500 | 50.000 | 2 | 450.000 | ||||
| 2023-12-22 | 2023-12-21 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Yovan A. Sanchez | D | 0,0660 | 50.000 | 3 | 400.000 | ||||
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Yovan A. Sanchez | D | 0,0600 | 7.229 | 0 | 350.000 | ||||
| 2023-12-18 | 2023-12-14 | 4 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Yovan A. Sanchez | D | 0,0600 | 42.771 | 3 | 342.771 | ||||
| 2023-12-12 | 3 | Sanchez Yovan Arturo | ETST | Common | D | 300.000 | ||||||||
