| Ödenmemiş Hisseler | 55,905,773 shares |
| İçeriden Öğrenenlerin Hisseleri | 42.305.498 shares |
| İçeriden Öğrenenlerin Mülkiyetleri | 75,67 % |
| Toplam İçeriden Öğrenenler | 19 |
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru, kurumsal içeriden öğrenenler tarafından satın alınan şirketleri bulur.
En yüksek düzeyde içeriden öğrenen birikimine sahip şirketleri tanımlayan karmaşık, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur. Skorlama modeli, önceki 90 günde satın alan içeriden öğrenenlerin net sayısının, float yüzde olarak satın alınan toplam hisselerin ve içeriden öğrenenlerin sahip olduğu toplam hisselerin bir kombinasyonunu kullanıyor. Sayı 0 ila 100 arasında değişir; daha yüksek sayılar, emsallerine göre daha yüksek bir birikim düzeyine işaret eder ve 50 ortalamadır.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
Şirket Yetkilisi Eğilim Skoru
Şirket Yetkilisi Eğilim Skoru, Kurumsal Şirket Yetkilileri tarafından satın alınan şirketleri bulur.
Tanım gereği Kurumsal Yetkililer, Kurumsal İçeriden Öğrenenlerdir, ancak diğer İçeriden Öğrenenlerin (% 10 Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri) aksine, Şirket Yetkilileri günlük olarak şirket için çalışırlar ve alım satım yaparken kendi paralarını kullanırlar . (%10 Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri genellikle başkalarının parasını yöneten fon yöneticileridir.) Bu sebeple, Şirket Yetkilileri tarafından yapılan içeriden öğrenenlerin ticareti çok daha önemlidir ve uygun şekilde ele alınmalıdır.
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru gibi, Şirket Yetkilileri Eğilim Skoru en yüksek düzeyde şirket yetkilisi birikimine sahip şirketleri belirleyen gelişmiş, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
Anahtar İçeriden Öğrenen Metrikleri
Bu kart, şirketin çeşitli içeriden öğrenilen ölçümlere kıyasla nasıl sıralandığını gösterir. Yüzdelik sıralama, bu şirketin ABD pazarındaki diğer şirketlerle nasıl karşılaştırıldığını gösterir. Daha yüksek sıralamalar daha iyi durumların göstergesidir.
Örneğin, içeriden öğrenen alımlarının olumlu bir gösterge olduğu genel olarak kabul edilir, bu sebeple içeriden öğrenenlerin alımının daha yüksek olduğu şirketler, içeriden satın alan (hatta içeriden öğrenenlerin satışı) daha az olan şirketlere göre daha üst sıralarda yer alır.
Alım Yapan İçeriden Öğrenen Net Sayısı (Sıra)
9231 out of 10931
Alım Yapan İçeriden Öğrenen Net Sayısı, alım yapan içeriden öğrenenlerin toplam sayısından son 90 gün içinde satış yapan içeriden öğrenenlerin toplam sayısı çıkarılarak elde edilir. Yüzdelik sıralama burada gösterilir (%0 ile %100 arası).
İçeriden Öğrenenler Tarafından Satın Alınan Float Yüzdesi (Sıra)
10249 out of 10786
İçerden Öğrenenler Tarafından Satın Alınan Float Yüzdesi, içeriden öğrenenler tarafından satın alınan toplam hisse sayısından, son 90 gün içinde içeriden öğrenenler tarafından satılan toplam hisse sayısı çıkarılarak elde edilen toplam floata bölünür ve 100 ile çarpılır.
İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Tablosu
Paysign, Inc. içeriden öğrenenlerin ticareti aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. İçeriden öğrenenler bir şirketteki yetkililer, yöneticiler veya önemli yatırımcılardır. Genel olarak, içeriden öğrenenlerin maddi, kamuya açıklanmamış bilgilere dayanarak şirketlerinde alım satım yapması genellikle yasa dışıdır. Bu onların kendi şirketlerinde herhangi bir işlem yapmalarının yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Ancak tüm işlemleri Form 4 aracılığıyla SECye bildirilmesi gerekir.
İçeriden Öğrenenlerin Listesi ve Kârlılık Metrikleri
Bu tablo bilindik içeriden öğrenenlerin listesini gösterir ve SECye bildirilen dosyalardan otomatik olarak oluşturulur. İsimlere ek olarak, en son unvana ve yönetici, yetkili veya %10luk sahiplik tanımına ek olarak, açıklanan en son varlıkları da sağlıyoruz. Ek olarak, mümkün olduğunda içeriden öğrenen için geçmiş ticari performansı da sağlıyoruz. Geçmiş ticari performans, içeriden öğrenenlerin yaptığı gerçek açık piyasa satın alma işlemlerinin performansının ağırlıklı ortalamasıdır. Bunun nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi için bu YouTube web seminerini izleyiniz.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| İçeriden Öğrenen | Ort Kâr (%) | Sahibi Olan Hisseler |
Bölünmüş Düzeltilmiş |
|---|---|---|---|
| Mark Kenneth Attinger - | 26.084 | 26.084 | |
| Jeffery Bradford Baker Chief Financial Officer - [O] | 386.218 | 386.218 | |
| Anthony E Deprima - | 2.945.163 | 2.945.163 | |
| Joya Arthur De CFO - [O] | 2.050.000 | 2.050.000 | |
| Daniel R Henry Director - [D] | 129.884 | 129.884 | |
| Joan M Herman EVP, Operations, Director - [D] [O] | 807.009 | 807.009 |
| İçeriden Öğrenen | Ort Kâr (%) | Sahibi Olan Hisseler |
Bölünmüş Düzeltilmiş |
|---|---|---|---|
| Matthew Louis Lanford Chief Payments Officer, Director - [D] [O] | 190.165 | 190.165 | |
| Bruce A Mina Director - [D] | 258.500 | 258.500 | |
| Jeffrey B Newman Director - [D] | 50.000 | 50.000 | |
| Christopher Newcomer CTO - [O] | 2.000.000 | 2.000.000 | |
|
Mark Newcomer
CEO, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
9.005.361 | 9.005.361 | |
| Brian Polan - | 256.390 | 256.390 |
| İçeriden Öğrenen | Ort Kâr (%) | Sahibi Olan Hisseler |
Bölünmüş Düzeltilmiş |
|---|---|---|---|
|
Daniel Spence
10% Owner -
|
8.990.000 | 8.990.000 | |
| Robert Strobo Chief Legal Officer - [O] | 354.632 | 354.632 | |
| Topline Capital Management, LLC - | 5.336.146 | 5.336.146 | |
|
Topline Capital Partners, LP
10% Owner -
|
5.336.146 | 5.336.146 | |
| Dennis L Triplett Director - [D] | 250.000 | 250.000 | |
| David Weiler Director - [D] | 3.748.800 | 3.748.800 | |
| Quinn P Williams Director - [D] | 185.000 | 185.000 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
İçeriden Öğrenenlerin Alımlarının Takip Kayıtları - Kısa Vadeli Kâr Analizi
Bu bölümde, PAYS / Paysign, Inc. yılında yapılmış her planlanmamış, açık piyasada içeriden öğrenlenlerin satın almalarının kârlılığını analiz ediyoruz. Bu analiz, içeriden öğrenen kişinin sürekli olarak anormal getiriler sağlayıp sağlamadığını ve takip edilmeye değer olup olmadığını anlamaya yardımcı olur. Bu analiz her işlemin ardından bir yıl süreyle geçerlidir ve sonuçlar teoriktir .
Aşağıdaki tablo, otomatik ticaret planının parçası olmayan en son açık piyasa alımlarını göstermektedir.
Düzeltilmiş Fiyat bölünmüş olarak düzeltilmiş fiyattır. Düzeltilmiş Hisseler bölünmüş olarak düzeltilmiş hisselerdir.
İçeriden Öğrenen Satışlarının Takip Kayıtları - Kısa Vadeli Zarar Analizi
Bu bölümde, PAYS / Paysign, Inc. yılında yapılan her planlanmamış, açık piyasa içeriden öğrenilen satışın kısa vadeli zarardan kaçınma miktarını analiz ediyoruz. Tutarlı bir kayıptan kaçınma modeli, gelecekteki satış işlemlerinin fiyattaki düşüşleri öngörebileceğini düşündürebilir. Bu analiz her işlemin ardından bir yıl süreyle geçerlidir ve sonuçlar teoriktir .
Aşağıdaki tablo, otomatik ticaret planının parçası olmayan en son açık piyasa satışlarını göstermektedir.
Düzeltilmiş Fiyat bölünmüş olarak düzeltilmiş fiyattır. Düzeltilmiş Hisseler bölünmüş olarak düzeltilmiş hisselerdir.
İşlem Geçmişi
Tam işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesine tıklayın. 10b5-1 otomatik işlem planı kapsamında bildirilen işlemlerin 10b-5 ile işaretli sütununda X işareti bulunacaktır.
| Dosya Tarih |
Ticaret Tarihi |
Form | İçeriden Öğrenenler | Ticker | Menkul Kıymet Başlığı | Kod | Doğrudan | İşleme Koyma Fiyatı |
Birim Fiyatı |
Birimler Değiştirildi |
Değer Değiştirildi (1K) |
Geriye Kalan Opsiyonlar |
Geriye Kalan Hisseler |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | 4 | Herman Joan M | PAYS | Common Stock | D | 8,0039 | -29.202 | -234 | 807.009 | ||||
| 2026-05-29 | 2026-05-27 | 4 | Strobo Robert | PAYS | Common Stock | D | 7,1100 | -39.235 | -279 | 354.632 | ||||
| 2026-05-29 | 2026-05-27 | 4 | Strobo Robert | PAYS | Common Stock | D | 66.667 | 393.957 | ||||||
| 2026-05-29 | 2026-05-26 | 4 | Herman Joan M | PAYS | Common Stock | D | 7,0133 | -22.534 | -158 | 813.989 | ||||
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 6,1500 | -78.701 | -484 | 9.005.361 | ||||
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 133.334 | 9.084.062 | ||||||
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | 4 | Lanford Matthew Louis | PAYS | Common Stock | D | 5,8650 | -12.755 | -75 | 190.165 | ||||
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | 4 | Lanford Matthew Louis | PAYS | Common Stock | D | 22.222 | 202.920 | ||||||
| 2026-05-14 | 2026-05-13 | 4 | Herman Joan M | PAYS | Common Stock | D | 5,8300 | -6.171 | -36 | 836.523 | ||||
| 2026-05-14 | 2026-05-13 | 4 | Herman Joan M | PAYS | Common Stock | D | 11.111 | 842.694 | ||||||
| 2026-05-06 | 2026-05-04 | 4 | Herman Joan M | PAYS | Common Stock | D | 7,0102 | -6.667 | -47 | 831.583 | ||||
| 2026-03-02 | 2026-02-28 | 4 | Baker Jeffery Bradford | PAYS | Common Stock | D | 3,5500 | -26.055 | -92 | 386.218 | ||||
| 2026-03-02 | 2026-02-28 | 4 | Baker Jeffery Bradford | PAYS | Common Stock | D | 60.000 | 412.273 | ||||||
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 4 | Strobo Robert | PAYS | Common Stock | D | 5,4700 | -20.000 | -109 | 327.290 | ||||
| 2025-09-26 | 2025-05-07 | 4 | Herman Joan M | PAYS | Common Stock | D | 16.667 | 838.250 | ||||||
| 2025-09-26 | 2025-05-07 | 4 | Strobo Robert | PAYS | Common Stock | D | 100.000 | 347.290 | ||||||
| 2025-09-26 | 2025-05-07 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 200.000 | 8.950.728 | ||||||
| 2025-09-26 | 2025-05-07 | 4 | Lanford Matthew Louis | PAYS | Common Stock | D | 33.334 | 180.698 | ||||||
| 2025-09-26 | 2025-05-07 | 4 | Baker Jeffery Bradford | PAYS | Common Stock | D | 100.000 | 352.273 | ||||||
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 7,0851 | -62.158 | -440 | 8.750.728 | ||||
| 2025-08-04 | 2025-07-31 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 150.000 | 8.812.886 | ||||||
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 4 | Herman Joan M | PAYS | Common Stock | D | 7,0851 | -14.160 | -100 | 821.583 | ||||
| 2025-08-04 | 2025-07-31 | 4 | Herman Joan M | PAYS | Common Stock | D | 36.000 | 835.743 | ||||||
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 4 | Strobo Robert | PAYS | Common Stock | D | 7,0851 | -26.521 | -188 | 247.290 | ||||
| 2025-08-04 | 2025-07-31 | 4 | Strobo Robert | PAYS | Common Stock | D | 64.000 | 273.811 | ||||||
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 4 | Baker Jeffery Bradford | PAYS | Common Stock | D | 7,0851 | -30.396 | -215 | 252.273 | ||||
| 2025-08-04 | 2025-07-31 | 4 | Baker Jeffery Bradford | PAYS | Common Stock | D | 64.000 | 282.669 | ||||||
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 4 | Lanford Matthew Louis | PAYS | Common Stock | D | 7,0851 | -26.367 | -187 | 147.364 | ||||
| 2025-08-04 | 2025-07-31 | 4 | Lanford Matthew Louis | PAYS | Common Stock | D | 64.000 | 173.731 | ||||||
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 4 | HENRY DANIEL R | PAYS | Common Stock | D | 4,9583 | 10.084 | 50 | 129.884 | ||||
| 2025-06-12 | 2025-06-11 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 5,0001 | -8.000 | -40 | 8.662.886 | ||||
| 2025-06-12 | 2025-06-10 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 5,0005 | -31.500 | -158 | 8.670.886 | ||||
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 5,0050 | -46.500 | -233 | 8.702.386 | ||||
| 2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 4,5101 | -19.693 | -89 | 8.748.886 | ||||
| 2025-06-02 | 2025-05-31 | 4 | NEWMAN JEFFREY B | PAYS | Common Stock | D | 4,4500 | 20.000 | 89 | 50.000 | ||||
| 2025-06-02 | 2025-05-31 | 4 | HENRY DANIEL R | PAYS | Common Stock | D | 4,4500 | 20.000 | 89 | 119.800 | ||||
| 2025-06-02 | 2025-06-02 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 4,5000 | -307 | -1 | 8.768.579 | ||||
| 2025-06-02 | 2025-05-29 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 4,5092 | -168.000 | -758 | 8.768.886 | ||||
| 2025-06-02 | 2025-05-31 | 4 | Mina Bruce A | PAYS | Common Stock | D | 4,4500 | 20.000 | 89 | 258.500 | ||||
| 2025-06-02 | 2025-05-31 | 4 | Triplett Dennis L | PAYS | Common Stock | D | 4,4500 | 20.000 | 89 | 250.000 | ||||
| 2025-05-28 | 2025-05-14 | 4 | HENRY DANIEL R | PAYS | Common Stock | D | 3,4200 | 19.800 | 68 | 99.800 | ||||
| 2025-03-25 | 2025-03-01 | 4 | Spence Daniel | PAYS | Common Stock | D | -4.695.000 | 4.295.000 | ||||||
| 2025-03-25 | 2024-09-30 | 4 | Spence Daniel | PAYS | Common Stock | D | 3,7578 | -100.000 | -376 | 8.990.000 | ||||
| 2025-03-05 | 2025-03-03 | 4 | Baker Jeffery Bradford | PAYS | Common Stock | D | 2,4441 | -28.396 | -69 | 218.669 | ||||
| 2025-03-05 | 2025-02-28 | 4 | Baker Jeffery Bradford | PAYS | Common Stock | D | 60.000 | 247.065 | ||||||
| 2025-02-26 | 2025-02-24 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 2,7278 | -100.000 | -273 | 8.936.886 | ||||
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 2,8451 | -12.000 | -34 | 9.036.886 | ||||
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 2,8798 | -27.000 | -78 | 9.048.886 | ||||
| 2025-01-23 | 2025-01-21 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 2,8867 | -61.000 | -176 | 9.075.886 | ||||
| 2025-01-15 | 2025-01-14 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 3,2400 | -120.000 | -389 | 5.336.146 | ||||
| 2025-01-15 | 2025-01-13 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 3,0600 | -154.982 | -474 | 5.456.146 | ||||
| 2025-01-15 | 2025-01-14 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 3,2400 | -120.000 | -389 | 5.336.146 | ||||
| 2025-01-15 | 2025-01-13 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 3,0600 | -154.982 | -474 | 5.456.146 | ||||
| 2024-12-31 | 2024-12-31 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 3,0300 | -20.834 | -63 | 5.611.128 | ||||
| 2024-12-31 | 2024-12-30 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 3,0700 | -227.084 | -697 | 5.631.962 | ||||
| 2024-12-31 | 2024-12-27 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 3,3100 | -231.187 | -765 | 5.859.046 | ||||
| 2024-12-31 | 2024-12-31 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 3,0300 | -20.834 | -63 | 5.611.128 | ||||
| 2024-12-31 | 2024-12-30 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 3,0700 | -227.084 | -697 | 5.631.962 | ||||
| 2024-12-31 | 2024-12-27 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 3,3100 | -231.187 | -765 | 5.859.046 | ||||
| 2024-12-11 | 2024-12-10 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 3,1566 | -31.000 | -98 | 9.136.886 | ||||
| 2024-12-11 | 2024-12-10 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 3,2208 | -28.000 | -90 | 9.167.886 | ||||
| 2024-12-11 | 2024-12-09 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 3,3079 | -41.000 | -136 | 9.195.886 | ||||
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 3,2701 | -25.000 | -82 | 9.236.886 | ||||
| 2024-11-20 | 2024-11-19 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 3,2572 | -35.000 | -114 | 9.261.886 | ||||
| 2024-11-20 | 2024-11-18 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 3,2414 | -40.000 | -130 | 9.296.886 | ||||
| 2024-11-13 | 2024-11-08 | 4 | Lanford Matthew Louis | PAYS | Common Stock | D | 3,9561 | -25.360 | -100 | 109.731 | ||||
| 2024-10-23 | 2024-10-23 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 3,6601 | -36.000 | -132 | 9.336.886 | ||||
| 2024-10-23 | 2024-10-22 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 3,7334 | -42.000 | -157 | 9.372.886 | ||||
| 2024-10-23 | 2024-10-21 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 3,7519 | -22.000 | -83 | 9.414.886 | ||||
| 2024-10-02 | 2024-09-27 | 4 | Spence Daniel | PAYS | Common Stock | D | 3,6050 | -100.000 | -360 | 9.090.000 | ||||
| 2024-09-26 | 2024-09-24 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 4,1808 | -50.000 | -209 | 9.436.886 | ||||
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 4,2465 | -50.000 | -212 | 9.486.886 | ||||
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 4,5079 | -9.000 | -41 | 9.536.886 | ||||
| 2024-09-23 | 2024-09-19 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 4,5000 | -1.500 | -7 | 9.545.886 | ||||
| 2024-09-17 | 2024-09-13 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 4,5000 | -1.500 | -7 | 9.547.386 | ||||
| 2024-08-06 | 2024-08-05 | 4 | Lanford Matthew Louis | PAYS | Common Stock | D | 4,5407 | -29.340 | -133 | 135.091 | ||||
| 2024-08-06 | 2024-08-05 | 4 | Strobo Robert | PAYS | Common Stock | D | 4,5407 | -29.690 | -135 | 209.811 | ||||
| 2024-08-06 | 2024-08-05 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 4,5407 | -69.593 | -316 | 9.548.886 | ||||
| 2024-08-06 | 2024-08-05 | 4 | Baker Jeffery Bradford | PAYS | Common Stock | D | 4,5407 | -34.032 | -155 | 187.065 | ||||
| 2024-08-06 | 2024-08-05 | 4 | Herman Joan M | PAYS | Common Stock | D | 4,5407 | -15.854 | -72 | 799.743 | ||||
| 2024-08-02 | 2024-07-31 | 4 | Herman Joan M | PAYS | Common Stock | D | 36.000 | 815.597 | ||||||
| 2024-08-02 | 2024-07-31 | 4 | Lanford Matthew Louis | PAYS | Common Stock | D | 64.000 | 164.431 | ||||||
| 2024-08-02 | 2024-07-31 | 4 | Newcomer Mark | PAYS | Common Stock | D | 150.000 | 9.618.479 | ||||||
| 2024-08-02 | 2024-07-31 | 4 | Strobo Robert | PAYS | Common Stock | D | 64.000 | 239.501 | ||||||
| 2024-08-02 | 2024-07-31 | 4 | Baker Jeffery Bradford | PAYS | Common Stock | D | 64.000 | 221.097 | ||||||
| 2024-07-02 | 2024-07-01 | 4 | Lanford Matthew Louis | PAYS | Common Stock | D | 4,0300 | -8.038 | -32 | 100.431 | ||||
| 2024-07-02 | 2024-06-30 | 4 | Lanford Matthew Louis | PAYS | Common Stock | D | 20.000 | 108.469 | ||||||
| 2024-06-04 | 2024-05-31 | 4 | Triplett Dennis L | PAYS | Common Stock | D | 4,5300 | 20.000 | 91 | 230.000 | ||||
| 2024-06-04 | 2024-05-31 | 4 | NEWMAN JEFFREY B | PAYS | Common Stock | D | 4,5300 | 20.000 | 91 | 30.000 | ||||
| 2024-06-04 | 2024-05-31 | 4 | Mina Bruce A | PAYS | Common Stock | D | 4,5300 | 20.000 | 91 | 238.500 | ||||
| 2024-06-04 | 2024-05-31 | 4 | HENRY DANIEL R | PAYS | Common Stock | D | 4,5300 | 20.000 | 91 | 80.000 | ||||
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 4 | Mina Bruce A | PAYS | Common Stock | D | 4,8100 | 1.206 | 6 | 218.500 | ||||
| 2024-03-29 | 2024-03-12 | 4 | Mina Bruce A | PAYS | Common Stock | D | 3,0061 | -426 | -1 | 217.294 | ||||
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 3,0700 | 7.242 | 22 | 6.160.742 | ||||
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 2,9700 | 54.183 | 161 | 6.153.500 | ||||
| 2024-03-18 | 2024-03-14 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 2,9300 | 51.300 | 150 | 6.099.317 | ||||
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 3,0700 | 7.242 | 22 | 6.160.742 | ||||
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 2,9700 | 54.183 | 161 | 6.153.500 | ||||
| 2024-03-18 | 2024-03-14 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 2,9300 | 51.300 | 150 | 6.099.317 | ||||
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 3,0400 | 36.781 | 112 | 6.048.017 | ||||
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 3,0100 | 37.517 | 113 | 6.011.236 | ||||
| 2024-03-13 | 2024-03-11 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 2,9900 | 30.100 | 90 | 5.973.719 | ||||
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 3,0400 | 36.781 | 112 | 6.048.017 | ||||
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 3,0100 | 37.517 | 113 | 6.011.236 | ||||
| 2024-03-13 | 2024-03-11 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 2,9900 | 30.100 | 90 | 5.973.719 | ||||
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 2,9900 | 86.978 | 260 | 5.943.619 | ||||
| 2024-03-07 | 2024-03-06 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 2,9000 | 55.049 | 160 | 5.856.641 | ||||
| 2024-03-07 | 2024-03-05 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 2,8600 | 39.674 | 113 | 5.801.592 | ||||
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 2,9900 | 86.978 | 260 | 5.943.619 | ||||
| 2024-03-07 | 2024-03-06 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 2,9000 | 55.049 | 160 | 5.856.641 | ||||
| 2024-03-07 | 2024-03-05 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 2,8600 | 39.674 | 113 | 5.801.592 | ||||
| 2024-03-04 | 2024-03-04 | 4 | Baker Jeffery Bradford | PAYS | Common Stock | D | 2,8684 | -27.691 | -79 | 157.097 | ||||
| 2024-03-04 | 2024-02-28 | 4 | Baker Jeffery Bradford | PAYS | Common Stock | D | 60.000 | 184.788 | ||||||
| 2024-02-21 | 2024-02-21 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 3,0800 | 25.082 | 77 | 5.761.918 | ||||
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 3,0100 | 26.444 | 80 | 5.736.836 | ||||
| 2024-02-21 | 2024-02-16 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 3,0300 | 25.736 | 78 | 5.710.392 | ||||
| 2024-02-21 | 2024-02-21 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 3,0800 | 25.082 | 77 | 5.761.918 | ||||
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 3,0100 | 26.444 | 80 | 5.736.836 | ||||
| 2024-02-21 | 2024-02-16 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 3,0300 | 25.736 | 78 | 5.710.392 | ||||
| 2024-02-06 | 2024-02-06 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 3,0500 | 38.544 | 118 | 3.684.656 | ||||
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 2,9100 | 43.607 | 127 | 5.646.112 | ||||
| 2024-02-06 | 2024-02-02 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 2,9800 | 30.149 | 90 | 5.602.505 | ||||
| 2024-02-06 | 2024-02-06 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 3,0500 | 38.544 | 118 | 5.684.656 | ||||
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 2,9100 | 43.607 | 127 | 5.646.112 | ||||
| 2024-02-06 | 2024-02-02 | 4 | Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | D | 2,9800 | 30.149 | 90 | 5.602.505 | ||||
| 2024-01-31 | 2024-01-31 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 3,0800 | 87.344 | 269 | 5.572.356 | ||||
| 2024-01-31 | 2024-01-30 | 4 | Topline Capital Management, LLC By Topline Capital Partners, LP | PAYS | Common Stock | I | 3,0300 | 12.604 | 38 | 5.485.012 | ||||
