| İçeriden Öğrenenlerin Hisseleri | 43.055.448 shares |
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru, kurumsal içeriden öğrenenler tarafından satın alınan şirketleri bulur.
En yüksek düzeyde içeriden öğrenen birikimine sahip şirketleri tanımlayan karmaşık, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur. Skorlama modeli, önceki 90 günde satın alan içeriden öğrenenlerin net sayısının, float yüzde olarak satın alınan toplam hisselerin ve içeriden öğrenenlerin sahip olduğu toplam hisselerin bir kombinasyonunu kullanıyor. Sayı 0 ila 100 arasında değişir; daha yüksek sayılar, emsallerine göre daha yüksek bir birikim düzeyine işaret eder ve 50 ortalamadır.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
Şirket Yetkilisi Eğilim Skoru
Şirket Yetkilisi Eğilim Skoru, Kurumsal Şirket Yetkilileri tarafından satın alınan şirketleri bulur.
Tanım gereği Kurumsal Yetkililer, Kurumsal İçeriden Öğrenenlerdir, ancak diğer İçeriden Öğrenenlerin (% 10 Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri) aksine, Şirket Yetkilileri günlük olarak şirket için çalışırlar ve alım satım yaparken kendi paralarını kullanırlar . (%10 Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri genellikle başkalarının parasını yöneten fon yöneticileridir.) Bu sebeple, Şirket Yetkilileri tarafından yapılan içeriden öğrenenlerin ticareti çok daha önemlidir ve uygun şekilde ele alınmalıdır.
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru gibi, Şirket Yetkilileri Eğilim Skoru en yüksek düzeyde şirket yetkilisi birikimine sahip şirketleri belirleyen gelişmiş, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
Anahtar İçeriden Öğrenen Metrikleri
Bu kart, şirketin çeşitli içeriden öğrenilen ölçümlere kıyasla nasıl sıralandığını gösterir. Yüzdelik sıralama, bu şirketin ABD pazarındaki diğer şirketlerle nasıl karşılaştırıldığını gösterir. Daha yüksek sıralamalar daha iyi durumların göstergesidir.
Örneğin, içeriden öğrenen alımlarının olumlu bir gösterge olduğu genel olarak kabul edilir, bu sebeple içeriden öğrenenlerin alımının daha yüksek olduğu şirketler, içeriden satın alan (hatta içeriden öğrenenlerin satışı) daha az olan şirketlere göre daha üst sıralarda yer alır.
Alım Yapan İçeriden Öğrenen Net Sayısı (Sıra)
Alım Yapan İçeriden Öğrenen Net Sayısı, alım yapan içeriden öğrenenlerin toplam sayısından son 90 gün içinde satış yapan içeriden öğrenenlerin toplam sayısı çıkarılarak elde edilir. Yüzdelik sıralama burada gösterilir (%0 ile %100 arası).
İçeriden Öğrenenler Tarafından Satın Alınan Float Yüzdesi (Sıra)
İçerden Öğrenenler Tarafından Satın Alınan Float Yüzdesi, içeriden öğrenenler tarafından satın alınan toplam hisse sayısından, son 90 gün içinde içeriden öğrenenler tarafından satılan toplam hisse sayısı çıkarılarak elde edilen toplam floata bölünür ve 100 ile çarpılır.
İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Tablosu
Revlon, Inc. - Class A içeriden öğrenenlerin ticareti aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. İçeriden öğrenenler bir şirketteki yetkililer, yöneticiler veya önemli yatırımcılardır. Genel olarak, içeriden öğrenenlerin maddi, kamuya açıklanmamış bilgilere dayanarak şirketlerinde alım satım yapması genellikle yasa dışıdır. Bu onların kendi şirketlerinde herhangi bir işlem yapmalarının yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Ancak tüm işlemleri Form 4 aracılığıyla SECye bildirilmesi gerekir.
İçeriden Öğrenenlerin Listesi ve Kârlılık Metrikleri
Bu tablo bilindik içeriden öğrenenlerin listesini gösterir ve SECye bildirilen dosyalardan otomatik olarak oluşturulur. İsimlere ek olarak, en son unvana ve yönetici, yetkili veya %10luk sahiplik tanımına ek olarak, açıklanan en son varlıkları da sağlıyoruz. Ek olarak, mümkün olduğunda içeriden öğrenen için geçmiş ticari performansı da sağlıyoruz. Geçmiş ticari performans, içeriden öğrenenlerin yaptığı gerçek açık piyasa satın alma işlemlerinin performansının ağırlıklı ortalamasıdır. Bunun nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi için bu YouTube web seminerini izleyiniz.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| İçeriden Öğrenen | Ort Kâr (%) | Sahibi Olan Hisseler |
Bölünmüş Düzeltilmiş |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
İçeriden Öğrenenlerin Alımlarının Takip Kayıtları - Kısa Vadeli Kâr Analizi
Bu bölümde, REVRQ / Revlon, Inc. - Class A yılında yapılmış her planlanmamış, açık piyasada içeriden öğrenlenlerin satın almalarının kârlılığını analiz ediyoruz. Bu analiz, içeriden öğrenen kişinin sürekli olarak anormal getiriler sağlayıp sağlamadığını ve takip edilmeye değer olup olmadığını anlamaya yardımcı olur. Bu analiz her işlemin ardından bir yıl süreyle geçerlidir ve sonuçlar teoriktir .
Aşağıdaki tablo, otomatik ticaret planının parçası olmayan en son açık piyasa alımlarını göstermektedir.
Düzeltilmiş Fiyat bölünmüş olarak düzeltilmiş fiyattır. Düzeltilmiş Hisseler bölünmüş olarak düzeltilmiş hisselerdir.
İçeriden Öğrenen Satışlarının Takip Kayıtları - Kısa Vadeli Zarar Analizi
Bu bölümde, REVRQ / Revlon, Inc. - Class A yılında yapılan her planlanmamış, açık piyasa içeriden öğrenilen satışın kısa vadeli zarardan kaçınma miktarını analiz ediyoruz. Tutarlı bir kayıptan kaçınma modeli, gelecekteki satış işlemlerinin fiyattaki düşüşleri öngörebileceğini düşündürebilir. Bu analiz her işlemin ardından bir yıl süreyle geçerlidir ve sonuçlar teoriktir .
Aşağıdaki tablo, otomatik ticaret planının parçası olmayan en son açık piyasa satışlarını göstermektedir.
Düzeltilmiş Fiyat bölünmüş olarak düzeltilmiş fiyattır. Düzeltilmiş Hisseler bölünmüş olarak düzeltilmiş hisselerdir.
İşlem Geçmişi
Tam işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesine tıklayın. 10b5-1 otomatik işlem planı kapsamında bildirilen işlemlerin 10b-5 ile işaretli sütununda X işareti bulunacaktır.
| Dosya Tarih |
Ticaret Tarihi |
Form | İçeriden Öğrenenler | Ticker | Menkul Kıymet Başlığı | Kod | Doğrudan | İşleme Koyma Fiyatı |
Birim Fiyatı |
Birimler Değiştirildi |
Değer Değiştirildi (1K) |
Geriye Kalan Opsiyonlar |
Geriye Kalan Hisseler |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 4 | Perelman Debra Golding | REVRQ | Class A Common Stock | D | 0,3006 | -139.034 | -42 | 0 | ||||
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | 4 | Perelman Debra Golding | REVRQ | Class A Common Stock | D | 0,3953 | -145.008 | -57 | 139.034 | ||||
| 2023-03-23 | 2023-03-21 | 4 | Perelman Debra Golding | REVRQ | Class A Common Stock | D | 0,4079 | -142.500 | -58 | 284.042 | ||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REVRQ | Class A Common Stock | D | 0,5400 | -59.699 | -32 | 426.542 | ||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REVRQ | Class A Common Stock | D | 107.954 | 486.241 | ||||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REVRQ | Class A Common Stock | D | 0,5400 | -71.149 | -38 | 378.287 | ||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REVRQ | Class A Common Stock | D | 128.659 | 449.436 | ||||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REVRQ | Class A Common Stock | D | 0,5400 | -29.265 | -16 | 320.777 | ||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REVRQ | Class A Common Stock | D | 52.919 | 350.042 | ||||||
| 2023-02-10 | 2022-08-29 | 5 | BEATTIE E SCOTT | REVRQ | Class A Common Stock | D | -33.355 | 50.248 | ||||||
| 2022-11-10 | 2022-11-08 | 4 | PERELMAN RONALD O Owned through wholly owned corporations | REVRQ | Class A Common Stock | I | -4.546.352 | 41.676.969 | ||||||
| 2022-09-30 | 3 | Chen Christine C. | REV | None | D | 0 | ||||||||
| 2022-08-12 | 2022-08-10 | 4 | Yildiz Beril | REV | Class A Common Stock | D | 7,2800 | -2.860 | -21 | 0 | ||||
| 2022-06-06 | 2022-06-02 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Class A Common Stock | D | 57.871 | 131.828 | ||||||
| 2022-04-19 | 2022-04-15 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Class A Common Stock | D | 3.267 | 73.957 | ||||||
| 2022-04-05 | 2022-04-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Restricted Stock Units | D | -1.698 | 0 | ||||||
| 2022-04-05 | 2022-04-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Class A Common Stock | D | 1.698 | 70.690 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Yildiz Beril | REV | Restricted Stock Units | D | -4.721 | 4.721 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Yildiz Beril | REV | Class A Common Stock | D | 8,4100 | -1.861 | -16 | 2.860 | ||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Yildiz Beril | REV | Class A Common Stock | D | 4.721 | 4.721 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Performance-based Restricted Stock Units | D | -23.170 | 0 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Restricted Stock Units | D | -257.318 | 257.318 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Restricted Stock Units | D | -52.919 | 52.919 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Restricted Stock Units | D | -35.107 | 0 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 8,4100 | -9.338 | -79 | 297.123 | ||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 23.170 | 306.461 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 8,4100 | -141.141 | -1.187 | 283.291 | ||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 257.318 | 424.432 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 8,4100 | -21.327 | -179 | 167.114 | ||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 52.919 | 188.441 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 8,4100 | -14.149 | -119 | 135.522 | ||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 35.107 | 149.671 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Performance-based Restricted Stock Units | D | -2.438 | 0 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Restricted Stock Units | D | -70.821 | 70.822 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Restricted Stock Units | D | -5.570 | 5.571 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Restricted Stock Units | D | -3.696 | 0 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 8,4100 | -981 | -8 | 113.260 | ||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 2.438 | 114.241 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 8,4100 | -28.541 | -240 | 111.803 | ||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 70.821 | 140.344 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 8,4100 | -2.241 | -19 | 69.523 | ||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 5.570 | 71.764 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 8,4100 | -1.457 | -12 | 66.194 | ||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 3.696 | 67.651 | ||||||
| 2022-03-03 | 2022-03-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Restricted Stock Units | D | -1.704 | 1.698 | ||||||
| 2022-03-03 | 2022-03-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Class A Common Stock | D | 1.704 | 68.992 | ||||||
| 2022-02-23 | 2022-02-20 | 4 | Yildiz Beril | REV | Restricted Stock Units | D | 21.972 | 21.972 | ||||||
| 2022-02-23 | 2022-02-20 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Restricted Stock Units | D | 149.413 | 149.413 | ||||||
| 2022-02-23 | 2022-02-20 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Restricted Stock Units | D | 440.917 | 440.917 | ||||||
| 2022-02-03 | 2022-02-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Restricted Stock Units | D | -1.704 | 3.402 | ||||||
| 2022-02-03 | 2022-02-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Class A Common Stock | D | 1.704 | 67.288 | ||||||
| 2022-01-04 | 2021-12-31 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Restricted Stock Units | D | -3.416 | 0 | ||||||
| 2022-01-04 | 2021-12-31 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 11,3400 | -1.961 | -22 | 63.955 | ||||
| 2022-01-04 | 2021-12-31 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 3.416 | 65.916 | ||||||
| 2022-01-04 | 2022-01-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Restricted Stock Units | D | -1.704 | 5.106 | ||||||
| 2022-01-04 | 2022-01-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Class A Common Stock | D | 1.704 | 65.584 | ||||||
| 2021-12-08 | 2021-12-07 | 4 | Yildiz Beril | REV | Restricted Stock Units | D | 9.442 | 9.442 | ||||||
| 2021-12-03 | 2021-12-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Restricted Stock Units | D | -1.704 | 6.810 | ||||||
| 2021-12-03 | 2021-12-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Class A Common Stock | D | 1.704 | 63.880 | ||||||
| 2021-11-03 | 2021-11-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Restricted Stock Units | D | -1.704 | 8.514 | ||||||
| 2021-11-03 | 2021-11-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Class A Common Stock | D | 1.704 | 62.176 | ||||||
| 2021-10-08 | 3 | Yildiz Beril | REV | None | D | 0 | ||||||||
| 2021-10-04 | 2021-10-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Restricted Stock Units | D | -1.704 | 10.218 | ||||||
| 2021-10-04 | 2021-10-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Class A Common Stock | D | 1.704 | 60.472 | ||||||
| 2021-09-03 | 2021-09-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Restricted Stock Units | D | -1.704 | 11.922 | ||||||
| 2021-09-03 | 2021-09-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Class A Common Stock | D | 1.704 | 58.768 | ||||||
| 2021-08-03 | 2021-08-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Restricted Stock Units | D | -1.704 | 13.626 | ||||||
| 2021-08-03 | 2021-08-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Class A Common Stock | D | 1.704 | 57.064 | ||||||
| 2021-07-02 | 2021-07-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Restricted Stock Units | D | -1.704 | 15.330 | ||||||
| 2021-07-02 | 2021-07-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Class A Common Stock | D | 1.704 | 55.360 | ||||||
| 2021-06-07 | 2021-06-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Restricted Stock Units | D | -1.704 | 17.034 | ||||||
| 2021-06-07 | 2021-06-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Class A Common Stock | D | 1.704 | 53.656 | ||||||
| 2021-05-04 | 2021-05-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Restricted Stock Units | D | -1.704 | 18.738 | ||||||
| 2021-05-04 | 2021-05-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Class A Common Stock | D | 1.704 | 51.952 | ||||||
| 2021-04-05 | 2021-04-01 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Restricted Stock Units | D | 20.442 | 20.442 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Bucher Pamela | REV | Restricted Stock Units | D | -1.114 | 2.228 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Bucher Pamela | REV | Restricted Stock Units | D | -739 | 739 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Bucher Pamela | REV | Class A Common Stock | D | 13,3000 | -369 | -5 | 2.222 | ||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Bucher Pamela | REV | Class A Common Stock | D | 1.114 | 2.591 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Bucher Pamela | REV | Class A Common Stock | D | 13,3000 | -245 | -3 | 1.477 | ||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Bucher Pamela | REV | Class A Common Stock | D | 739 | 1.722 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Performance-based Restricted Stock Units | D | -2.284 | 0 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Restricted Stock Units | D | -5.570 | 11.141 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Restricted Stock Units | D | -3.695 | 3.696 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Restricted Stock Units | D | -4.230 | 0 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | -8.889 | 62.500 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 13,3000 | -873 | -12 | 71.389 | ||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 2.284 | 72.262 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 13,3000 | -2.129 | -28 | 69.978 | ||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 5.570 | 72.107 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 13,3000 | -1.413 | -19 | 66.537 | ||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 3.695 | 67.950 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 13,3000 | -1.617 | -22 | 64.255 | ||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 4.230 | 65.872 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Performance-based Restricted Stock Units | D | -13.317 | 0 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Restricted Stock Units | D | -52.918 | 105.838 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Restricted Stock Units | D | -35.107 | 35.107 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Restricted Stock Units | D | -24.662 | 0 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 13,3000 | -5.090 | -68 | 114.564 | ||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 13.317 | 119.654 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 13,3000 | -28.163 | -375 | 106.337 | ||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 52.918 | 134.500 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 13,3000 | -18.684 | -248 | 81.582 | ||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 35.107 | 100.266 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 13,3000 | -11.664 | -155 | 65.159 | ||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 24.662 | 76.823 | ||||||
| 2021-03-12 | 2021-03-10 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Restricted Stock Unit | D | 514.636 | 514.636 | ||||||
| 2021-03-12 | 2021-03-10 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Restricted Stock Unit | D | 141.643 | 141.643 | ||||||
| 2021-03-12 | 2021-03-10 | 4 | Bucher Pamela | REV | Restricted Stock Unit | D | 9.442 | 9.442 | ||||||
| 2021-01-05 | 2020-12-31 | 4 | Bucher Pamela | REV | Restricted Stock Units | D | -811 | 811 | ||||||
| 2021-01-05 | 2020-12-31 | 4 | Bucher Pamela | REV | Class A Common Stock | D | 11,8800 | -276 | -3 | 983 | ||||
| 2021-01-05 | 2020-12-31 | 4 | Bucher Pamela | REV | Class A Common Stock | D | 811 | 1.259 | ||||||
| 2021-01-05 | 2020-12-31 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Restricted Stock Units | D | -3.416 | 3.416 | ||||||
| 2021-01-05 | 2020-12-31 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 11,8800 | -1.306 | -16 | 61.642 | ||||
| 2021-01-05 | 2020-12-31 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 3.416 | 62.948 | ||||||
| 2021-01-04 | 2020-12-31 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Class A Common Stock, par value $0.01 per share | D | 12,1380 | -13.210 | -160 | 50.248 | ||||
| 2021-01-04 | 2020-12-30 | 4 | BEATTIE E SCOTT | REV | Class A Common Stock, par value $0.01 per share | D | 12,6370 | -10.000 | -126 | 63.458 | ||||
| 2020-12-23 | 2020-12-22 | 4 | PERELMAN RONALD O Owned through wholly owned corporations | REV | Class A Common Stock | I | -5.206.933 | 46.223.321 | ||||||
| 2020-12-23 | 2020-12-22 | 4 | PERELMAN RONALD O Owned through RCH Holdings Five Inc. | REV | Class A Common Stock | I | 5.206.933 | 46.223.321 | ||||||
| 2020-03-24 | 2020-03-15 | 4 | O'Neill Mitra | REV | Restricted Stock Units | D | -7.820 | 0 | ||||||
| 2020-03-24 | 2020-03-15 | 4 | O'Neill Mitra | REV | Class A Common Stock | D | 1.276 | 41.834 | ||||||
| 2020-03-24 | 2020-03-15 | 4 | O'Neill Mitra | REV | Class A Common Stock | D | 7.820 | 40.558 | ||||||
| 2020-03-17 | 2020-03-15 | 4 | Bucher Pamela | REV | Restricted Stock Units | D | -739 | 1.478 | ||||||
| 2020-03-17 | 2020-03-15 | 4 | Bucher Pamela | REV | Class A Common Stock | D | 11,7700 | -291 | -3 | 448 | ||||
| 2020-03-17 | 2020-03-15 | 4 | Bucher Pamela | REV | Class A Common Stock | D | 739 | 739 | ||||||
| 2020-03-17 | 2020-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Restricted Stock Units | D | -3.695 | 7.391 | ||||||
| 2020-03-17 | 2020-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Restricted Stock Units | D | -4.230 | 4.230 | ||||||
| 2020-03-17 | 2020-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 11,7700 | -8.854 | -104 | 59.532 | ||||
| 2020-03-17 | 2020-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 11,7700 | -1.413 | -17 | 68.386 | ||||
| 2020-03-17 | 2020-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 3.695 | 69.799 | ||||||
| 2020-03-17 | 2020-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 11,7700 | -1.617 | -19 | 66.104 | ||||
| 2020-03-17 | 2020-03-15 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Class A Common Stock | D | 4.230 | 67.721 | ||||||
| 2020-03-17 | 2020-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Restricted Stock Units | D | -35.107 | 70.214 | ||||||
| 2020-03-17 | 2020-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Restricted Stock Units | D | -24.662 | 24.662 | ||||||
| 2020-03-17 | 2020-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 11,7700 | -13.418 | -158 | 52.161 | ||||
| 2020-03-17 | 2020-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 35.107 | 65.579 | ||||||
| 2020-03-17 | 2020-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 11,7700 | -9.426 | -111 | 30.472 | ||||
| 2020-03-17 | 2020-03-15 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Class A Common Stock | D | 24.662 | 39.898 | ||||||
| 2020-03-13 | 2020-03-11 | 4 | Pedreiro Sergio | REV | Restricted Stock Unit | D | 73.529 | 73.529 | ||||||
| 2020-03-13 | 2020-03-11 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Restricted Stock Unit | D | 16.711 | 16.711 | ||||||
| 2020-03-13 | 2020-03-11 | 4 | Bucher Pamela | REV | Restricted Stock Unit | D | 3.342 | 3.342 | ||||||
| 2020-03-13 | 2020-03-11 | 4 | Perelman Debra Golding | REV | Restricted Stock Unit | D | 158.756 | 158.756 | ||||||
| 2020-01-08 | 3 | Pedreiro Sergio | REV | None | D | 0 | ||||||||
| 2019-11-13 | 3 | O'Neill Mitra | REV | Revlon Class A Common Stock | D | 65.476 | ||||||||
| 2019-11-13 | 3 | O'Neill Mitra | REV | Revlon Class A Common Stock | D | 65.476 | ||||||||
| 2019-11-13 | 3 | O'Neill Mitra | REV | Revlon Class A Common Stock | D | 65.476 | ||||||||
| 2019-09-09 | 2019-09-05 | 4 | Dolan Victoria L | REV | Restricted Stock Unit | D | 6.832 | 6.832 | ||||||
| 2019-09-09 | 2019-09-05 | 4 | Bucher Pamela | REV | Restricted Stock Unit | D | 1.622 | 1.622 | ||||||
| 2019-06-18 | 3 | Nichols Victor K | REV | No securities owned | D | 0 | ||||||||
| 2019-06-07 | 2019-06-07 | 4 | PERELMAN RONALD O See footnote 4 | REV | Class A Common Stock | I | 23,5134 | 20.000 | 470 | 46.223.321 | ||||
| 2019-06-07 | 2019-06-05 | 4 | PERELMAN RONALD O See footnote 4 | REV | Class A Common Stock | I | 23,3705 | 13.228 | 309 | 46.203.321 | ||||
| 2019-06-07 | 2019-06-05 | 4 | PERELMAN RONALD O See footnote 4 | REV | Class A Common Stock | I | 23,0493 | 16.772 | 387 | 46.190.093 | ||||
| 2019-06-03 | 2019-06-03 | 4 | PERELMAN RONALD O See footnote 5 | REV | Class A Common Stock | I | 21,1717 | 30.000 | 635 | 46.173.321 | ||||
| 2019-06-03 | 2019-05-31 | 4 | PERELMAN RONALD O See footnote 5 | REV | Class A Common Stock | I | 21,2460 | 60.000 | 1.275 | 46.143.321 | ||||
| 2019-06-03 | 2019-05-30 | 4 | PERELMAN RONALD O See footnote 5 | REV | Class A Common Stock | I | 21,8744 | 14.257 | 312 | 46.083.321 | ||||
| 2019-06-03 | 2019-05-30 | 4 | PERELMAN RONALD O See footnote 5 | REV | Class A Common Stock | I | 21,4246 | 35.743 | 766 | 46.069.064 | ||||
