Temel İstatistikler
| Kurumsal Sahipler | 185 total, 185 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 10,96% MRQ |
| Ortalama Portföy Dağıtımı | 0.1152 % - change of 4,26% MRQ |
| Kurumsal Hisseler (Uzun) | 8.813.596 (ex 13D/G) - change of 0,30MM shares 6,11% MRQ |
| Kurumsal Değer (Uzun) | $ 732.311 USD ($1000) |
Kurumsal Mülkiyet ve Hissedarlar
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (MX:FDT) var 185 Menkul Kıymetler Borsası Komisyonuna (SEC) 13D/G veya 13F formları dolduran kurumsal sahipler ve hissedarlar. Bu kurumların toplam 8,813,596 hissesi bulunmaktadır. En büyük hissedarlar arasındakiler: Morgan Stanley, Wells Fargo & Company/mn, LPL Financial LLC, UBS Group AG, Envestnet Asset Management Inc, Citadel Advisors Llc, Cetera Investment Advisers, Raymond James Financial Inc, First Trust Advisors Lp, and Janney Montgomery Scott LLC .
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (BMV:FDT) kurumsal mülkiyet yapısı, kurum ve fonlara göre şirketteki mevcut pozisyonların yanı sıra pozisyon büyüklüğündeki son değişiklikleri gösterir. Büyük hissedarlar bireysel yatırımcıları, yatırım fonlarını, hedge fonlarını veya kurumları içerebilir. Çizelge 13D, yatırımcının şirketin %5inden fazlasını elinde bulundurduğunu (veya elinde önceden bulundurduğunu) ve iş stratejisinde aktif olarak bir değişiklik yapmayı planladığını (veya önceden planladığını) gösterir. Çizelge 13G, %5in üzerinde pasif yatırımı gösterir.
Fon Eğilim Skoru
Fon Eğilim Skoru (diğer adıyla Sahiplik Birikimi Skoru), fonlar tarafından en çok satın alınan hisse senetlerini bulur. En yüksek düzeyde kurumsal birikime sahip şirketleri tanımlayan karmaşık, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur. Skorlama modeli, açıklanan sahiplerdeki toplam artışın, bu sahiplerdeki portföy dağıtımındaki değişikliklerin ve diğer ölçümlerin bir kombinasyonunu kullanır. Sayı 0dan 100e kadar değişir; daha yüksek sayılar emsallerine göre daha yüksek bir birikim düzeyine işaret eder ve 50 ortalamadır.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
En üst düzey şirketlerin listesini sağlayan Sahiplik Gezginine bakın.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F ve NPORT Başvuruları
13F başvurularına ilişkin ayrıntılar ücretsizdir. NP başvurularına ilişkin ayrıntılar premium üyelik gerektirir. Yeşil satırlar yeni pozisyonları gösterir. Kırmızı satırlar kapalı pozisyonları gösterir. Tam işlem geçmişini görmek için linkesimgesine tıklayınız.
Yükseltin
premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için
.
| Dosya Tarihi | Kaynak | Yatırımcı | Tür | Ortalama Fiyat (Tahmin) |
Hisseler | Δ Hisseler (%) |
Bildirilen Değer (1000$) |
Δ Değer (%) |
Bağlantı Noktası Dağıtımı (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 13F | Family Legacy, Inc. | 6.975 | 10,35 | 606 | 20,72 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 35 | 0,00 | 3 | 50,00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Empirical Asset Management, LLC | 17.336 | -7,50 | 1.507 | 1,14 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Belpointe Asset Management LLC | 7.519 | 22,58 | 654 | 34,09 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Snowden Capital Advisors LLC | 24.890 | -5,00 | 1.977 | 0,15 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Rockefeller Capital Management L.P. | 3.328 | 6,12 | 289 | 16,06 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 264.936 | 30,48 | 23.031 | 42,78 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, LLC | 51 | 0,00 | 4 | 33,33 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Plante Moran Financial Advisors, LLC | 944 | 25,53 | 82 | 38,98 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | 195.482 | 16.993 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Flagship Harbor Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 114 | 0,00 | 10 | 0,00 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Novem Group | 5.140 | 447 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | LaSalle St. Investment Advisors, LLC | 7.629 | -0,96 | 663 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 900.514 | 115,41 | 78.281 | 135,70 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Towerpoint Wealth, LLC | 31.565 | -0,02 | 2.744 | 9,37 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Mpwm Advisory Solutions, Llc | 7.235 | 1,97 | 629 | 11,55 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | Golden State Wealth Management, LLC | 2.170 | 0,00 | 189 | 9,30 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Assetmark, Inc | 118.141 | -22,85 | 10.270 | -15,59 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 22.155 | -8,53 | 1.760 | 175.900,00 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 348.387 | -14,21 | 30.285 | -6,13 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MAI Capital Management | 220 | 0,00 | 19 | 11,76 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | Arkadios Wealth Advisors | 11.212 | 28,87 | 975 | 40,96 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Colonial Trust Advisors | 200 | 0,00 | 17 | 13,33 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | BlueChip Wealth Advisors LLC | 6.014 | 0,00 | 523 | 9,43 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Valued Retirements, Inc. | 7.882 | 685 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | Worth Asset Management, LLC | 2.519 | 0,00 | 219 | 9,00 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 1.679 | -91,04 | 149 | -90,06 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Signaturefd, Llc | 30 | 3 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Fmr Llc | 3.312 | 279,82 | 288 | 315,94 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Creative Planning | 2.864 | -6,37 | 249 | 2,06 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Larson Financial Group LLC | 876 | -3,95 | 76 | 5,56 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Bank of New York Mellon Corp | 29.412 | -30,30 | 2.557 | -23,75 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | 3.540 | 308 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Huntington National Bank | 50 | 11,11 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 275 | 0,00 | 24 | 9,52 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Lloyd Advisory Services, LLC. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-13 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 872 | 419,05 | 76 | 476,92 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Private Advisory Group LLC | 8.423 | -19,73 | 732 | -12,12 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Benjamin Edwards Inc | 112.349 | -21,31 | 9.769 | -13,88 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Truist Financial Corp | 71.759 | 79,40 | 6.238 | 96,35 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Sigma Planning Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | Topsail Wealth Management, LLC | 1.117 | 55,79 | 97 | 73,21 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Private Advisor Group, LLC | 13.863 | 0,22 | 1.205 | 9,74 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Hrt Financial Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | REAP Financial Group, LLC | 717 | 0,42 | 62 | 10,71 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | 12.656 | 23,85 | 1.100 | 35,64 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Trust Co Of Toledo Na /oh/ | 210 | 0,00 | 18 | 12,50 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 6.350 | -5,34 | 504 | -0,20 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Risk Paradigm Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | Formidable Asset Management, LLC | 3.745 | 0,00 | 298 | 5,32 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 42.104 | -47,33 | 3.660 | -42,36 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Mount Yale Investment Advisors, LLC | 2.360 | 205 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Wealthspire Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-14 | 13F | Prospera Financial Services Inc | 34.995 | -32,02 | 3.042 | -25,61 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 4.220 | 2.957,97 | 367 | 3.560,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Fsb Premier Wealth Management, Inc. | 20.704 | -10,18 | 1.800 | -1,75 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | RFG Advisory, LLC | 23.771 | 224,25 | 2.066 | 254,98 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | Independent Financial Group, Llc | 125.226 | 12,30 | 10.886 | 22,87 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Ausdal Financial Partners, Inc. | 2.462 | 214 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 256.428 | 547,32 | 22 | 633,33 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Stratos Wealth Advisors, LLC | 2.388 | 208 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 2.959 | 5,60 | 257 | 15,77 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Gts Securities Llc | 30.202 | 2.625 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Beacon Pointe Advisors, LLC | 3.383 | 0,00 | 294 | 9,70 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Iams Wealth Management, Llc | 10.717 | -35,76 | 932 | -29,74 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | SILVER OAK SECURITIES, Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Allworth Financial LP | 170 | 0,00 | 15 | 7,69 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | BRYN MAWR TRUST Co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Brinker Capital Investments, LLC | 13.402 | -44,14 | 1.165 | -38,88 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Captrust Financial Advisors | 7.224 | -3,38 | 628 | 5,56 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Armis Advisers, LLC | 2.180 | 218 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Pine Valley Investments Ltd Liability Co | 12.040 | 3,45 | 957 | 9,01 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 95.679 | -52,22 | 8 | -46,67 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 254 | -13,01 | 22 | -4,35 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Waterfront Wealth Inc. | 10.640 | 0,00 | 925 | -1,18 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Pinnacle Bancorp, Inc. | 400 | 0,00 | 35 | 9,68 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Allie Family Office LLC | 32.052 | 6,80 | 2.786 | 16,86 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Principal Securities, Inc. | 4.403 | -23,97 | 383 | -16,96 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 144 | 25,22 | 13 | 33,33 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Crusonia Wealth Advisors LLC | 59.874 | -5,50 | 5.205 | 3,40 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | Centaurus Financial, Inc. | 1.943 | 30,23 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Morgan Stanley | 1.264.068 | 14,19 | 109.885 | 24,94 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | PFG Advisors | 4.001 | -13,66 | 348 | -5,71 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Tucker Asset Management Llc | 2.914 | -15,46 | 232 | -10,81 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Sage Private Wealth Group, Llc | 215.975 | 20,63 | 18.774 | 31,98 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Sound Income Strategies, LLC | 55 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Pensionmark Financial Group, Llc | 2.392 | -25,97 | 208 | -19,14 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | OneAscent Financial Services LLC | 17.270 | -30,97 | 1.501 | -24,46 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Stifel Financial Corp | 134.942 | 32,59 | 11.730 | 45,08 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Ashton Thomas Private Wealth, LLC | 1.687 | -37,75 | 147 | -32,09 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Davis Capital Management | 93 | 0,00 | 8 | 14,29 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Petix & Botte Co | 1.871 | -52,90 | 325 | 3,17 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 6.558 | 84,42 | 570 | 102,13 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Ignite Planners, LLC | 5.776 | 115,04 | 529 | 126,07 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Gladstone Institutional Advisory LLC | 14.403 | 1.252 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | Balboa Wealth Partners | 18.443 | 1.603 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Resources Investment Advisors, LLC. | 7.627 | 0,58 | 663 | 10,13 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Rossby Financial, LCC | 2.710 | 10,66 | 240 | 23,20 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | LVZ Advisors, Inc. | 43.000 | 66,47 | 3.738 | 82,12 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Mainsail Financial Group, LLC | 81.144 | 0,17 | 7.054 | 9,60 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Cullen/frost Bankers, Inc. | 568 | 7,37 | 49 | 16,67 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | ABLE Financial Group, LLC | 6.348 | -9,44 | 552 | -0,90 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Strive Financial Group ,LLC | 17 | 1 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 10.078 | -17,74 | 876 | -9,97 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Comerica Bank | 13.997 | -36,13 | 1.112 | -32,65 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | D.a. Davidson & Co. | 25.793 | 38,85 | 2.242 | 52,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Harvest Investment Services, LLC | 2.732 | 237 | ||||||
| 2026-04-07 | 13F | Park Avenue Securities Llc | 16.996 | 1 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL Financial LLC | 864.273 | 2,36 | 75.131 | 12,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel Advisors Llc | 296.329 | 25.760 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP Advisors, Inc | 37.997 | -9,83 | 3.303 | -1,31 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Medallion Wealth Advisors, LLC | 269 | -30,49 | 23 | -23,33 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Greenup Street Wealth Management Llc | 47.192 | -4,56 | 4.102 | 4,43 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Kestra Private Wealth Services, Llc | 22.363 | 1.944 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | IFG Advisory, LLC | 100 | -97,78 | 9 | -97,77 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Citigroup Inc | 246 | 0,00 | 21 | 10,53 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | Jpmorgan Chase & Co | 881 | -5,06 | 74 | 0,00 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | My Portfolio Guide, LLC | 202 | 18 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Signature Equity Partners, LLC | 278 | -37,81 | 24 | -31,43 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | GWM Advisors LLC | 16.942 | 31,38 | 602 | -41,31 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Asset Allocation Strategies LLC | 3.628 | -9,25 | 315 | -0,63 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Gateway Wealth Partners, LLC | 43.234 | 28,97 | 3.758 | 41,12 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Kovack Advisors, Inc. | 2.319 | 203 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | SRS Capital Advisors, Inc. | 240 | 0,00 | 21 | 5,26 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | RIA Advisory Group LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | Spire Wealth Management | 283 | 25 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Cetera Investment Advisers | 283.400 | 5,42 | 24.636 | 15,35 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Cyndeo Wealth Partners, LLC | 10.153 | 0,00 | 883 | 9,43 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 39.340 | 329,43 | 3.420 | 370,29 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Cwm, Llc | 25.609 | 138,05 | 2.226 | |||||
| 2026-04-23 | 13F | American National Bank | 78 | 0,00 | 7 | 0,00 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | HBW Advisory Services LLC | 17.002 | 1,14 | 1.478 | 10,64 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Two Sigma Securities, Llc | 3.108 | 270 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | Redhawk Wealth Advisors, Inc. | 29.378 | 2.554 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Ubs Asset Management Americas Inc | 3.356 | 3.547,83 | 292 | 4.057,14 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Smartleaf Asset Management LLC | 495 | -16,24 | 42 | -12,77 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Triad Wealth Partners, LLC | 6.799 | -7,79 | 591 | 1,03 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | DAVENPORT & Co LLC | 6.143 | 534 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | Kingsview Wealth Management, LLC | 81.376 | -5,41 | 7.074 | 3,50 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | StoneX Group Inc. | 38.290 | 89,66 | 3.329 | 107,61 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Sanctuary Advisors, LLC | 11.067 | -19,36 | 962 | -11,74 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Apollon Wealth Management, LLC | 4.211 | -5,98 | 366 | 3,10 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Koshinski Asset Management, Inc. | 42.246 | 17,00 | 3.672 | 28,03 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Keystone Wealth Services, LLC | 3.708 | 0,82 | 322 | 10,27 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Mariner, LLC | 2.859 | -5,67 | 249 | 3,33 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | SMI Advisory Services, LLC | 203.985 | 23,62 | 17.951 | 29,68 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | L & S Advisors Inc | 34.174 | 0,08 | 2.971 | 9,51 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Sequent Planning LLC | 3.512 | 24,14 | 305 | 36,16 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | UBS Group AG | 641.778 | 125,37 | 55.790 | 146,60 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 11.470 | 149,62 | 997 | 173,15 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Synergy Financial Management, LLC | 6.902 | 24,05 | 600 | 35,52 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | First Trust Advisors Lp | 258.270 | 2.056,92 | 22.451 | 2.260,78 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Maia Wealth LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Calton & Associates, Inc. | 3.150 | 274 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Mcguire Capital Advisors Inc | 9 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | We Are One Seven, LLC | 9.318 | 171,27 | 810 | 197,79 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Aurora Private Wealth, Inc. | 3.120 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-06-04 | 13F | Midwest Financial Network, LLC | 19.036 | -33,85 | 1.655 | -27,65 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | GAMMA Investing LLC | 1.731 | 0,00 | 150 | 9,49 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Hilton Head Capital Partners, LLC | 4 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Qube Research & Technologies Ltd | 4.200 | 365 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | GeoWealth Management, LLC | 2.473 | -27,24 | 215 | -20,74 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 10.248 | 891 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | 5.445 | -26,39 | 473 | -19,42 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Fifth Third Bancorp | 13.465 | 12.972,82 | 1.171 | 14.525,00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F/A | Signature Securities Group Corporation | 11.525 | 2,24 | 1.002 | 11,84 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | SFI Advisors, LLC | 12.053 | -22,76 | 1.048 | -15,50 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Cresset Asset Management, LLC | 2.421 | 210 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Vestmark Advisory Solutions, Inc. | 2.360 | 205 | ||||||
| 2026-04-06 | 13F | Private Client Services, Llc | 3.962 | -6,71 | 344 | 2,08 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Us Bancorp \de\ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Synergy Investment Management, LLC | 946 | 82 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 26.793 | 198,70 | 2.267 | 218,40 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 6.785 | 590 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | AE Wealth Management LLC | 25.087 | -32,87 | 2.181 | -26,55 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Silver Grove Financial Group, Inc. | 351 | 31 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Royal Bank Of Canada | 238.100 | 14,56 | 20.697 | 25,35 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | TPG Financial Advisors, LLC | 55.595 | -3,82 | 4.833 | 5,23 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisor Group Holdings, Inc. | 131.006 | -13,47 | 11.389 | -5,32 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Pinnacle Family Advisors, LLC | 6.924 | -4,65 | 602 | 4,34 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | Western Wealth Management, LLC | 1.048 | 91 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | Mainstay Capital Management Llc /adv | 15.348 | 1.334 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | 599 | 52 | ||||||
| 2026-05-21 | 13F/A | J. Derek Lewis & Associates Inc. | 6.038 | 118,29 | 525 | 139,27 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Chicago Partners Investment Group LLC | 3.546 | 0,94 | 331 | 7,82 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 7.214 | 39,75 | 627 | 52,93 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Coppell Advisory Solutions LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | NewEdge Wealth, LLC | 22.597 | -0,38 | 1.964 | 8,99 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Equitable Holdings, Inc. | 21.355 | 115,08 | 1.698 | 115,48 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Caitlin John, LLC | 60 | 0,00 | 5 | 25,00 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Nbc Securities, Inc. | 2.191 | 0,37 | 191 | 9,83 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Atria Investments Llc | 31.879 | -26,76 | 2.771 | -19,87 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 20.935 | -30,30 | 1.820 | -23,76 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Element Wealth, LLC | 4.089 | -0,66 | 355 | 8,56 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Key Capital Management, INC | 37 | 3 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Traction Financial Partners, LLC | 3.194 | -14,69 | 278 | -6,73 | ||||
| 2026-04-02 | 13F | Hilltop National Bank | 1.450 | 0,00 | 126 | 9,57 |
How Much do you Like Fintel?
Other Listings
| US:FDT | $94,19 |