Temel İstatistikler
| Kurumsal Sahipler | 203 total, 203 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0,00% MRQ |
| Ortalama Portföy Dağıtımı | 0.0928 % - change of -12,96% MRQ |
| Kurumsal Hisseler (Uzun) | 9.232.184 (ex 13D/G) - change of -0,08MM shares -0,96% MRQ |
| Kurumsal Değer (Uzun) | $ 771.425 USD ($1000) |
Kurumsal Mülkiyet ve Hissedarlar
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (MX:FTA) var 203 Menkul Kıymetler Borsası Komisyonuna (SEC) 13D/G veya 13F formları dolduran kurumsal sahipler ve hissedarlar. Bu kurumların toplam 9,232,184 hissesi bulunmaktadır. En büyük hissedarlar arasındakiler: Morgan Stanley, LPL Financial LLC, UBS Group AG, Envestnet Asset Management Inc, Bank Of America Corp /de/, Cetera Investment Advisers, Royal Bank Of Canada, Raymond James Financial Inc, Wells Fargo & Company/mn, and Kingsview Wealth Management, LLC .
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (BMV:FTA) kurumsal mülkiyet yapısı, kurum ve fonlara göre şirketteki mevcut pozisyonların yanı sıra pozisyon büyüklüğündeki son değişiklikleri gösterir. Büyük hissedarlar bireysel yatırımcıları, yatırım fonlarını, hedge fonlarını veya kurumları içerebilir. Çizelge 13D, yatırımcının şirketin %5inden fazlasını elinde bulundurduğunu (veya elinde önceden bulundurduğunu) ve iş stratejisinde aktif olarak bir değişiklik yapmayı planladığını (veya önceden planladığını) gösterir. Çizelge 13G, %5in üzerinde pasif yatırımı gösterir.
Fon Eğilim Skoru
Fon Eğilim Skoru (diğer adıyla Sahiplik Birikimi Skoru), fonlar tarafından en çok satın alınan hisse senetlerini bulur. En yüksek düzeyde kurumsal birikime sahip şirketleri tanımlayan karmaşık, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur. Skorlama modeli, açıklanan sahiplerdeki toplam artışın, bu sahiplerdeki portföy dağıtımındaki değişikliklerin ve diğer ölçümlerin bir kombinasyonunu kullanır. Sayı 0dan 100e kadar değişir; daha yüksek sayılar emsallerine göre daha yüksek bir birikim düzeyine işaret eder ve 50 ortalamadır.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
En üst düzey şirketlerin listesini sağlayan Sahiplik Gezginine bakın.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F ve NPORT Başvuruları
13F başvurularına ilişkin ayrıntılar ücretsizdir. NP başvurularına ilişkin ayrıntılar premium üyelik gerektirir. Yeşil satırlar yeni pozisyonları gösterir. Kırmızı satırlar kapalı pozisyonları gösterir. Tam işlem geçmişini görmek için linkesimgesine tıklayınız.
Yükseltin
premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için
.
| Dosya Tarihi | Kaynak | Yatırımcı | Tür | Ortalama Fiyat (Tahmin) |
Hisseler | Δ Hisseler (%) |
Bildirilen Değer (1000$) |
Δ Değer (%) |
Bağlantı Noktası Dağıtımı (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 13F | Fmr Llc | 4.238 | -0,33 | 365 | 3,11 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 1.201 | 0,00 | 103 | 3,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | StoneX Group Inc. | 14.957 | -6,63 | 1.289 | -3,45 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 11.827 | -50,36 | 1.019 | -48,72 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Prospera Financial Services Inc | 42.168 | 2,77 | 3.633 | 6,23 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Asset Dedication, LLC | 343 | 0,00 | 30 | 3,57 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Creative Planning | 39.786 | 0,53 | 3.427 | 3,94 | ||||
| 2026-01-07 | 13F | Winebrenner Capital Management Llc | 11.847 | -0,15 | 1.021 | 3,24 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Colony Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Proactive Wealth Strategies LLC | 5.607 | 0,59 | 483 | 4,09 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc | 177 | 84,38 | 15 | 114,29 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | International Assets Investment Management, Llc | 1.644 | -46,74 | 142 | -42,91 | ||||
| 2026-01-22 | 13F | Pinnacle Bancorp, Inc. | 963 | 0,00 | 83 | 2,50 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Snowden Capital Advisors LLC | 55.397 | 0,04 | 4.772 | 3,42 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Chicago Partners Investment Group LLC | 12.709 | -9,78 | 1.135 | -3,49 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Smartleaf Asset Management LLC | 562 | 282,31 | 49 | 300,00 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Independent Wealth Network Inc. | 5.627 | 0,16 | 485 | 3,42 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Mutual Advisors, LLC | 7.482 | 0,47 | 645 | 3,70 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Meitav Dash Investments Ltd | 7.550 | 0,00 | 650 | 3,34 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Sanctuary Advisors, LLC | 19.067 | 2,24 | 1.643 | 5,66 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Iams Wealth Management, Llc | 31.690 | -8,20 | 2.730 | -5,08 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | Transce3nd, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-20 | 13F | American National Bank | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 84.522 | -0,40 | 7.281 | 2,97 | ||||
| 2026-02-19 | 13F | Atomi Financial Group, Inc. | 2.812 | 1,26 | 242 | 4,76 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Gateway Wealth Partners, LLC | 33.928 | 11,34 | 2.923 | 15,08 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | MAI Capital Management | 2.176 | -4,56 | 187 | -1,06 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | LPL Financial LLC | 1.001.829 | 8,44 | 86.305 | 12,11 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Private Advisor Group, LLC | 151.263 | -6,76 | 13.031 | -3,61 | ||||
| 2026-01-22 | 13F | City Holding Co | 165 | 0,00 | 14 | 7,69 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Huntington National Bank | 164 | 3,16 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Baird Financial Group, Inc. | 30.972 | 0,13 | 2.668 | 3,53 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | SRS Capital Advisors, Inc. | 124 | 11 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Regal Investment Advisors LLC | 28.017 | -3,47 | 2.414 | -0,21 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Signature Equity Partners, LLC | 403 | 35 | ||||||
| 2026-01-16 | 13F | Ronald Blue Trust, Inc. | 156 | 0,65 | 13 | 8,33 | ||||
| 2026-01-12 | 13F | Daymark Wealth Partners, Llc | 4.180 | -0,69 | 360 | 2,86 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Cullen/frost Bankers, Inc. | 455 | 51,16 | 39 | 56,00 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | AE Wealth Management LLC | 70.747 | 3,30 | 6.095 | 6,80 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | Nova Wealth Management, Inc. | 1.892 | -34,21 | 163 | -32,22 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Empirical Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 19.217 | 24,44 | 1.655 | 29,20 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Ashton Thomas Private Wealth, LLC | 5.261 | 6,48 | 453 | 10,22 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Cetera Investment Advisers | 343.490 | 0,36 | 29.591 | 3,76 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 2.788 | 240 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Stifel Financial Corp | 58.096 | 3,38 | 5.005 | 6,88 | ||||
| 2026-01-05 | 13F | GAMMA Investing LLC | 563 | 0,00 | 49 | 4,35 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Kestra Private Wealth Services, Llc | 42.308 | -2,86 | 3.645 | 0,41 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Wealthspire Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | Wesbanco Bank Inc | 3.234 | -1,52 | 279 | 1,83 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Flagship Harbor Advisors, Llc | 19 | 2 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Rossby Financial, LCC | 1.809 | -2,22 | 156 | 0,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Gladstone Institutional Advisory LLC | 5.944 | 0,58 | 512 | 4,07 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Pine Valley Investments Ltd Liability Co | 2.432 | -70,17 | 209 | -66,45 | ||||
| 2026-03-13 | 13F/A | Pensionmark Financial Group, Llc | 2.989 | 257 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | Smithfield Trust Co | 720 | 20,00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 158.983 | 2,98 | 14 | 8,33 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Brinker Capital Investments, LLC | 25.001 | 6,50 | 2.154 | 10,07 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Bessemer Group Inc | 784 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | Clearwater Capital Advisors, LLC | 6.407 | -1,34 | 552 | 1,85 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | Three Seasons Wealth, LLC | 8.008 | 0,00 | 690 | 3,30 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 347.048 | 0,24 | 29.897 | 3,64 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | Northwest Wealth Management, Llc | 2.835 | -0,04 | 244 | 3,39 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Diversify Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Ubs Asset Management Americas Inc | 733 | 63 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 6.966 | 0,00 | 600 | 3,45 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Arkadios Wealth Advisors | 13.382 | -7,54 | 1.153 | -4,40 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | J.w. Cole Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | LaSalle St. Investment Advisors, LLC | 16.875 | -0,43 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Equitable Holdings, Inc. | 18.929 | 1,41 | 1.631 | 4,82 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | Armis Advisers, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | IHT Wealth Management, LLC | 88.106 | -59,12 | 7.590 | -57,73 | ||||
| 2026-01-22 | 13F | Apollon Wealth Management, LLC | 4.476 | 0,20 | 386 | 3,49 | ||||
| 2025-11-05 | 13F | Paladin Advisory Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | RFG Advisory, LLC | 4.371 | -4,94 | 377 | -1,83 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Cresset Asset Management, LLC | 2.653 | 0,11 | 229 | 3,64 | ||||
| 2025-11-10 | 13F | IFS Group,LLC | 6.354 | 532 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 401.410 | -1,25 | 34.581 | 2,09 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Tcfg Wealth Management, Llc | 13.309 | -4,66 | 1.147 | -1,46 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Allworth Financial LP | 8.901 | -2,51 | 767 | 0,79 | ||||
| 2026-02-14 | 13F | Rockefeller Capital Management L.P. | 5.823 | -15,55 | 502 | -12,72 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | RMR Capital Management, LLC | 11.195 | -12,15 | 964 | -9,14 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | O'shaughnessy Asset Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 195.046 | -2,63 | 16.803 | 0,66 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | KPP Advisory Services LLC | 4.186 | 0,00 | 361 | 3,45 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Western Wealth Management, LLC | 15.148 | 3,29 | 1.305 | 6,71 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Tidemark, LLC | 3.169 | 0,00 | 273 | 3,41 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 3.577 | 16,25 | 308 | 20,31 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Integrated Wealth Concepts LLC | 10.259 | -94,86 | 884 | -94,69 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | IFP Advisors, Inc | 42.400 | 4,16 | 3.653 | 7,67 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | Beacon Pointe Advisors, LLC | 3.374 | 0,00 | 291 | 3,20 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Sequent Planning LLC | 2.730 | -4,11 | 235 | -0,84 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | MGB Wealth Management, LLC | 5.648 | 0,18 | 487 | 3,62 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Triton Wealth Management, PLLC | 23.155 | -1,03 | 2.106 | 9,01 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 18.837 | -7,59 | 1.623 | -4,48 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Bank of Jackson Hole Trust | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-11-06 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Hantz Financial Services, Inc. | 267 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | Tucker Asset Management Llc | 2.250 | -24,22 | 194 | -21,86 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | IFG Advisory, LLC | 4.534 | 391 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 103 | -50,00 | 9 | -52,94 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Atria Investments Llc | 41.042 | -2,24 | 3.536 | 1,06 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Citigroup Inc | 227 | 0,00 | 20 | 5,56 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Parallel Advisors, LLC | 2.261 | 8.596,15 | 195 | 9.600,00 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Avantax Planning Partners, Inc. | 2.855 | 0,00 | 246 | 3,38 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | GeoWealth Management, LLC | 3.990 | -3,08 | 344 | 0,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Centaurus Financial, Inc. | 1.615 | -14,78 | 0 | |||||
| 2026-01-21 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F/A | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 6.298 | 5,72 | 543 | 9,27 | ||||
| 2026-02-20 | 13F | Sunbelt Securities, Inc. | 370 | 0,00 | 32 | 3,33 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | UBS Group AG | 971.880 | 0,25 | 83.726 | 3,64 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Sun Financial Inc | 11.966 | 1.031 | ||||||
| 2026-01-15 | 13F | SILVER OAK SECURITIES, Inc | 19.106 | 1,33 | 1.658 | 5,47 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Janney Capital Management LLC | 3.263 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Coppell Advisory Solutions LLC | 22.996 | -0,67 | 1.995 | 3,74 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 10.037 | 0,24 | 865 | 3,60 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Wall Street Access Asset Management, LLC | 10 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-01-14 | 13F | Spire Wealth Management | 1.601 | 0,00 | 138 | 3,01 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 300 | 0,00 | 26 | 4,17 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Luminist Capital LLC | 211 | 0,00 | 18 | 5,88 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | REAP Financial Group, LLC | 2.774 | -14,91 | 239 | -11,81 | ||||
| 2026-01-13 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 226 | 47,71 | 19 | 58,33 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Private Trust Co Na | 613 | 0,00 | 53 | 1,96 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Golden State Wealth Management, LLC | 898 | 0,00 | 77 | 4,05 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 13.918 | 0,39 | 1.199 | 3,72 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Blackhawk Capital Partners LLC. | 8.720 | -5,91 | 751 | -2,72 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | MTM Investment Management, LLC | 2.705 | 0,00 | 233 | 3,56 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Skopos Labs, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | BlueChip Wealth Advisors LLC | 6.085 | 20,07 | 524 | 24,17 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Comerica Bank | 7.553 | -12,29 | 651 | -9,34 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Vestmark Advisory Solutions, Inc. | 96.188 | -2,17 | 8.286 | 1,15 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Ausdal Financial Partners, Inc. | 2.843 | -8,53 | 245 | -5,43 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Total Investment Management Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-26 | 13F | Cwm, Llc | 1.552 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 5.107 | -49,35 | 440 | -47,74 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Hilton Head Capital Partners, LLC | 2.161 | 186 | ||||||
| 2025-11-12 | 13F | Traction Financial Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-05 | 13F | Park Avenue Securities Llc | 21.639 | -1,87 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 297 | 0,00 | 26 | 4,17 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Truist Financial Corp | 76.887 | -5,06 | 6.624 | -1,84 | ||||
| 2026-01-07 | 13F | Holistic Financial Partners | 138.081 | 3,03 | 11.895 | 6,52 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 300 | 0,00 | 26 | 4,17 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 626 Financial, LLC | 2.645 | 0,00 | 228 | 3,18 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Main Street Group, LTD | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Royal Bank Of Canada | 297.555 | 9,25 | 25.634 | 12,95 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | 7.732 | 3,55 | 666 | 7,07 | ||||
| 2025-11-05 | 13F | Moloney Securities Asset Management, LLC | 2.702 | 5,42 | 225 | 11,94 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | Kraft, Davis & Associates, LLC | 5.131 | 0,00 | 454 | 4,86 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Key Client Fiduciary Advisors, LLC | 2.500 | -10,71 | 215 | -7,73 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Sigma Planning Corp | 5.235 | -48,32 | 451 | -46,68 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Kingsview Wealth Management, LLC | 191.676 | -1,82 | 16.512 | 1,51 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Keating Financial Advisory Services, Inc. | 2.298 | 198 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | First Trust Advisors Lp | 14.288 | -0,12 | 1.231 | 3,19 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | GWM Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Founders Financial Alliance, LLC | 6.150 | 5,78 | 530 | 9,30 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Larson Financial Group LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 7.339 | -2,09 | 632 | 1,28 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Retirement Planning Group | 2.914 | -15,93 | 251 | -12,85 | ||||
| 2026-01-08 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 3.007 | 2,04 | 265 | 7,29 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Benjamin Edwards Inc | 94.302 | 12,35 | 8.127 | 16,17 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | CX Institutional | 468 | -18,47 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 64.959 | -2,02 | 6 | 0,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 1776 Wealth LLC | 4.224 | 364 | ||||||
| 2026-01-27 | 13F | Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | 7.650 | 0,00 | 659 | 3,45 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 100.604 | 9,42 | 8.667 | 13,13 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 13.246 | 0,11 | 1.141 | 3,54 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Mariner, LLC | 14.934 | 0,00 | 1.286 | 3,38 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Integrity Alliance, Llc. | 3.202 | 29,43 | 276 | 33,50 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | DHJJ Financial Advisors, Ltd. | 2.517 | 0,00 | 217 | 3,35 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | Cottonwood Capital Advisors, Llc | 60.088 | -0,24 | 5.176 | 3,15 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Buckingham Strategic Partners | 2.955 | 255 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | Bank of New York Mellon Corp | 40.152 | -2,99 | 3.459 | 0,29 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Morgan Stanley | 2.009.411 | -2,08 | 173.106 | 1,24 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Key FInancial Inc | 46 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | ShoreHaven Wealth Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | Sequoia Financial Advisors, LLC | 2.361 | 203 | ||||||
| 2026-01-07 | 13F | Private Client Services, Llc | 3.660 | 0,00 | 315 | 3,62 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | WealthTrust Asset Management, LLC | 2.862 | 0,25 | 247 | 3,80 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Virtu Financial LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 6.461 | -13,91 | 557 | -11,04 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Ancora Advisors, LLC | 207 | 0,00 | 18 | 0,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Mpwm Advisory Solutions, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | Clear Investment Research, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-18 | 13F | Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | 10.055 | 866 | ||||||
| 2026-01-12 | 13F | Kaydan Wealth Management, Inc. | 89.251 | 0,12 | 7.689 | 3,50 | ||||
| 2026-01-07 | 13F | Hilltop National Bank | 1.037 | 0,00 | 89 | 3,49 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Fsb Premier Wealth Management, Inc. | 22.036 | -0,78 | 1.898 | 2,59 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | NewEdge Wealth, LLC | 16.792 | -2,16 | 1.447 | 2,05 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Advisor Group Holdings, Inc. | 135.355 | -3,57 | 11.664 | -0,20 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Koshinski Asset Management, Inc. | 2.915 | -3,09 | 251 | 0,40 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Lloyd Advisory Services, LLC. | 36 | 3 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 4 | -99,81 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Pinnacle Family Advisors, LLC | 6.945 | -0,23 | 598 | 3,10 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Flow Traders U.s. Llc | 3.615 | 0 | ||||||
| 2026-03-09 | 13F | Lifetime Wealth Management P.C. | 17 | 229 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Arete Wealth Advisors, LLC | 2.383 | 0 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Principal Securities, Inc. | 4.258 | 4,93 | 367 | 8,28 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Stratos Wealth Partners, LTD. | 14.051 | 0,12 | 1.211 | 3,51 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Wedbush Securities Inc | 4.236 | 15,17 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | OneAscent Financial Services LLC | 22.170 | -3,55 | 1.910 | -0,31 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Warren Averett Asset Management, LLC | 14.101 | -5,70 | 1.215 | -2,57 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel Advisors Llc | 3.776 | -79,75 | 325 | -79,07 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | PFG Advisors | 9.239 | -28,61 | 796 | -26,25 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Aprio Wealth Management, LLC | 2.822 | 0,61 | 243 | 4,29 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | American Institute for Advanced Investment Management, LLP | 5.670 | -1,56 | 488 | 1,88 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Sound Income Strategies, LLC | 1.548 | 138 | ||||||
| 2026-01-14 | 13F | Wealthcare Advisory Partners LLC | 2.950 | -14,89 | 254 | -11,81 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | D.a. Davidson & Co. | 37.782 | -1,25 | 3.255 | 2,07 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 133.816 | -13,19 | 11.528 | 95.958,33 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Valmark Advisers, Inc. | 4.143 | 0,00 | 357 | 3,19 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Assetmark, Inc | 141.002 | 2,03 | 12.147 | 5,50 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Asset Allocation Strategies LLC | 5.573 | 93,31 | 480 | 100,00 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | ABLE Financial Group, LLC | 3.772 | -0,21 | 325 | 3,18 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Nbc Securities, Inc. | 210 | -15,66 | 18 | -10,00 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | HBW Advisory Services LLC | 14.907 | 187,00 | 1.284 | 197,22 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Concurrent Investment Advisors, LLC | 9.298 | 3,58 | 801 | 7,09 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Raymond James Financial Inc | 237.267 | -18,72 | 20.440 | -15,97 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Keystone Wealth Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 11.762 | 3,17 | 1.013 | 6,53 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Blair William & Co/il | 928 | -34,42 | 80 | -32,48 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Eukles Asset Management | 8.813 | -4,02 | 759 | -0,78 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Trueblood Wealth Management, LLC | 40.902 | 3,22 | 3.524 | 6,73 | ||||
| 2026-01-12 | 13F | DAVENPORT & Co LLC | 4.341 | -15,87 | 374 | -13,05 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | STAR Financial Bank | 6.479 | -4,73 | 558 | -1,41 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Us Bancorp \de\ | 1.947 | -2,94 | 168 | 0,00 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Midwest Heritage Bank, FSB | 55.085 | -5,80 | 4.745 | -2,61 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Dunhill Financial, LLC | 217 | 0,00 | 19 | 0,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Strive Financial Group ,LLC | 37 | 3 |
Other Listings
| US:FTA | $91,20 |
